開智未来高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(10) | 13(13) | 8(8) | 11(11) | 7(7) | 11(11) | 60(60) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | 9(9) | 7(7) | 4(4) | 7(7) | 8(8) | 42(42) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(10) | 13(13) | 8(8) | 11(11) | 7(7) | 11(11) | 60(60) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | 9(9) | 7(7) | 4(4) | 7(7) | 8(8) | 42(42) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。