公文国際学園
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(3) | 25(20) | 29(26) | 16(15) | 20(19) | 19(14) | 113(97) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(1) | 43(35) | 26(22) | 30(25) | 21(17) | 31(19) | 155(119) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(3) | 25(20) | 29(26) | 16(15) | 20(19) | 19(14) | 113(97) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(1) | 43(35) | 26(22) | 30(25) | 21(17) | 31(19) | 155(119) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。