渋谷教育学園幕張高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208(156) | 151(119) | 45(26) | 131(92) | 535(393) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 234(176) | 138(100) | 70(39) | 143(102) | 585(417) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208(156) | 151(119) | 45(26) | 131(92) | 535(393) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 234(176) | 138(100) | 70(39) | 143(102) | 585(417) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。