茨城県立水戸第一高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(4) | 63(36) | 21(12) | 30(21) | 37(19) | 38(18) | 196(110) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(8) | 82(47) | 21(15) | 27(19) | 40(24) | 48(33) | 229(146) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(4) | 63(36) | 21(12) | 30(21) | 37(19) | 38(18) | 196(110) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(8) | 82(47) | 21(15) | 27(19) | 40(24) | 48(33) | 229(146) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。