岩手県立盛岡第一高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(2) | 35(22) | 15(11) | 6(3) | 30(26) | 27(15) | 115(79) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(4) | 36(23) | 11(5) | 11(6) | 35(16) | 39(21) | 138(75) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(2) | 35(22) | 15(11) | 6(3) | 30(26) | 27(15) | 115(79) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(4) | 36(23) | 11(5) | 11(6) | 35(16) | 39(21) | 138(75) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。