栃木県立宇都宮高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(2) | 50(31) | 16(10) | 26(15) | 42(32) | 36(23) | 177(113) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(4) | 35(25) | 8(3) | 12(9) | 34(20) | 31(15) | 126(76) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(2) | 50(31) | 16(10) | 26(15) | 42(32) | 36(23) | 177(113) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6(4) | 35(25) | 8(3) | 12(9) | 34(20) | 31(15) | 126(76) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。