栃木県立宇都宮高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49(30) | 30(20) | 15(3) | 58(42) | 152(95) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 31(20) | 20(11) | 6(6) | 58(27) | 115(64) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49(30) | 30(20) | 15(3) | 58(42) | 152(95) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 31(20) | 20(11) | 6(6) | 58(27) | 115(64) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。