山梨県立甲府南高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 12(10) | 5(5) | 6(6) | 11(9) | 12(11) | 46(41) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 11(5) | 4(1) | 5(4) | 10(7) | 9(7) | 39(24) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 12(10) | 5(5) | 6(6) | 11(9) | 12(11) | 46(41) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -(-) | 11(5) | 4(1) | 5(4) | 10(7) | 9(7) | 39(24) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。