東邦大学付属東邦高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(15) | 78(62) | 23(20) | 41(36) | 48(41) | 64(55) | 272(229) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(9) | 90(73) | 38(32) | 34(30) | 43(37) | 56(48) | 272(229) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(15) | 78(62) | 23(20) | 41(36) | 48(41) | 64(55) | 272(229) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(9) | 90(73) | 38(32) | 34(30) | 43(37) | 56(48) | 272(229) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。