茨城県立土浦第一高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53(28) | 24(10) | 16(7) | 111(55) | 204(100) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 51(25) | 36(17) | 16(4) | 116(60) | 219(106) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53(28) | 24(10) | 16(7) | 111(55) | 204(100) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 51(25) | 36(17) | 16(4) | 116(60) | 219(106) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。