横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(1) | 61(54) | 35(30) | 14(12) | 33(27) | 33(28) | 179(152) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(5) | 59(46) | 17(12) | 19(16) | 29(22) | 29(23) | 158(124) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(1) | 61(54) | 35(30) | 14(12) | 33(27) | 33(28) | 179(152) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5(5) | 59(46) | 17(12) | 19(16) | 29(22) | 29(23) | 158(124) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。