神奈川県立横浜翠嵐高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150(123) | 130(111) | 76(66) | 146(115) | 502(415) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 128(128) | 99(99) | 29(29) | 143(143) | 399(399) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150(123) | 130(111) | 76(66) | 146(115) | 502(415) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 128(128) | 99(99) | 29(29) | 143(143) | 399(399) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。