滝高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(2) | 59(42) | 16(13) | 18(14) | 30(25) | 23(20) | 148(116) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(1) | 33(25) | 11(11) | 5(3) | 25(21) | 28(21) | 104(82) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(2) | 59(42) | 16(13) | 18(14) | 30(25) | 23(20) | 148(116) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(1) | 33(25) | 11(11) | 5(3) | 25(21) | 28(21) | 104(82) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。