横浜市立南高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | 101(94) | 40(37) | 43(40) | 31(30) | 46(42) | 268(250) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 63(63) | 26(26) | 55(55) | 33(33) | 45(45) | 226(226) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(7) | 101(94) | 40(37) | 43(40) | 31(30) | 46(42) | 268(250) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 63(63) | 26(26) | 55(55) | 33(33) | 45(45) | 226(226) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。