横浜市立南高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61(58) | 41(38) | 28(27) | 48(45) | 178(168) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 58(58) | 42(42) | 30(30) | 23(23) | 153(153) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61(58) | 41(38) | 28(27) | 48(45) | 178(168) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 58(58) | 42(42) | 30(30) | 23(23) | 153(153) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。