光塩女子学院高等科
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(13) | 13(12) | 10(10) | 8(7) | 45(42) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 15(13) | 13(11) | 21(17) | 17(15) | 66(56) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(13) | 13(12) | 10(10) | 8(7) | 45(42) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 15(13) | 13(11) | 21(17) | 17(15) | 66(56) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。