晃華学園高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 20(20) | 18(18) | 22(22) | 18(17) | 20(20) | 102(101) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 26(24) | 25(20) | 49(33) | 26(17) | 23(12) | 152(109) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(4) | 20(20) | 18(18) | 22(22) | 18(17) | 20(20) | 102(101) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(3) | 26(24) | 25(20) | 49(33) | 26(17) | 23(12) | 152(109) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。