晃華学園高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(19) | 14(14) | 22(22) | 8(7) | 63(62) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 33(28) | 11(10) | 18(16) | 9(8) | 71(62) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19(19) | 14(14) | 22(22) | 8(7) | 63(62) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 33(28) | 11(10) | 18(16) | 9(8) | 71(62) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。