本郷高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 166(130) | 20(14) | 27(26) | 58(35) | 71(51) | 353(267) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(7) | 138(114) | 24(21) | 41(34) | 72(58) | 65(45) | 350(279) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(11) | 166(130) | 20(14) | 27(26) | 58(35) | 71(51) | 353(267) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(7) | 138(114) | 24(21) | 41(34) | 72(58) | 65(45) | 350(279) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。