本郷高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126(93) | 94(65) | 36(23) | 139(100) | 395(281) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 128(113) | 89(73) | 56(51) | 131(102) | 404(339) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126(93) | 94(65) | 36(23) | 139(100) | 395(281) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 128(113) | 89(73) | 56(51) | 131(102) | 404(339) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。