佼成学園高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(12) | 10(9) | 8(8) | 26(18) | 62(47) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 13(11) | 5(4) | 9(9) | 41(25) | 68(49) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(12) | 10(9) | 8(8) | 26(18) | 62(47) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 13(11) | 5(4) | 9(9) | 41(25) | 68(49) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。