カリタス女子高等学校
早慶上理 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(18) | 9(9) | 14(14) | 6(6) | 47(47) |
2023
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 22(22) | 15(15) | 27(26) | 5(5) | 69(68) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(18) | 9(9) | 14(14) | 6(6) | 47(47) |
| 早 | 慶 | 上 | 理 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 22(22) | 15(15) | 27(26) | 5(5) | 69(68) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。