土浦日本大学高等学校
GMARCH 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2024
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(5) | 16(14) | 10(9) | 13(11) | 19(15) | 27(24) | 93(78) |
2023
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(8) | 28(25) | 18(16) | 17(17) | 22(19) | 19(18) | 113(103) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(5) | 16(14) | 10(9) | 13(11) | 19(15) | 27(24) | 93(78) |
| 学 | 明 | 青 | 立 | 中 | 法 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(8) | 28(25) | 18(16) | 17(17) | 22(19) | 19(18) | 113(103) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。