関西大倉高等学校
関関同立 合格者数
表示形式 合格数 (現役合格数)
2025
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 167(125) | 118(91) | 74(57) | 221(161) | 580(434) |
2024
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 135(121) | 136(119) | 68(53) | 159(118) | 498(411) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計数 |
|---|---|---|---|---|
| 167(125) | 118(91) | 74(57) | 221(161) | 580(434) |
| 関西 | 関西学院 | 同志社 | 立命館 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 135(121) | 136(119) | 68(53) | 159(118) | 498(411) |
取材申込にご協力いただいた学校様のみを掲載したインターエデュ独自のランキング速報のため、数値・ランキングは順次変動いたします。