アートの才能を伸ばす女子教育
神大附属中と六甲学院中について
六甲学院中学校か神戸大学附属中等教育学校が通学圏です。新四年生からの入塾に際して、こちらの二校には是非とも合格してほしいと考えております。学校選びと塾選びでのアドバイスをいただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
学校のHPに載ってますね。
やはり今年は良くなかったです。
東大4(3) 京大5(4) 阪大10(9) 神大12(10) 一工2(2) 他旧帝8(5)
国公医6(5) 阪医1神医1
卒業生125
東京国公医12.0%
偏差値と進学実績は全く関係がないですよ。公開テストと入試問題傾向が全く別物でしょ。神大附属に入りたけりゃ専用対策するだけ。
池附どころか、六甲超えも半世紀はかかると思うよ。
東大 京大 国公立大学医学部 合格率 2017~2021 全国
学校名 |卒業生数|東京国公医計|合格率
01灘 |218.8|172.0|78.6 %
02筑波大附駒場 |161.2|119.0|73.8
03東大寺学園 |207.8|138.2|66.5
04甲陽学院 |204.0|129.2|63.3
05開成 |396.8|226.4|57.1
06久留米大付設 |199.0|111.8|56.2
07ラ・サール |224.8|116.4|51.8
08大阪星光学院 |183.2|090.4|49.3
09桜蔭 |230.0|111.8|48.6
10聖光学院 |229.0|107.6|47.0
11栄光学園 |178.6|083.4|46.7
12洛星 |209.2|091.0|43.5
13西大和学園 |337.2|140.0|41.5
14東海 |424.4|174.0|41.0
15麻布 |304.8|122.6|40.2
16白陵 |184.6|074.2|40.2
17駒場東邦 |229.4|090.6|39.5
18北嶺 |122.2|045.6|37.3
19北野 |331.4|116.6|35.2
20愛光 |235.8|080.0|33.9
22洛南 |452.8|149.0|32.9
27堀川 |242.2|067.0|27.7
28六甲学院 |162.0|043.6|26.9
39天王寺 |356.0|080.8|22.7
40岡山白陵 |179.2|040.4|22.5
43智辯学園和歌山 |258.2|053.8|20.8
46清風南海 |312.0|062.4|20.0
48大教大附属池田 |160.0|031.8|19.8
志願者減少と実績低下に歯止めがかからない
上向きになるようなポジ要素もない
なによりも保護者が全く魅力を感じていないのが痛い
どこかで凋落を止めるような荒療治をしないと今後大変なことになりそう
心配だ
確かに実績は、低下傾向かもしれません。でも、それでも良いと思います。地帝レベルには合格できますし、それ以降は、生き方のほうが重要だと思っています。我が子は、逞しく成長させて頂きましたので十分です。素晴らしい学校だと思います。先生は、あまり進学実績に拘りなさそうなので、大学実績のみで考える親子さんは、避けた方がよいかもしれませんね。
先ずは池附と六甲超えてから議論しよか。
東大 京大 国公立大学医学部 合格率 2017~2021 全国
学校名 |卒業生数|東京国公医計|合格率
01灘 |218.8|172.0|78.6 %
02筑波大附駒場 |161.2|119.0|73.8
03東大寺学園 |207.8|138.2|66.5
04甲陽学院 |204.0|129.2|63.3
05開成 |396.8|226.4|57.1
06久留米大付設 |199.0|111.8|56.2
07ラ・サール |224.8|116.4|51.8
08大阪星光学院 |183.2|090.4|49.3
09桜蔭 |230.0|111.8|48.6
10聖光学院 |229.0|107.6|47.0
11栄光学園 |178.6|083.4|46.7
12洛星 |209.2|091.0|43.5
13西大和学園 |337.2|140.0|41.5
14東海 |424.4|174.0|41.0
15麻布 |304.8|122.6|40.2
16白陵 |184.6|074.2|40.2
17駒場東邦 |229.4|090.6|39.5
18北嶺 |122.2|045.6|37.3
19北野 |331.4|116.6|35.2
20愛光 |235.8|080.0|33.9
22洛南 |452.8|149.0|32.9
27堀川 |242.2|067.0|27.7
28六甲学院 |162.0|043.6|26.9
39天王寺 |356.0|080.8|22.7
40岡山白陵 |179.2|040.4|22.5
43智辯学園和歌山 |258.2|053.8|20.8
46清風南海 |312.0|062.4|20.0
48大教大附属池田 |160.0|031.8|19.8
50膳所 |429.8|083.0|19.3































