今年入学した高1生が語る青春リアル
関西の中学の序列を教えて
関西の中学受験で入れる中高一貫校の序列を教えてください
これが一番シンプルに比較できるね。
2023共通テスト校内平均点(関西)
灘(理系)767.7
灘(文系)758.4
西大和中等部(理系)743.8
東大寺(理系)737.4
甲陽(理系)722.8
東大寺(文系)719.8
甲陽(文系)714.2
北野(理系)713
北野(文系)711
西大和中等部(文系)710.6
西大和高等部(文系)698.5
西大和高等部(理系)697.2
比較ではなく個々が考える序列ですよね。
西大和フリークなひとは西大和基準で語ればよいし、そうでないひとは一般的な関西基準で語ればよいと思います。
ただ、独自基準を一般化することに納得や共感が集まらないからと言ってスネられても困りましたねとしか言いようがないですね。外向きではなく内向きのお話にとどめておくべきではないでしょうか。
ちなみにこういうのもある。
馬渕教室入試問題教科別難度
5.00 灘中学校 ; 算数5 国語5 理科5
5.00 東大寺学園中学校 ; 算数5 国語5 理科5 社会5
5.00 甲陽学院中学校 ; 算数5 国語5 理科5
4.50 大阪星光学院中学校 ; 算数5 国語5 理科4 社会4
4.25 神戸女学院中学部 ; 算数4 国語5 理科4 社会4
4.25 洛星中学校 ; 算数4 国語5 理科4 社会4
4.25 洛南高等学校附属中学校 ; 算数5 国語4 理科4 社会4
4.00 白陵中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 六甲学院中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 智辯学園和歌山中学校 ; 算数4 国語4 理科4
4.00 神戸大学附属中等教育学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
4.00 須磨学園中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
4.00 西大和学園中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会4
3.75 四天王寺中学校 ; 算数4 国語4 理科4 社会3
3.50 清風南海中学校 ; 算数4 国語4 理科3 社会3
3.25 高槻中学校 ; 算数4 国語3 理科3 社会3
3.25 奈良女子大学附属中等教育学校 ; 算数3 国語4 理科3 社会3
3.25 奈良学園中学校 ; 算数3 国語4 理科3 社会3
3.00 明星中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 関西大学中等部 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 大阪桐蔭中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 甲南女子中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 神戸海星女子学院中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 京都女子中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 同志社中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 同志社香里中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 立命館中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会3
3.00 関西学院中学部 ; 算数3 国語3 理科3
3.00 開智中学校 ; 算数3 国語3 理科3
2.75 金蘭千里中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会2
2.75 帝塚山中学校 ; 算数3 国語3 理科3 社会2
2.75 同志社女子中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会3
2.67 甲南中学校 ; 算数3 国語3 理科2
2.67 啓明学院中学校 ; 算数3 国語2 理科3
2.67 滝川第二中学校 ; 算数3 国語2 理科3
2.50 関西大学第一中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会2
2.50 清風中学校 ; 算数3 国語3 理科2 社会2
2.50 開明中学校 ; 算数3 国語2 理科3 社会2
2.33 滝川中学校 ; 算数3 国語2 理科2
2.00 近畿大学附属中学校 ; 算数2 国語2 理科2 社会2
2.00 立命館宇治中学校 ; 算数2 国語2 理科2 社会2




































