最終更新:

94
Comment

【3363344】■2014年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)

投稿者: 浜希   (ID:.9wIMpbK.po) 投稿日時:2014年 04月 20日 23:37

■2014年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
ソース:サンデー毎日2014.4.6号、2014.4.13号、2014.4.27号
--. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|-国|-合∥割.-|
--. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|-医|-計∥合.-|
=================================
01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|103|-30|-7|34|174∥79.1|
02. 私 東大寺学園|奈良県|215|-31|-58|-2|66|157∥73.0|
03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|201|-24|-54|-7|61|146∥72.6|
04. 私 星光学院◇|大阪府|208|-21|-58|-2|42|123∥59.1|
05. 私 洛星高校◇|京都府|219|-13|-62|-4|38|117∥53.4|
06. 私 西大和学園|奈良県|297|-22|-72|-2|38|134∥50.2|
07. 私 白陵高校◇|兵庫県|190|-13|-19|-5|39|-76∥40.0|
08. 私 洛南高校◇|京都府|468|-24|-79|-3|62|168∥35.9|
09. 私 六甲学院◇|兵庫県|174|--4|-29|-3|16|-52∥29.9|
10. 公 北野高校◇|大阪府|324|--8|-69|-1|10|-88∥27.2|
11. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-42|-2|13|-66∥26.6|
12. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--5|-13|-3|42|-63∥23.8|
13. 私 清風南海◇|大阪府|297|--5|-44|-1|20|-70∥23.6|

※合格者率20%以上を掲載
※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「関西地方中学受験に戻る」

現在のページ: 5 / 12

  1. 【3368415】 投稿者: 率(15%以上) と 数 (40人以上)  (ID:kVEM30KVdUU) 投稿日時:2014年 04月 26日 16:46

    ■2014年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者率(関西)
    ソース:サンデー毎日2014.4.6号、2014.4.13号、2014.4.27号、学校HP
    --. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|-国|-合∥割.-|
    --. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|-医|-計∥合.-|
    =================================
    01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|103|-30|-7|34|174∥79.1|
    02. 私 東大寺学園|奈良県|215|-31|-58|-2|69|160∥74.1|
    03. 私 甲陽学院◇|兵庫県|201|-24|-54|-7|61|146∥72.6|
    04. 私 星光学院◇|大阪府|208|-21|-58|-2|42|123∥59.1|
    05. 私 洛星高校◇|京都府|219|-13|-62|-4|38|117∥53.4|
    06. 私 西大和学園|奈良県|297|-22|-72|-2|38|134∥45.1|
    07. 私 白陵高校◇|兵庫県|181|-13|-19|-5|39|-76∥42.0|
    08. 私 洛南高校◇|京都府|468|-24|-79|-3|62|168∥35.9|
    09. 私 六甲学院◇|兵庫県|174|--4|-29|-3|16|-52∥29.9|
    10. 公 北野高校◇|大阪府|324|--8|-69|-1|10|-88∥27.2|
    11. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-42|-2|12|-65∥26.2|
    12. 私 清風南海◇|大阪府|297|--5|-44|-1|20|-70∥24.6|
    13. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--5|-13|-3|42|-63∥23.8|
    14. 国 大教大池田|大阪府|158|--1|-21|-1|-8|-31∥19.6|
    15. 公 天王寺高校|大阪府|358|--3|-47|-1|19|-70∥19.6|
    16. 国 大教天王寺|大阪府|162|--2|-16|-1|12|-31∥19.1|
    17. 私 高槻高校◇|大阪府|243|--1|-21|-0|21|-43∥17.7|
    18. 私 四天王寺◇|大阪府|388|--1|-17|-1|49|-68∥17.5|
    19. 公 姫路西高校|兵庫県|280|-10|-26|-1|11|-48∥17.1|
    20. 公 膳所高校◇|滋賀県|435|--4|-42|-0|27|-73∥16.8|

    ※合格者率15%以上を掲載
    ※サンデー毎日と学校HPで実績が異なる場合は、学校HP分を採用
    ※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
    ※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした


    ■2014年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者数(関西)
    ソース:サンデー毎日2014.4.6号、2014.4.13号、2014.4.27号、学校HP
    --. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|-国|-合∥割.-|
    --. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|-医|-計∥合.-|
    =================================
    01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|103|-30|-7|34|174∥79.1|
    02. 私 洛南高校◇|京都府|468|-24|-79|-3|62|168∥35.9|
    03. 私 東大寺学園|奈良県|215|-31|-58|-2|69|160∥74.1|
    04. 私 甲陽学院◇|兵庫県|201|-24|-54|-7|61|146∥72.6|
    05. 私 西大和学園|奈良県|297|-22|-72|-2|38|134∥45.1|
    06. 私 星光学院◇|大阪府|208|-21|-58|-2|42|123∥59.1|
    07. 私 洛星高校◇|京都府|219|-13|-62|-4|38|117∥53.4|
    08. 公 北野高校◇|大阪府|324|--8|-69|-1|10|-88∥27.2|
    09. 私 白陵高校◇|兵庫県|181|-13|-19|-5|39|-76∥42.0|
    10. 私 清風南海◇|大阪府|297|--5|-47|-1|20|-73∥24.6|
    10. 公 膳所高校◇|滋賀県|435|--4|-42|-0|27|-73∥16.8|
    12. 公 天王寺高校|大阪府|358|--3|-47|-1|19|-70∥19.6|
    13. 私 四天王寺◇|大阪府|388|--1|-17|-1|49|-68∥17.5|
    14. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-42|-2|12|-65∥26.2|
    15. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--5|-13|-3|42|-63∥23.8|
    16. 私 大阪桐蔭◇|大阪府|725|--3|-35|-2|20|-60∥-8.3|
    17. 私 六甲学院◇|兵庫県|174|--4|-29|-3|16|-52∥29.9|
    18. 公 姫路西高校|兵庫県|280|-10|-26|-1|11|-48∥17.1|
    19. 公 大手前高校|大阪府|358|--4|-28|-0|13|-45∥12.6|
    20. 私 高槻高校◇|大阪府|243|--1|-21|-0|21|-43∥17.7|
    21. 公 三国丘高校|大阪府|315|--3|-27|-0|14|-44∥14.0|
    22. 私 清風高校◇|大阪府|611|--2|-23|-0|17|-42∥-6.9|
    22. 公 神戸高校◇|兵庫県|321|--5|-22|-3|12|-42∥13.1|

    ※合格者数40人以上を掲載
    ※サンデー毎日と学校HPで実績が異なる場合は、学校HP分を採用
    ※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
    ※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした

  2. 【3368419】 投稿者: 率と数  (ID:l5ZiiCTdwVc) 投稿日時:2014年 04月 26日 16:56

    大変参考になります
    できれば現役もお願いします

  3. 【3368571】 投稿者: 阪大も入れて  (ID:FnUSm9svUxM) 投稿日時:2014年 04月 26日 19:58

    関西版なら阪大も入れて。

    阪大にさえ入れない、私立の深海魚が明らかになるから。

    下半数も阪大にさえ行けないのに、小学校受験や低学年からの塾なんて意味ないでしょう。

  4. 【3368606】 投稿者: 外国語学部  (ID:LpmFvpX7n8.) 投稿日時:2014年 04月 26日 20:43

    阪大は学部毎の合格者内訳が
    確認出来ないから
    入れないんじゃないかな?

    阪大を入れるとすれば…
    外国語学部を除くのが妥当!

  5. 【3368615】 投稿者: ↑  (ID:E9Bz/94lUEM) 投稿日時:2014年 04月 26日 20:57

    大阪大学外国語学部に入学したいと思っている人もたくさんいる中で、大変無神経なレスですね。
    貴方がどのような経歴がある方かは存じませんが、許せませんね。

  6. 【3368768】 投稿者: 行かなかった人  (ID:pDZMwEvtU56) 投稿日時:2014年 04月 26日 23:03

    ここに挙げられてる先に進学しなかった人の数

    数打ちゃ当たるの学校か、少数精鋭の学校か・・・


    ■2014年東大+京大+一橋+東工+国公医合格者数(関西)
    ソース:サンデー毎日2014.4.6号、2014.4.13号、2014.4.27号、学校HP

    --. - -----|都道-|-人|-東|-京|一|-国|-合∥割.-|左記に行か
    --. - -----|府県-|-数|-大|-大|工|-医|-計∥合.-|なかった人
    =================================
    01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|220|103|-30|-7|34|174∥79.1| 46
    02. 私 洛南高校◇|京都府|468|-24|-79|-3|62|168∥35.9|300
    03. 私 東大寺学園|奈良県|215|-31|-58|-2|69|160∥74.1| 55
    04. 私 甲陽学院◇|兵庫県|201|-24|-54|-7|61|146∥72.6| 55
    05. 私 西大和学園|奈良県|297|-22|-72|-2|38|134∥45.1|163
    06. 私 星光学院◇|大阪府|208|-21|-58|-2|42|123∥59.1| 85
    07. 私 洛星高校◇|京都府|219|-13|-62|-4|38|117∥53.4|102
    08. 公 北野高校◇|大阪府|324|--8|-69|-1|10|-88∥27.2|236
    09. 私 白陵高校◇|兵庫県|181|-13|-19|-5|39|-76∥42.0|105
    10. 私 清風南海◇|大阪府|297|--5|-47|-1|20|-73∥24.6|224
    10. 公 膳所高校◇|滋賀県|435|--4|-42|-0|27|-73∥16.8|362
    12. 公 天王寺高校|大阪府|358|--3|-47|-1|19|-70∥19.6|288
    13. 私 四天王寺◇|大阪府|388|--1|-17|-1|49|-68∥17.5|320
    14. 公 堀川高校◇|京都府|248|--9|-42|-2|12|-65∥26.2|183
    15. 私 智弁和歌山|和歌山|265|--5|-13|-3|42|-63∥23.8|202
    16. 私 大阪桐蔭◇|大阪府|725|--3|-35|-2|20|-60∥-8.3|665
    17. 私 六甲学院◇|兵庫県|174|--4|-29|-3|16|-52∥29.9|122
    18. 公 姫路西高校|兵庫県|280|-10|-26|-1|11|-48∥17.1|232
    19. 公 大手前高校|大阪府|358|--4|-28|-0|13|-45∥12.6|313
    20. 私 高槻高校◇|大阪府|243|--1|-21|-0|21|-43∥17.7|200
    21. 公 三国丘高校|大阪府|315|--3|-27|-0|14|-44∥14.0|271
    22. 私 清風高校◇|大阪府|611|--2|-23|-0|17|-42∥-6.9|569
    22. 公 神戸高校◇|兵庫県|321|--5|-22|-3|12|-42∥13.1|279

    ※合格者数40人以上を掲載
    ※サンデー毎日と学校HPで実績が異なる場合は、学校HP分を採用
    ※理三は東大、京医は京大にカウント、重複なし
    ※京大合格者数は、除く医学部人間健康科学科とした

  7. 【3368907】 投稿者: 甲陽は  (ID:I.0NRULDb8Y) 投稿日時:2014年 04月 27日 04:09

    甲陽惜しかったなあ。
    東京一工国医あと一人でも受かってたら久しぶりに東大寺越えてたのに。

  8. 【3369025】 投稿者: 在校生  (ID:kRH8kKkcakc) 投稿日時:2014年 04月 27日 09:19

    東大寺や甲陽の連中で、そんなランキングを気にする人はいないと思う。
    ランキングとたたかっている連中って、いったい何が楽しいの?

    希望する進路の、希望する学科に行くのが、一番いいですよ。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す