最終更新:

74
Comment

【1689140】千里、SEL-HIに続いてSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に

投稿者: 池田さおり   (ID:cfXxvUSfV26) 投稿日時:2010年 04月 11日 13:04

千里はスーパーイングリッシュランゲージ(SEL-HI)に続き、今度は、スーパーサイエンス指定を受けました。
このように2冠達成しているのは府立高校中、千里高校だけで、天下の北野・天王寺・茨木さえも達成していない偉業です。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【1689759】 投稿者: サイエンス?  (ID:4FcRUGhsF.E) 投稿日時:2010年 04月 12日 00:11

    --.-----|-人|東|京|国 ∥合|割.-
    --.-----|-数|大|大|医 ∥計|合.-∥考
    ===================================
    01.◎大阪星光|216|15|38|50∥99|45.8∥理Ⅲ1京医3阪医9東北医2
    02.☆附属池田|165|-6|25|12∥42|25.5∥京医1阪医4
    03.◎四天王寺|478|-2|40|61∥98|20.5∥京医5阪医3
    04.★北野高校|313|-1|44|16∥61|19.5∥阪医1東北医1
    05.◎清風南海|306|-3|35|20∥57|18.6∥京医1阪医2東北医1

    06.◎高槻高校|260|-0|17|26∥42|16.2∥京医1
    07.★天王寺高|315|-3|31|16∥50|15.9∥阪医1
    08.◎金蘭千里|157|-4|-6|12∥22|14.0∥
    09.★大手前高|323|-0|34|-9∥43|13.3∥阪医1
    10.☆附天王寺|167|-2|11|10∥22|13.2∥京医1
    11.★茨木高校|319|-1|28|-6∥35|11.0∥
    12.☆附属平野|115|-0|-9|-4∥12|10.4∥京医1
    13.★三国丘高|315|-1|27|-4∥32|10.2∥阪医1

    14.★四条畷高|317|-0|20|-4∥24|7.57∥阪医1
    15.◎開明高校|248|-0|13|-5∥18|7.26∥
    16.◎大阪桐蔭|662|-0|39|-2∥41|6.19∥名大医1
    17.◎大阪明星|364|-0|-9|13∥22|6.04∥阪医1北大医1
    18.◎清風高校|716|-3|24|-9∥36|5.03∥阪医1

    19.★生野高校|316|-0|-8|-4∥12|3.80∥
    20.★高津高校|315|-0|-5|-4∥-9|2.86∥
    21.★豊中高校|314|-0|-4|-2∥-6|1.91∥
    22.★岸和田高|314|-1|-3|-2∥-6|1.91∥
    23.◎清教学園|454|-2|-4|-1∥-7|1.54∥
    24.★千里高校|271|-0|-1|-0∥-1|0.37∥

    国公立医学科2010 @週刊朝日2010.04.16 ★大阪府立高校
    93人 灘
    61人 四天王寺
    60人 東大寺
    56人 洛南
    50人 大阪星光
    44人 甲陽
    43人 智弁和歌山
    33人 白陵
    30人 西大和
    28人 洛星
    26人 高槻
    23人 六甲
    20人 清風南海
    19人 姫路西
    18人 帝塚山
    16人★北野 ★天王寺 
    15人 奈良学園
    14人 膳所 近大附和歌山
    13人 明星
    12人 池附 金蘭千里
    11人 畝傍 
    10人 天附 奈良
     9人 京教附★大手前 大谷(大阪) 清風
     8人 彦根東 神戸 
     7人 京都共栄学園 淳心 滝川(兵庫)
     6人★茨木 加古川東
     5人 京都女子 開明 三田学園 奈良女附
     4人 同志社 平附 ★生野 ★高津 ★四条畷 ★三国丘 神戸海星女子 親和女子 須磨学園 郡山 智弁学園奈良
     3人 同志社女子 履正社 小野 洲本 智弁学園 向陽(和歌山)
     2人 嵯峨野 莵道 洛北★岸和田 ★豊中 大阪学芸中教 大阪桐蔭 関西創価 帝塚山学院泉ヶ丘 初芝富田林 星陵(兵庫 豊岡 姫路東近畿大附豊岡 神戸国際 報徳学園 近大附新宮 和歌山信愛女子短大附

  2. 【1689766】 投稿者: サイエンス?全国版  (ID:4FcRUGhsF.E) 投稿日時:2010年 04月 12日 00:16

         ◆◆ (東大+国公医)/卒数 2010 ランキング   4版 2010.4.11

    順位 東大 . 理Ⅲ . 国公医 . 東大+医 . 医/(東+医) . 卒数 . (東+医)/卒数 . 東大順位
    ────────────────────────────────────────
    01 .  103 .  21     93  .  175   .   53%     218      80%      02   兵庫   ○ 灘
    02 .  100    8     19  .  111   .   17%     160      69%      03   東京   ◎ 筑駒
    03    67    8     64  .  123   .   52%     235      52%      05   東京   ○ 桜蔭
    04    36    6     84  .  114   .   74%     225      51%      17   鹿児   ○ ラ・サール
    05    37    1     60     96   .   63%     215      45%      14   奈良   ○ 東大寺学園
    06 .  168    6     15  .  177       8%     400      44%      01   東京   ○ 開成
    07    57    0     20     77   .   26%     181      43%      08   神奈   ○ 栄光学園
    08    13    0     38     51   .   75%     126      40%      **   石川   ○ 金沢大附
    09    61    1     33     93   .   35%     232      40%      07   東京   ○ 駒場東邦
    10    24    0     50     74   .   68%     198      37%      24   福岡   ○ 久留米大付
    11    33    2  .  112  .  143   .   78%     389      37%      18   愛知   ○ 東海
    12    65    2     20     83   .   24%     226      37%      06   神奈   ○ 聖光学院
    13    26    1     37     62   .   60%     170      36%      22   岡山   ○ 岡山白陵
    14    86    2     22  .  106   .   21%     298      36%      04   東京   ○ 麻布
    15    24    0     44     68   .   65%     204      33%      26   兵庫   ○ 甲陽学院
    16    22    1     55     76   .   72%     235      32%      29   愛媛   ○ 愛光
    17    21    0     33     54   .   61%     171      32%      32   兵庫   ○ 白陵
    18    15    1     50     64   .   78%     216      30%      **   大阪   ○ 大阪星光学院
    19    21    0     25     46   .   54%     157      29%      34   広島   ○ 広島学院
    20    14    0     41     55   .   75%     205      27%      **   長崎   ○ 青雲
    21    54    0     32     86   .   37%     336      26%      09   東京   ◎ 学芸大付
    22    03    0     43     46   .   93%     199      23%      **   沖縄   ○ 昭和薬科大附
    23    49    0     36     85   .   42%     380      22%      10   東京   ○ 海城
    24    47    0     24     71   .   34%     341      21%      11   千葉   ○ 渋谷幕張
    25    39    1     14     52   .   27%     250      21%      13   東京   ◎ 筑波大附
    26    32    0     33     65   .   51%     317      21%      19   愛知   ● 旭丘
    27    15    0     43     58   .   74%     293      20%      **   和歌   ○ 智弁和歌山
    28    06    0     28     34   .   82%     175      19%      **   佐賀   ○ 弘学館
    29    24    0     07     31   .   23%     160      19%      25   東京   ○ 武蔵高校
    30    36    0     12     48   .   25%     265      18%      16   神奈   ○ 浅野
    31    12    0     28     40   .   70%     221      18%      **   京都   ○ 洛星
    32    41    0     21     62   .   34%     357      17%      12   愛知   ● 岡崎
    33    14    0     55     69   .   80%     399      17%      **   熊本   ● 熊本
    34    26    0     15     41   .   37%     240      17%      21   東京   ○ 女子学院
    35    22    0     30     52   .   58%     305      17%      31   奈良   ○ 西大和学園
    36    02    0     34     36   .   94%     216      17%      **   福岡   ○ 明治学園
    37    22    0     30     52   .   58%     319      16%      30   千葉   ● 千葉
    38    11    0     40     51   .   78%     320      16%      **   北海   ● 札幌南
    39    37    0     09     46   .   20%     317      15%      15   東京   ● 日比谷
    40    15    0     29     44   .   66%     306      14%      **   鹿児   ● 鶴丸
    41    16    0     34     50   .   68%     354      14%      **   福井   ● 藤島
    42    23    0     27     50   .   54%     360      14%      28   岐阜   ● 岐阜
    43    09    1     36     44   .   82%     317      14%      **   愛知   ○ 滝
    44    29    0     19     48   .   40%     360      13%      20   埼玉   ● 浦和
    45    16    1     56     71   .   79%     533      13%      **   京都   ○ 洛南
    46    02    0     61     63   .   97%     478      13%      26   大阪   ○ 四天王寺
    47    10    1     37     46   .   80%     350      13%      **   新潟   ● 新潟
    48    24    1     23     46   .   50%     366      13%      23   東京   ○ 豊島岡女子学園
    49    12    1     28     39   .   72%     313      12%      **   宮城   ● 仙台第二
    50    07    1     30     36   .   83%     307      12%      **   高知   ○ 土佐
    51    21    0     11     32   .   34%     318      10%      33   東京   ○ 桐朋
    52    00    0     26     26  ..   100%     260      10%      **   大阪   ○ 高槻
    53    24    0     08     32   .   25%     321      10%      27   茨城   ● 土浦第一
    54    09    1     31     39   .   79%     400      10%      **   愛知   ○ 南山
    55    13    1     40     52   .   77%     604      9%      **   三重   ○ 高田
    ────────────────────────────────────────
    合計 1715   69   1945    3591   .   54%     288      25%        平均
                 
    東大21人以上または国公医26人以上の学校に関するデータ

  3. 【1689974】 投稿者: はい  (ID:7H8cGcvU9Tk) 投稿日時:2010年 04月 12日 09:02

    SSHは、探求心や実験結果を分析する力のある生徒を育成するという意味では、
    画期的な試みだと思うのですが、いかんせん大学入試にはそれを評価する
    システムがありません。
    一般入試は言うまでもありませんし、AO入試にしても評価基準が確立されている
    とは、言い難い状況です。
    (指定校推薦にSSH枠があったようですが今はどうなんでしょう)

    そのためSSHに指定されても、理科好きの生徒を集めるのには貢献する
    でしょうが、大学の合格者数が急増することは無いでしょう。
    ただ、将来的にはSSHでの体験は無駄にはならないと思います。
    特に研究者となったときに生かされるかもしれません。

    高校の教育という意味では、正しい方向だと思いますが、
    数字として見えないものの評価は、難しいと思いますよ。

    『大学入試に関係のないことは、無意味』と言われる方々にとっては
    SSHも大学入試の邪魔になるだけです。

  4. 【1690454】 投稿者: 大学入試  (ID:WerL3CgLOEg) 投稿日時:2010年 04月 12日 16:13

    大学入試もAO、推薦も大学内での成績も中堅下位成績者が多数。
    入学者のレベルは?が状態。

  5. 【1690809】 投稿者: みゆきちゃん  (ID:EdjRgEFV7FE) 投稿日時:2010年 04月 12日 23:03

    1学区では
    北野→SSH
    茨木→無冠
    豊中→SSH
    千里→SEL-HI&SSH(2冠達成!)
    池田→SEL-HI
    春日丘→無冠

    ですが何か?

  6. 【1690887】 投稿者: 取り得が無いからでは?  (ID:7bJYoOLgx5Q) 投稿日時:2010年 04月 13日 00:21

    ◆難関大合格状況・高校別 2010 大阪府公立 3/28暫定版 (サンデー毎日、週刊朝日より抜粋)
    順.-2010年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
    位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
    ==========================================
    00.○茨木---.|319|-1|29|56|18|-1|--|-2|-1|--|--|**∥108∥33.8|
    00.○大手前--.|323|--|34|40|26|-5|--|-1|--|--|--|**∥106∥32.8|阪医1
    00.○北野---.|313|-1|44|42|14|-1|-1|--|-1|-1|--|**∥105∥33.5|阪医1
    00.○天王寺--.|315|-3|31|39|27|-1|--|-1|-2|--|--|**∥104∥33.0|阪医1
    00.○三国丘--.|315|-1|27|42|25|-4|--|-1|-1|--|-1|**∥102∥32.3|阪医1
    00.○四条畷--.|317|--|20|33|23|-2|-1|-1|--|--|--|**∥-80∥25.2|阪医1
    00.○生野---.|316|--|-8|23|-7|-4|-1|-1|--|--|--|**∥-44∥13.9|
    00.○高津---.|***|--|-5|23|12|-1|-1|--|--|-1|--|**∥-43∥**.*|
    00.○豊中---.|***|--|-4|17|10|-1|-2|-1|--|--|--|**∥-35∥**.*|
    00.○岸和田--.|***|-1|-3|14|10|--|--|-1|-1|--|--|**∥-30∥**.*|
    00.○千里---.|***|--|-1|19|-6|-1|-1|--|--|--|--|**∥-28∥**.*| ★
    00.○寝屋川--.|***|--|-4|-7|-6|--|--|--|-1|--|--|**∥-18∥**.*|
    00.○泉陽---.|***|-1|-1|-5|-8|--|--|-1|--|-1|--|**∥-17∥**.*|
    00.○富田林--.|***|--|--|-4|11|-1|--|--|--|--|--|**∥-16∥**.*|
    00.○春日丘--.|***|--|-1|-5|-9|--|--|--|--|--|--|**∥-15∥**.*|
    00.○池田---.|***|--|--|-5|-2|-1|--|--|--|--|--|**∥--8∥**.*|
    ・大阪府 複合表2010 @サンデー毎日2010.04.18まで、週刊朝日2010.04.16まで
    (神戸と神戸医は重複の可能性有)
    --.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
    --.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
    ===================================================
    01.◎大阪星光|216|15|38|50∥99|45.8∥-4|32∥126|58.3∥-8|20∥152|70.4|理Ⅲ1京医3阪医9東北医2
    02.☆附属池田|165|-6|25|12∥42|25.5∥-0|22∥-60|36.4∥-1|13∥-74|44.8|京医1阪医4
    03.◎四天王寺|478|-2|40|61∥98|20.5∥-1|34∥130|27.2∥-1|33∥164|34.3|京医5阪医3
    04.★北野高校|313|-1|44|16∥61|19.5∥-1|45∥106|33.9∥-3|27∥135|43.1|阪医1東北医1
    05.◎清風南海|306|-3|35|20∥57|18.6∥-1|39∥-95|31.0∥13|21∥128|41.8|京医1阪医2東北医1
    06.◎高槻高校|260|-0|17|26∥42|16.2∥-2|17∥-61|23.5∥-6|15∥-82|31.5|京医1
    07.★天王寺高|315|-3|31|16∥50|15.9∥-0|41∥-90|28.6∥-4|36∥130|41.3|阪医1
    08.◎金蘭千里|157|-4|-6|12∥22|14.0∥-0|31∥-53|33.8∥-5|19∥-87|55.4|
    09.★大手前高|323|-0|34|-9∥43|13.3∥-0|40∥-82|25.4∥-6|34∥122|37.8|阪医1
    10.☆附天王寺|167|-2|11|10∥22|13.2∥-0|17∥-39|23.4∥-3|13∥-55|32.9|京医1
    11.★茨木高校|319|-1|28|-6∥35|11.0∥-0|56∥-91|28.5∥-4|26∥121|37.9|
    12.☆附属平野|115|-0|-9|-4∥12|10.4∥-0|-9∥-21|18.3∥-2|-6∥-29|25.2|京医1
    13.★三国丘高|315|-1|27|-4∥32|10.2∥-1|42∥-74|23.5∥-6|30∥110|34.9|阪医1
    -----------------------------------.10.0.--------------------------------------------------
    --.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
    --.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
    ===================================================
    14.★四条畷高|317|-0|20|-4∥24|7.57∥-0|35∥-58|18.3∥-4|29∥-91|28.7|阪医1
    15.◎開明高校|248|-0|13|-5∥18|7.26∥-0|14∥-32|12.9∥-4|14∥-50|20.2|
    16.◎清風高校|716|-3|24|-9∥36|5.03∥-2|44∥-81|11.3∥-7|27∥115|16.1|阪医1
    17.★生野高校|316|-0|-8|-4∥12|3.80∥-0|23∥-35|11.1∥-6|-8∥-49|15.5|
    18.◎大阪明星|364|-0|-9|13∥22|6.04∥-2|16∥-39|10.7∥-4|22∥-64|17.6|阪医1北大医1
    19.★高津高校|315|-0|-5|-4∥-9|2.86∥-1|23∥-33|10.5∥-2|17∥-52|16.5|
    -----------------------------------------------------..10.0.--------------------------------
    20.◎大阪桐蔭|662|-0|39|-2∥41|6.19∥-0|11∥-52|7.85∥-7|34∥-92|13.9|名大医1
    21.★豊中高校|314|-0|-4|-2∥-6|1.91∥-0|17∥-23|7.32∥-4|15∥-42|13.4|
    22.★岸和田高|314|-1|-3|-2∥-6|1.91∥-0|14∥-20|6.37∥-3|13∥-36|11.5|
    23.◎清教学園|454|-2|-4|-1∥-7|1.54∥-0|24∥-31|6.83∥-2|16∥-49|10.8|
    24.★千里高校|271|-0|-1|-0∥-1|0.37∥-0|19∥-20|7.38∥-2|-6∥-28|10.3| ★


    サイエンス?国公立医医に合格者居ないのに?

    国公立医学科2010 (関西のみ) @週刊朝日2010.04.16
    93人 灘
    61人 四天王寺
    60人 東大寺
    56人 洛南
    50人 大阪星光
    44人 甲陽
    43人 智弁和歌山
    33人 白陵
    30人 西大和
    28人 洛星
    26人 高槻
    23人 六甲
    20人 清風南海
    19人 姫路西
    18人 帝塚山
    16人★北野 ★天王寺 
    15人 奈良学園
    14人 膳所 近大附和歌山
    13人 明星
    12人 池附 金蘭千里
    11人 畝傍 
    10人 天附 奈良
     9人 京教附★大手前 大谷(大阪) 清風
     8人 彦根東 神戸 
     7人 京都共栄学園 淳心 滝川(兵庫)
     6人★茨木 加古川東
     5人 京都女子 開明 三田学園 奈良女附
     4人 同志社 平附 ★生野 ★高津 ★四条畷 ★三国丘 神戸海星女子 親和女子 須磨学園 郡山 智弁学園奈良
     3人 同志社女子 履正社 小野 洲本 智弁学園 向陽(和歌山)
     2人 嵯峨野 莵道 洛北★岸和田 ★豊中 大阪学芸中教 大阪桐蔭 関西創価 帝塚山学院泉ヶ丘 初芝富田林 星陵(兵庫 豊岡 姫路東近畿大附豊岡 神戸国際 報徳学園 近大附新宮 和歌山信愛女子短大附



    -----------------------------------------------------------------------...10.0.-------------

  7. 【1702723】 投稿者: 理系に強くなる  (ID:ZFslS/zqC1Q) 投稿日時:2010年 04月 23日 00:47

    SSH指定されたことで理系にもこれまで以上に強い千里高校になるのでしょうね。
    SSH指定高は、現在までのところ、北野・天王寺・泉北・住吉・高津・大手前ときて、
    このたび千里がライバル豊中、また、他学区ですが同ランクの生野とともに選ばれています。
    先に選ばれた学校のメソッドにならって、千里もこれまで以上に変貌を遂げて、
    あわよくば、文理科指定高に選ばれるよう
    (橋下知事は、文理科指定校も進学実績の良しあしで「入れ替える」と明言しているので、
    豊中・生野・岸和田あたりと千里が入れ替わるかもしれません。)がんばってほしいものです。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す