在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
神戸大学は、本当に旧帝早慶一工レベルに迫る難関大学であると言えるのか。
神戸大学を、スレタイのような難関大学と同列に語る人が多いように思いますが、実際のレベルはどうなの?
確かに医学部はレベルが高いみたいだけど、それ以外は大したことないし総合的には筑波とか外大とかと同レベルなのでは?
○労働者人生中間地点の45歳時年収(万円)
大学名 45歳時年収
一橋大学 1190
東京大学 1155
-
京都大学 1093
防衛大学校 1080
東京工業大学 1054
慶應義塾大学 1010
-
大阪大学 991
東京薬科大学 990
神戸大学 951
早稲田大学 950
筑波大学 928
上智大学 927
横浜国立大学 927
東北大学 899
出典:ダイヤモンド「卒業生の年収が高い大学ランキング2021【ベスト30・完全版】」
https://diamond.jp/articles/-/264142?page=2
○上場企業役員輩出率
大学 役員率 役員 学生
一橋大学 12.87% 565 4391
東京大学 12.82% 1803 14062
-
慶應義塾大学 6.74% 1936 28733
京都大学 6.47% 839 12958
早稲田大学 4.43% 1710 38642
中央大学 3.10% 773 24957
神戸大学 3.06% 352 11520
東京工業大学 2.95% 145 4922
名古屋大学 2.86% 274 9585
横浜国立大学 2.62% 191 7299
大阪大学 2.55% 388 15194
東北大学 2.46% 264 10731
データ提示ありがとうございます。
神戸は同じ旧三商大の一橋に圧倒的に差がつけられてしまっている。
また役員数では当時の阪大は大阪外大を統合する前なのでこんなに学生数いないので、関西でも京大、阪大には及ばないのですね。
他のスレッドのコピーですが、、これはMARCHの上位大学(明治)も入っています;
平均年収1000万円超企業への就職率ランキング
大学 入社確率(%) 年収偏差値 入学偏差値 お得度 平均年収
1 一橋大学 9.1 61.6 64.8 -3.2 832
2 慶應義塾大学 5.6 61.0 65.0 -4.0 811
3 東京外国語大学 4.5 59.9 63.0 -3.1 775
4 東京大学 4.1 61.3 67.5 -6.2 821
5 京都大学 3.3 60.7 65.3 -4.6 800
6 早稲田大学 3.2 60.3 62.7 -2.4 787
7 東京工業大学 3.0 59.8 61.4 -1.6 771
8 上智大学 2.8 59.9 60.9 -1.0 774
9 国際基督教大学 2.5 60.4 62.8 -2.4 789
10 神戸大学 2.3 59.9 59.8 0.1 774
11 大阪大学 2.1 59.5 63.2 -3.7 761
12 聖心女子大学 1.7 59.9 55.0 4.9 774
13 東京理科大学 1.7 59.2 54.9 4.3 751
14 北海道大学 1.6 60.0 60.0 0.0 777
15 筑波大学 1.4 60.3 58.8 1.5 786
16 青山学院大学 1.4 59.0 58.1 0.9 744
17 立教大学 1.4 58.9 59.4 -0.5 742
18 同志社大学 1.4 58.9 60.4 -1.5 742
19 東北大学 1.3 59.4 60.2 -0.8 757
20 津田塾大学 1.3 59.1 60.5 -1.4 747
21 名古屋大学 1.2 60.3 61.0 -0.7 788
22 名古屋工業大学 1.1 58.4 50.0 8.4 723
23 立命館大学 1.1 59.0 60.7 -1.7 743
24 九州工業大学 1.0 58.2 50.0 8.2 718
25 中央大学 1.0 58.8 59.7 -0.9 737
26 明治大学 0.9 58.7 59.1 -0.4 734
27 関西学院大学 0.9 58.7 58.3 0.4 733
28 小樽商科大学 0.8 58.7 51.5 7.2 767
29 千葉大学 0.8 59.2 59.3 -0.1 751
30 電気通信大学 0.8 58.7 49.0 9.7 736
31 九州大学 0.8 59.4 60.5 -1.1 758
32 学習院大学 0.8 58.9 57.8 1.1 740
33 学習院女子大学 0.8 58.6 56.2 2.4 732
34 東京都立大学 0.7 59.1 54.3 4.8 749
35 東京女子大学 0.7 58.4 55.0 3.4 726
36 法政大学 0.7 58.4 55.6 2.8 724
37 横浜国立大学 0.6 58.9 54.7 4.2 740
38 岡山大学 0.6 59.3 54.8 4.5 755
39 大阪市立大学 0.6 59.0 56.4 2.6 745
40 大阪府立大学 0.6 58.4 57.6 0.8 725
41 日本女子大学 0.6 58.6 56.3 2.3 732
42 関西大学 0.6 58.5 56.4 2.1 727
43 芝浦工業大学 0.5 58.1 52.0 6.1 715
44 成蹊大学 0.5 58.5 55.3 3.2 728
45 成城大学 0.5 58.2 55.4 2.8 718
46 京都工芸繊維大学 0.4 58.1 54.4 3.7 713
47 宇都宮大学 0.3 58.5 54.3 4.2 726
48 広島大学 0.3 58.3 57.1 1.2 720
49 鹿児島大学 0.3 59.4 53.6 5.8 757
50 明治学院大学 0.3 57.8 56.5 1.3 705




































