インターエデュPICKUP
376 コメント 最終更新:

地方国立(宇都宮大学、群馬大学、静岡大学、金沢大学、新潟大学など) 併願先は大東亜帝国  チャレンジ校として日東駒専、産近甲龍

【7582262】
スレッド作成者: 時代が変わった (ID:Y.xbVfmHtYQ)
2024年 12月 03日 10:47

大手学習塾によると宇都宮大学、群馬大学、静岡大学、金沢大学、新潟大学、金沢大学、茨城大学、広島大学といった地方の国立大学を志望するときのチャレンジ校としての併願先は今は日東駒専、産近甲龍。
メインの併願先は大東亜帝国 
現在の受験生の親世代とはかなり乖離しているようです
2000年代後半までは茨城大や群馬大しかり、和歌山大学、富山大学、愛媛大学、広島大学、静岡大学など各地方の国立大受験者は「日東駒専」「産近甲龍」の格上である「MARCH」「関関同立」を合格圏として併願し、国立大とそれらの難関私立大学群の両方に受かると前者への進学を選択するというのが当たり前だった。
今は立場が逆転。両方に合格すれば後者を選ぶ者の方が多く、そもそも後者にも受かる「W合格率」がかなり下落。

この10年あまり、大都市にない国立大の入学者で、学力レベルの低下が目立つとのこと。

地方国立難易度が落ちた原因は大局的には少子化。国立大に一般選抜入試で臨むエリア2~3番手の高校からの受験生が減っている。
私立大の指定校推薦や選抜型選抜など年内入試へシフトするようになったから。

ここまで変わるとは驚きです。
地方国立大は大東亜帝国には学力や研究力などで勝てるのでしょうか?

●大東亜帝国
大東文化大学・東海大学・亜細亜大学・帝京大学・国士舘大学

●地方国公立
広島大学・金沢大学・長崎大学・熊本大学・滋賀大学・静岡大学・山形大学・富山大学・山梨大学・和歌山大学・山口大学・佐賀大学・鳥取大学・秋田大学・琉球大学・島根大学などなど

【7674942】 投稿者: 閉鎖的   (ID:IgO5TbS2/ns)
投稿日時:2025年 05月 23日 09:36

四国の県を見ていて給料が少ないなどもそうですが、地域社会全体の閉鎖的な環境の方が出ていく原因として大きいような気がします。

【7674956】 投稿者: 知らんけど   (ID:XQeLQsaAPzI)
投稿日時:2025年 05月 23日 10:10

2023年度の入学者を私大への入学者が多い順にならべてみた
一都三県の私大…① 近畿二府4県の私大…②     ①と②以外の私大 私大への進学者数 高校卒業生数 国公立大進学

都道府県 ①首都圏私大 ②関西私大 ①と②以外の私大 国公立大進学割合

東京都 72.6%(69414 0.6%(584 1.6%(1546 71544 95607 74.8% 8.2%(7886 東京都
神奈川県 65.9%(40509 0.5%(279 1.1%(747 41535 61491 67.5% 6.5%(4001 神奈川県
千葉県 61.8%(26945 0.6%(255 1.8%(790 27990 43580 64.2% 6.5%(2841 千葉県
埼玉県 60.1%(30737 0.4%(206 1.9%(960 31903 51157 62.4% 6.4%(3270 埼玉県

京都府 2.6%(547 59.4%(12350 1.6%(325 13222 20781 63.6% 14.3%(2980 京都府
大阪府 2.1%(1342 60.1%(38140 1.1%(677 40159 63464 63.3% 11.0%(6983 大阪府
奈良県 4.4%(439 52.9%(5306 2.7%(276 6021 10037 60.0% 17.1%(1718 奈良県
兵庫県 2.4%(960 52.1%(20679 2.3%(921 22560 39693 56.8% 17.2%(6811 兵庫県
滋賀県 1.7%(200 46.2%(5310 2.7%(307 5817 11493 50.6% 12.9%(1487 滋賀県
和歌山県 2.9%(211 36.3%(2622 2.8%(197 3030 7214 42.0% 16.6%(1195 和歌山県

茨城県 42.0%(9443 1.3%(283 13.5%(3057 12783 22505 56.8% 12.8%(2891 茨城県
栃木県 28.4%(4441 0.7%(114 17.4%(2721 7276 15635 46.5% 12.5%(1948 栃木県
群馬県 27.3%(4118 1.2%(175 16.4%(2474 6767 15075 44.9% 15.0%(2267 群馬県

愛知県 4.2%(2443 3.5%(2019 44.3%(25574 30036 57708 52.0% 15.8%(9094 愛知県
岐阜県 4.4%(694 4.1%(639 36.8%(5763 7096 15654 45.3% 15.4%(2410 岐阜県
静岡県 20.4%(5797 3.7%(1052 20.7%(5867 12716 28388 44.8% 15.7%(4467 静岡県
三重県 4.1%(562 9.8%(1351 27.6%(3789 5702 13736 41.5% 15.0%(2057 三重県

山梨県 37.7%(2666 3.8%(271 15.1%(1065 4002 7066 56.6% 16.8%(1190 山梨県
長野県 23.5%(3849 2.7%(445 16.0%(2608 6902 16372 42.2% 16.0%(2623 長野県
新潟県 19.0%(3087 1.5%(239 18.4%(3002 6328 16270 38.9% 17.4%(2838 新潟県

広島県 4.8%(1025 8.9%(1894 33.2%(7079 9998 21315 46.9% 21.5%(4591 広島県
岡山県 5.2%(802 11.6%(1785 24.7%(3782 6369 15347 41.5% 21.9%(3358 岡山県
山口県 4.7%(444 7.4%(703 19.9%(1891 3038 9479 32.0% 20.5%(1945 山口県
鳥取県 4.2%(187 16.5%(732 9.0%(401 1320 4446 29.7% 23.1%(1025 鳥取県
島根県 3.8%(200 10.0%(526 14.5%(768 1494 5285 28.3% 23.9%(1264 島根県

香川県 6.1%(465 20.6%(1567 18.5%(1407 3439 7608 45.2% 20.9%(1592 香川県
徳島県 4.1%(215 13.8%(719 19.6%(1022 1956 5215 37.5% 24.7%(1289 徳島県
愛媛県 5.4%(538 10.1%(1011 21.9%(2185 3734 9987 37.4% 23.7%(2369 愛媛県
高知県 6.8%(364 13.9%(738 1927 5327 36.2% 19.3%(1029 高知県

沖縄県 15.3%(2050 6.6%(892 24.9%(3333 6275 13422 46.8% 17.7%(2375 沖縄県
福岡県 4.9%(1893 3.4%(1313 35.5%(13666 16872 38551 43.8% 16.1%(6194 福岡県
熊本県 5.6%(753 3.0%(405 27.5%(3739 4897 13564 36.1% 16.7%(2266 熊本県
佐賀県 6.1%(425 2.6%(177 23.2%(1604 2206 6917 31.9% 18.0%(1243 佐賀県
鹿児島県 6.7%(884 3.5%(458 21.0%(2756 4098 13133 31.2% 17.3%(2275 鹿児島県
長崎県 4.6%(485 2.4%(256 20.4%(2158 2899 10591 27.4% 21.8%(2312 長崎県
宮崎県 5.4%(481 2.8%(253 18.5%(1665 2399 8969 26.7% 18.6%(1667 宮崎県
大分県 4.0%(360 3.0%(268 18.5%(1683 2311 9066 25.5% 20.0%(1810 大分県

宮城県 11.1%(1905 1.1%(193 31.6%(5426 7524 17163 43.8% 14.8%(2537 宮城県
福島県 18.4%(2574 0.6%(80 17.2%(2417 5071 14023 36.2% 13.7%(1915 福島県
山形県 13.6%(1131 0.8%(70 17.6%(1470 2671 8334 32.0% 16.5%(1376 山形県
青森県 10.4%(949 0.9%(81 20.5%(1864 2894 9106 31.8% 21.6%(1969 青森県
岩手県 9.5%(865 0.7%(60 17.2%(1578 2503 9119 27.4% 20.5%(1865 岩手県
秋田県 10.4%(689 0.5%(34 14.7%(977 1700 6636 25.6% 21.5%(1427 秋田県

北海道 9.3%(3291 3.1%(1079 30.9%(10928 15298 35310 43.3% 17.7%(6238 北海道

石川県 6.1%(557 8.1%(741 25.9%(2358 3656 9122 40.1% 22.0%(2008 石川県
福井県 6.1%(401 14.3%(941 17.7%(1171 2513 6602 38.1% 23.6%(1560 福井県
富山県 9.4%(770 5.9%(483 17.3%(1409 2662 8160 32.6% 24.1%(1965 富山県

首都圏の高校生受験生は大挙して私大に行き、国公立大受験をしていない

国公立大入学の割合が多い道府県は私大入学の割合が下がり(大学進学率も首都圏よりも低い傾向)
私大の進学先が地元か? ①首都圏か? ②関西か? に分散する

【7675348】 投稿者: 宇和   (ID:Bg8N9r/BRE6)
投稿日時:2025年 05月 24日 18:22

私も南予の宇和島出身ですが、帰省する度に空き家が増えこの春から吉田地区は小学校が5→1校になり人口減少になかなか歯止めはかかりませんね。

【7675617】 投稿者: 対策会議   (ID:mirJteP8.Tg)
投稿日時:2025年 05月 25日 18:03

対策会議を開く事はいい事だが具体的に手だてはあるのか?子育て対策をしても減少数は変わらないし的を得ていない。まず若者が何故地元から離れなければならないのかの原因を追求した事があるのか?

【7675678】 投稿者: 愛媛県民   (ID:9ie4Epb2Zb6)
投稿日時:2025年 05月 25日 19:53

南予に廃校を利用した公営の介護施設、保護犬、猫の施設、農場を作り、そこの職員を全て正規公務員とし愛媛県出身者に限らず都会で疲弊している人を歓迎して迎え入れる、ぐらいのことやらないと人は増えないよ。

【7675809】 投稿者: どこの地方も   (ID:IujZOPBc3yU)
投稿日時:2025年 05月 26日 08:36

誘致誘致、観光観光にばかり金かけて、市民県民にはお金かけないんだからそりゃそうなるでしょうよ。

【7675906】 投稿者: まあ   (ID:MjUCC1u6mF6)
投稿日時:2025年 05月 26日 14:41

メンツ見れば察しだと思いますが、
ほぼオッサンたち。閉鎖的で保守的なところは、
あいも変わらず変化なし。県外で生活したほうが幸せに暮らせますよ。

【7675926】 投稿者: なぜか   (ID:wRtSfbWV3hI)
投稿日時:2025年 05月 26日 15:50

地元には魅力的な仕事がないからだろう。

スペシャル連載

すべて見る

サイトメニュー