今年入学した高1生が語る青春リアル
2026年版、埼玉の精鋭!五人囃子。開智、大開、西武文理、本庄東、狭山。難関大予測と結果
毎年盛り上がる埼玉私立進学校の大学合格実績。
さて今年の実績はどうだったのか、来年はどうなるのか。
浦和明の星、栄東の県内トップ私立進学校に次ぐ五人囃子校。
今年の東京一工+国立大医学部医学科、さて難関大合格にどんな特色が出るのでしょうか。
▪2023東京一工国医(現浪 防衛医除き)
|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
浦和 |353|36|09|20|07|21|93|26.34
大宮 |350|19|01|09|11|11|51|14.57
栄東 |498|13|03|03|03|20|42|08.43
川越 |350|05|06|06|07|03|27|07.71
市浦 |310|07|02|02|03|03|17|05.48
明の星|169|04|00|01|00|03|08|04.73
開智 |564|08|01|02|07|07|25|04.43
春日部|358|04|03|03|01|04|15|04.18
川女 |348|02|00|06|01|04|13|03.73
一女 |351|06|02|02|01|06|11|03.13
開智未|117|01|00|00|01|01|03|02.56
狭山 |324|02|00|00|00|03|05|01.54
川越東|441|02|00|01|01|02|06|01.36
昌平 |486|00|00|02|01|02|05|01.03
城西川|206|00|00|01|01|00|02|00.97
大開 |625|01|00|02|01|01|05|00.80
西文理|303|01|00|00|00|01|02|00.66
本庄東|378|00|01|00|00|02|03|00.79
城埼玉|225|00|00|01|01|01|01|00.44
※ソースはEdu。昌平は学校HP。
▪2023東京一工国医(現浪 防衛医除き)
|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
浦和 |353|36|09|20|07|21|93|26.34
大宮 |350|19|01|09|11|11|51|14.57
■2024
___|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
県浦和|350|44|19|11|07|17|98|28.00
大宮_|351|19|05|08|15|12|59|16.81
■2025 東京一工国医(現浪、防衛医除き)
___|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
県浦|352|41|16|15|09|23|104|29.55
県大宮|342|19|07|11|21|16|72|21.05
県立高校の実績が伸びていてびっくり!
伸びてます!
▪2023東京一工国医(現浪 防衛医除き)
|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
開智 |564|08|01|02|07|07|25|04.43
大開 |625|01|00|02|01|01|05|00.80
■2024
開智_|605|07|04|01|03|14|28|04.63
大開_|392|02|01|02|02|03|10|02.55
■2025 東京一工国医(現浪、防衛医除き)
___|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
開智_|619|11|05|02|06|08|32|05.17
大開_|578|00|02|04|06|02|14|02.42
■2025
東大・京大・一橋大・東科大・国立医学部合格率
(現役+浪人、防衛医除き)
___|卒数|東|京|一|工|国医|計|率
渋幕|359|75|08|09|18|41|147|40.95
県浦|352|41|16|15|09|23|104|29.55
県大宮|342|19|07|11|21|16|72|21.05
市川_|409|17|05|11|20|03|56|13.69
浦明星|162|03|00|05|04|10|12|12.96
東邦東|290|04|05|04|10|12|35|12.07
県川越|352|10|06|10|09|07|42|11.93
昭和秀|330|06|03|07|10|09|35|10.61
栄東_|502|12|03|02|07|12|35|06.97
市浦和|319|06|00|04|08|04|22|06.90
一女_|353|02|02|02|07|09|22|06.23
開智_|619|11|05|02|06|08|32|05.17
大開_|578|00|02|04|06|02|14|02.42
昌平_|531|05|01|00|02|04|12|02.23
本庄東|366|01|01|01|01|02|06|01.64
西文理|279|01|00|00|01|01|03|01.08
開智未|155|00|00|00|00|01|01|00.66
狭山丘|288|00|00|00|01|00|01|00.35
※東科大医学部重複分は合計で調整




































