最終更新:

60
Comment

【2249520】首都圏高校の現役進学実績(抜粋)改訂版

投稿者: 参考資料   (ID:do8btP3yDGA) 投稿日時:2011年 08月 28日 08:04

2011 現役進学

       卒  東 京 東 一 地 早 慶 上 理 主 明 青 立 中 法  現役
       数  大 大 工 橋 帝 稲 應 智 科 国 治 学 教 央 政  進学
筑波駒場 国 160 74 02 05 01 00 06 09 00 01 04 00 00 01 00 00 103 64.4% 東京
女子学院 私 222 27 01 02 02 12 46 23 02 04 15 06 01 00 01 00 142 64.0% 東京
聖光学院 私 225 45 02 19 08 01 21 26 03 03 09 02 03 01 00 00 143 63.6% 神奈
頌栄女子 私 226 00 00 00 02 03 31 36 07 07 08 13 18 11 02 03 141 62.4% 東京
浅野高校 私 272 27 05 17 16 04 33 40 04 00 06 04 01 00 00 01 158 58.1% 神奈
サレジオ 私 178 02 01 09 06 09 20 25 03 01 16 01 03 02 04 00 102 57.3% 神奈
世田谷学 私 188 07 00 01 04 06 21 19 02 08 16 09 02 07 02 02 106 56.4% 東京
市川高校 私 420 03 01 06 02 04 55 25 15 23 30 25 09 16 09 06 229 54.5% 千葉
秀英高校 私 272 00 01 00 01 03 23 21 07 15 20 20 13 10 05 09 148 54.4% 千葉
柏陽高校 県 278 02 00 10 01 07 27 19 03 07 26 23 04 06 10 06 151 54.3% 神奈
       卒  東 京 東 一 地 早 慶 上 理 主 明 青 立 中 法  現役
       数  大 大 工 橋 帝 稲 應 智 科 国 治 学 教 央 政  進学
お茶水女 国 117 06 01 03 02 02 16 04 02 02 13 06 03 01 01 01 063 53.8% 東京
桜蔭高校 私 234 58 03 01 02 03 19 10 04 03 21 00 01 00 00 00 125 53.4% 東京
船橋高校 県 328 01 00 02 02 12 29 10 12 13 57 09 01 11 05 11 175 53.3% 千葉
浦和明星 私 120 02 01 01 00 03 16 17 06 00 05 04 02 03 01 02 063 52.5% 埼玉
駒場東邦 私 232 46 02 13 07 01 15 19 02 05 07 03 00 00 00 00 120 51.7% 東京
豊島岡女 私 362 10 01 09 06 03 42 34 11 15 34 06 06 04 02 04 187 51.7% 東京
雙葉高校 私 172 13 00 02 01 01 27 11 08 01 13 00 01 07 03 00 088 51.2% 東京
渋谷渋谷 私 214 08 00 04 03 02 26 22 04 03 12 06 04 05 04 06 109 50.9% 東京
攻玉社高 私 230 09 01 07 03 02 26 37 05 04 07 09 01 00 02 02 115 50.0% 東京
国立高校 都 322 09 00 10 10 12 18 19 05 08 40 08 07 04 09 02 161 50.0% 東京
       卒  東 京 東 一 地 早 慶 上 理 主 明 青 立 中 法  現役
       数  大 大 工 橋 帝 稲 應 智 科 国 治 学 教 央 政  進学
厚木高校 県 316 02 00 06 01 01 28 19 08 05 27 13 19 05 19 05 158 50.0% 神奈
千葉高校 県 317 11 02 13 08 08 25 26 11 07 27 01 01 05 05 05 155 48.9% 千葉
筑波大附 国 239 24 01 02 01 03 35 24 04 03 14 02 00 02 01 00 116 48.5% 東京
湘南高校 県 318 07 00 15 04 06 41 23 09 03 21 07 07 04 04 03 154 48.4% 神奈
江戸取手 私 335 04 00 03 01 09 32 24 04 17 34 12 01 10 02 07 160 47.8% 茨城
東葛飾高 県 360 03 01 07 04 05 37 17 04 12 50 16 01 03 03 03 166 46.1% 千葉
渋谷幕張 私 355 25 00 07 07 05 33 35 11 09 24 03 00 03 01 00 163 45.9% 千葉
白百合学 私 173 10 01 00 02 01 14 31 05 00 05 04 03 02 01 00 079 45.7% 東京
日比谷高 都 333 22 03 05 09 06 22 33 10 07 19 04 03 05 04 00 152 45.6% 東京
栄光学園 私 177 44 02 01 05 03 02 10 03 01 05 00 02 02 00 00 080 45.2% 神奈
       卒  東 京 東 一 地 早 慶 上 理 主 明 青 立 中 法  現役
       数  大 大 工 橋 帝 稲 應 智 科 国 治 学 教 央 政  進学
桐朋高校 私 323 23 01 14 11 04 22 27 06 08 18 02 02 01 04 00 143 44.3% 東京
宇都宮高 県 278 06 01 03 03 37 15 09 04 06 22 01 00 08 05 01 121 43.5% 栃木
栄東高校 私 365 07 00 02 04 07 38 21 05 12 28 09 04 09 09 03 158 43.3% 埼玉
開智高校 私 517 15 01 08 02 12 36 17 06 12 31 25 18 10 12 18 223 43.1% 埼玉
佐倉高校 県 319 01 00 00 00 03 20 10 06 05 40 16 06 14 06 10 137 42.9% 千葉
千葉東高 県 323 02 00 03 00 07 18 11 03 12 41 08 06 17 02 08 138 42.7% 千葉
城北高校 私 370 20 03 09 04 14 32 35 04 09 12 05 02 02 03 03 157 42.4% 東京
小田原高 県 315 00 00 01 01 10 20 19 08 02 22 17 13 06 08 06 133 42.2% 神奈
海城高校 私 382 24 02 10 11 09 28 38 06 01 14 08 00 05 04 01 161 42.1% 東京
土浦第一 県 323 17 02 03 03 12 14 11 05 07 36 11 02 04 03 06 136 42.1% 茨城
       卒  東 京 東 一 地 早 慶 上 理 主 明 青 立 中 法  現役
       数  大 大 工 橋 帝 稲 應 智 科 国 治 学 教 央 政  進学
平塚江南 県 316 00 00 01 01 03 28 15 06 05 15 13 16 07 09 12 131 41.5% 神奈
公文国際 私 162 04 01 00 00 03 16 14 03 01 12 02 04 02 03 02 067 41.4% 神奈
芝高等校 私 276 03 02 06 00 06 30 19 06 08 15 11 02 02 01 03 114 41.3% 東京
高崎高校 県 368 05 06 04 04 31 23 10 02 05 43 10 00 00 03 03 149 40.4% 群馬
学芸大附 国 361 42 06 09 03 06 17 19 03 05 27 04 00 00 04 01 146 40.4% 東京
薬園台高 県 315 00 01 00 00 00 12 02 06 09 29 20 10 19 08 11 127 40.3% 千葉
巣鴨高校 私 255 19 01 15 02 01 14 15 04 12 06 05 01 01 03 02 101 39.6% 東京
東邦大付 私 355 04 01 07 03 03 21 18 11 16 27 05 02 08 06 08 140 39.4% 千葉
暁星高校 私 166 12 00 03 03 01 13 09 04 03 03 04 01 01 03 03 063 38.0% 東京
芝浦工柏 私 278 00 00 00 00 03 16 03 07 23 14 08 04 13 03 11 105 37.8% 千葉
       卒  東 京 東 一 地 早 慶 上 理 主 明 青 立 中 法  現役
       数  大 大 工 橋 帝 稲 應 智 科 国 治 学 教 央 政  進学
水戸第一 県 322 10 01 07 05 15 14 06 00 02 45 04 00 02 05 05 121 37.6% 茨城
横浜緑丘 県 278 00 00 01 00 00 24 22 08 03 08 09 11 10 05 03 104 37.4% 神奈
武蔵高校 私 167 18 02 04 02 02 09 09 04 03 05 01 00 00 02 00 061 36.5% 東京
本郷高校 私 312 03 01 04 01 02 23 16 10 06 04 08 04 08 10 07 107 34.3% 東京
浦和高校 県 362 13 01 09 05 23 19 16 03 04 26 01 01 01 01 01 124 34.3% 埼玉
戸山高校 都 321 05 01 02 03 06 20 10 04 06 29 11 02 05 03 02 109 34.0% 東京
専修松戸 私 373 00 00 00 00 00 14 03 08 14 17 12 09 25 02 14 118 31.6% 千葉
都立西高 都 325 14 01 09 10 05 09 10 02 01 30 04 01 04 02 00 102 31.4% 東京
小石川高 都 156 00 00 01 00 02 11 02 00 06 10 05 02 03 01 05 048 30.8% 東京
高輪高校 私 220 00 00 00 00 00 12 08 04 07 06 07 02 05 06 07 064 29.1% 東京
       卒  東 京 東 一 地 早 慶 上 理 主 明 青 立 中 法  現役
       数  大 大 工 橋 帝 稲 應 智 科 国 治 学 教 央 政  進学
麻布高校 私 304 42 02 04 00 00 10 20 01 00 05 00 00 00 01 00 085 28.0% 東京

主国(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県): 筑波・埼玉・千葉・お茶・外語・首都・横国
主国(茨城県・栃木県・群馬県): 筑波・茨城・宇都・群馬・埼玉・千葉・外語

関東有名61校抜粋
東京都29校 神奈川県11校 千葉県12校 埼玉県4校
茨城県3校 栃木県1校 群馬県1校

開成高校: 未回答

ソース: 週刊朝日 7月8日増大号
 
 
各スレにて、いろいろな学校どうしで比較されていますので
参考資料にでも使って下さい。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 8 / 8

  1. 【2623274】 投稿者: 公立卒現役  (ID:et3mxhU3I8c) 投稿日時:2012年 07月 19日 23:04

    現役より結果が良くなかったり2浪以上になった人の話って聞けないですか?
    同窓会出てますか?
    自分のクラスの事を当てはめてみれば普通にわかるのでは無いでしょうか。

    自分はほぼ全員大学に進学する公立校でしたが、6割が現役進学、4割位は一浪でしたよ。
    2浪は数人で偶々か全員医学部。3浪はゼロ。2浪した者はキツかったと言ってますね、家庭も本人も。自分は現役だったのでそのあたりの辛さはわかりませんが、苦労しても家業をついで医者になってますし、海外旅行に一番行っているのも2浪組です(笑)

    現役より結果が良くなった者はおりました。
    さすがに現役よりより結果が悪くなった者は知りません。

    生涯を見据えた進路指導はありませんでした。
    どこの大学に入っても変わらないというのが学校の説明でした。
    唯一、親からはこのクラスの大学に入れないと就職で損だみたいな情報があり、それを進学の基準・目標としてました。今から思えば、親の方が情報が確かでしたが、学校は公平性を保つ為、当然の指導だっのかと思います。

  2. 【2623755】 投稿者: 同意  (ID:R.68SuM0Crg) 投稿日時:2012年 07月 20日 11:16

    すみません。
    早慶附属出身なので、同窓会に出てもそういう話は聞けません。

  3. 【2623852】 投稿者: 同窓会といえば  (ID:ijrr0CPTFqo) 投稿日時:2012年 07月 20日 12:38

    早稲田付属出身ですが、東大目指して鉄通い。二浪してMarchって奴何人か知ってる。
    同窓会でも幹事やったり結構楽しそうだけど。

  4. 【2624630】 投稿者: マグマ大師  (ID:foq13WX4K/.) 投稿日時:2012年 07月 21日 01:21

    > すみません。
    > 早慶附属出身なので、同窓会に出てもそういう話は聞けません。

    早慶付属高校なんて始めて聞いたよ(笑)

    いつに間に早稲田は慶応に買収されたんだい?

  5. 【2624644】 投稿者: ↑逆  (ID:76uqVhBpmio) 投稿日時:2012年 07月 21日 01:43

    >早慶付属高校なんて始めて聞いたよ(笑)
    >いつに間に早稲田は慶応に買収されたんだい?


    買収するなら早稲田が慶應をですな。
    慶應はリーマンショック時の財テク失敗で535億の含み損が生じたからそんな余裕はない。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す