最終更新:

278
Comment

【6006809】東京進学校ランキング

投稿者: 国立私立都立   (ID:epyiDS0QjpM) 投稿日時:2020年 09月 05日 17:37

2020東大京大一橋東工大国公立大学医学部合格率
学校名|卒業生数|東京一工国医計|合格率
△筑波大附属駒場  |161|103|64.0
◎開成       |397|238|59.9
◎桜蔭       |229|123|53.7
◎駒場東邦     |226|104|46.0
◎海城       |317|113|35.6
 都立日比谷    |326|109|33.4
◎麻布       |302|100|33.1
△筑波大附属    |233|075|32.2
◎武蔵       |170|054|31.8
 都立国立     |316|096|30.4
◎渋谷教育学園渋谷 |232|065|28.0
◎女子学院     |230|060|26.1
◎豊島岡女子学園  |338|088|26.0
△学芸大附属    |305|078|25.6
 都立西      |318|074|23.3
 小石川中等教育学校|150|032|21.3
◎早稲田      |306|062|20.3
◎巣鴨       |214|040|18.7
◎世田谷学園    |207|032|15.5
◎攻玉社      |234|034|14.5
△お茶の水女子大附属|117|017|14.5
 桜修館中等教育学校|139|020|14.4
◎雙葉       |169|024|14.2
◎鴎友学園     |242|034|14.0
◎芝        |281|039|13.9
◎暁星       |162|021|13.0
 都立武蔵     |196|025|12.8
◎桐朋       |318|038|11.9
◎城北       |351|041|11.7
 都立戸山     |363|041|11.3
 都立両国     |193|021|10.9
 南多摩中等教育学校|137|015|10.9
 九段中等教育学校 |142|015|10.6
◎吉祥女子     |258|025|9.7
◎東京都市大付属  |238|023|9.7
 都立青山     |282|026|9.2
 都立八王子東   |309|028|9.1
 都立立川国際中教 |148|013|8.8
◎白百合学園    |177|013|7.3
◎頌栄女子学院   |215|015|7.0
◎本郷       |308|021|6.8
 都立新宿     |320|020|6.3
 都立立川     |312|017|5.4
◎晃華学園     |150|008|5.3
◎聖心女子学院   |106|005|4.7
◎広尾学園     |292|012|4.1
 都立富士     |193|008|4.1
 都立大泉     |195|008|4.1
◎ICU      |230|009|3.9
△学芸大附属国際中教|127|005|3.9
◎光塩女子学院   |133|005|3.8
◎東洋英和女学院  |181|006|3.3
 三鷹中等教育学校 |150|005|3.3
 都立白鴎     |225|007|3.1
 都立小山台    |338|010|3.0
◎国学院久我山   |487|013|2.7
 都立国分寺    |314|008|2.5
◎高輪       |223|005|2.2
 都立駒場     |314|006|1.9
◎成蹊       |317|006|1.9
◎大妻女子     |269|005|1.9
 都立三田     |307|005|1.6

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 31 / 35

  1. 【6171101】 投稿者: 都内男子校東大合格者数過去10年  (ID:C8oDLINPPrM) 投稿日時:2021年 01月 23日 13:36

    東大合格者数(入学時四谷大塚偏差値)

            筑駒      開成
    2011  74(73) 172(71) 
    2012  80(72) 202(70)
    2013  98(73) 170(71)
    2014 104(72) 158(70)
    2015 112(72) 185(70)
    2016 102(72) 170(69)
    2017 102(73) 161(72)
    2018 104(73) 175(70)
    2019 120(74) 186(70)
    2020  93(74) 185(72)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    東大計     989   1766
    Ave偏差値  (72.8)  (70.5)

            麻布     駒場東邦
    2011  76(66)  64(66) 
    2012  90(66)  69(66)
    2013  82(67)  59(67)
    2014  81(67)  75(67)
    2015  88(65)  82(66)
    2016  94(65)  57(63)
    2017  78(68)  51(66)
    2018  98(66)  47(67)
    2019 100(68)  61(68)
    2020  63(67)  63(67)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    東大計     850    628
    Ave偏差値  (66.5)  (66.3)

           早稲田      武蔵
    2011  12(65)  29(60) 
    2012  23(65)  18(62)
    2013  13(66)  29(64)
    2014  26(65)  22(63)
    2015  28(63)  27(63)
    2016  37(62)  26(63)
    2017  30(64)  32(63)
    2018  38(64)  27(63)
    2019  30(65)  22(62)
    2020  27(63)  21(63)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    東大計     264    253
    Ave偏差値  (64.2)  (62.6)

            海城      本郷
    2011  34(61)   5(57) 
    2012  47(59)   5(57)
    2013  40(60)   7(60)
    2014  40(61)   9(62)
    2015  56(61)   9(61)
    2016  30(60)  11(61)
    2017  49(62)  10(61)
    2018  48(63)  17(60)
    2019  46(64)   5(59)
    2020  59(64)   8(56)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    東大計     449     86
    Ave偏差値  (61.5)  (59.4)

            桐朋      芝
    2011  32(63)   5(54) 
    2012  25(61)  14(58)
    2013  23(61)  16(58)
    2014  22(59)  11(59)
    2015  13(60)  14(59)
    2016  20(57)  18(57)
    2017   8(57)  18(58)
    2018  13(57)  11(59)
    2019  11(56)  14(58)
    2020   7(54)  14(62)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    東大計     174    135
    Ave偏差値  (58.5)  (58.2)

            攻玉社     巣鴨
    2011   9(56)  30(57) 
    2012  19(56)  41(55)
    2013  14(56)  24(56)
    2014  21(55)  26(54)
    2015  21(54)  21(54)
    2016  21(55)  13(54)
    2017  14(58)  12(55)
    2018  13(57)  11(57)
    2019  15(59)  21(56)
    2020  11(55)  12(55)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    東大計     158    211
    Ave偏差値  (56.1)  (55.3)

            城北     世田谷学園
    2011  26(56)   7(55) 
    2012  16(55)  12(56)
    2013  12(54)  12(55)
    2014  18(55)   7(53)
    2015   8(54)   4(53)
    2016  11(53)   7(52)
    2017  16(54)   7(54)
    2018  12(56)   5(56)
    2019  12(55)  15(58)
    2020   8(55)  11(55)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    東大計     139     87
    Ave偏差値  (54.7)  (54.7)

  2. 【6171809】 投稿者: 見難くてよくわからないので  (ID:Cg8M5lRSEAw) 投稿日時:2021年 01月 23日 21:19

    2011〜2020累計(平均)
        入学時   東大
        Y偏平均 合格者数
    筑駒  72.8   989
    開成  70.5  1776
    麻布  66.5   850
    駒東  66.3   628
    早稲田 64.2   264
    武蔵  62.6   253
    海城  61.5   449
    本郷  59.4    86
    桐朋  58.5   174
    芝   58.2   135
    攻玉社 56.1   158
    巣鴨  55.3   211
    城北  54.7   139
    世田谷 54.7    87

  3. 【6172785】 投稿者: うーん  (ID:hs4xFhyMEJ2) 投稿日時:2021年 01月 24日 14:39

    卒業生の累計もあるといいかも。
    武蔵とかは一学年の生徒数が少ないよね。

  4. 【6172802】 投稿者: イルカ  (ID:ULBdzQG9y3M) 投稿日時:2021年 01月 24日 14:52

    絶対数もそうですが、生徒数に対する割合も見たいです。
    また、東大だけでなく、旧帝大も加えて、とか。

    自分で調べろ…ですね。

  5. 【6174269】 投稿者: 他スレからの引用失礼  (ID:3D.7tMuzqlY) 投稿日時:2021年 01月 25日 12:32

         SAPIX偏差値    東京一工国医合格率
       2013  2014  2019 2020
    開成  66    66    69%  60%
    麻布  60    60    51%  39%
    武蔵  54    55    32%  32%
    駒東  60    61    56%  46%
    早稲 61〜58 60〜57  21%  20%
    海城 60〜56 60〜57  37%  36%
    芝  55〜51 56〜51  18%  14%
    本郷 53〜51 51〜46   9%   7%
    桐朋 44    45     17%  12%
    攻玉 57〜48 56〜47  17%  15%
    巣鴨 51〜46 51〜46  24%  19%
    城北 52〜46 52〜46  10%  12%
    世田 54〜49 53〜49  20%  16%
    暁星 50    50     13%  13%

  6. 【6178430】 投稿者: へえ  (ID:lhoNINgusDo) 投稿日時:2021年 01月 27日 19:57

    上のほうは全部締め切っちゃいましたよ

  7. 【6179060】 投稿者: 中間値偏差値でソート  (ID:3wCqS/wSBqE) 投稿日時:2021年 01月 28日 08:39

    よくわからないので中間値偏差値でソートしました

         SAPIX偏差値    東京一工国医合格率
       2013  2014  2019 2020
    開成  66.0  66.0   69%  60%
    駒東  60.0  61.0   56%  46%
    麻布  60.0  60.0   51%  39%
    早稲  59.5  58.5   21%  20%
    海城  58.0  58.5   37%  36%
    武蔵  54.0  55.0   32%  32%
    芝   53.0  53.5   18%  14%
    攻玉  52.5  51.5   17%  15%
    世田  51.5  52.5   20%  16%
    本郷  52.0  48.5    9%   7%
    暁星  50.0  50.0   13%  13%
    城北  49.0  49.0   10%  12%
    巣鴨  48.5  48.5   24%  19%
    桐朋  44.0  45.0   17%  12%

  8. 【6179427】 投稿者: 目の上のたんこぶ  (ID:CvFxxLQegJg) 投稿日時:2021年 01月 28日 12:26

    とはまさにこのことだね

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す