最終更新:

10
Comment

【5783758】中学受験後伸びた方のお話をお願いします。

投稿者: 卒業   (ID:m60QkJfx.Hw) 投稿日時:2020年 03月 07日 18:15

中学受験の偏差値と、大学受験の偏差値は大体同じ、というのが定説かと存じます。
それを知りながら、付属を蹴って普通の進学高に行くことにしました。
付属も近くて良かったのですが。
母としては、今更ですが、付属にして安心したかったです。
でも、子供が、この大学は嫌だと。
この大学よりいい大学に行くんだと。
その時は納得しましたが、そもそもそれ程出来がいいものでもなく、勉強嫌い。
正直、この大学以下になってしまう可能性があるのではないかと危惧しております。

でも一方で、ぐぐーっと伸びるのではないか??と思ったりして。
ぐぐーっと伸びたお子さんいますか?
そんなお話をききたいです。

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験 Q&Aに戻る」

現在のページ: 2 / 2

  1. 【5784511】 投稿者: 早慶なら、殆どの学校から合格可能  (ID:gNOrngesT7U) 投稿日時:2020年 03月 08日 10:04

    ◆ 国公立大学+早慶上理MARCH 現役進学率(週刊朝日  2019.6.21)

    合格者の詳細は、各高校HPで各自確認を。

               東大現役合格者数   早慶現役合格者数
    頌栄女子   68.4    0          79 
    女子学院   67.4   24          56
    世田谷学園  65.4   11          39
    鴎友学園   62.4    3          51
    攻玉社    61.9   12          68
    桜蔭     60.8   53          30   
    開成     59.4  140          28
    豊島岡女子  58.1   23          56
    渋谷学園渋谷 57.2    9          53
    雙葉     55.6    8          47
    香蘭女学院  55.0    0           2
    駒場東邦   54.9   41          35
    東京都市等々力52.9    2          18
    城北     49.7    7          70
    芝      49.5   11          53

    ー都立3番手 小山台高校ーー48.9
                  1          25

    吉祥女子   48.2    0          39
    東京都市大付 48.0    2          33
    白百合学園  47.6    5          31
    帝京大    47.2    1          19
    田園調布学園 45.9    1          19
    麻布     45.4   69          21
    晃華学園   45.2    0          26
    田園調布雙葉 45.1    2          22
    本郷     44.7    4          47
    国学院久我山 44.7    1          52
    桐朋     43.0    6          37
    富士見    41.7    0          18
    大妻     40.1    0          31
    錦城     39.0    0          27
    暁星     38.7    1          22
    普連土学園  38.6    0          16
    大妻多摩   38.4    0           7
    青稜     38.3    0          21
    高輪     37.7    0          16
    共立女子   35.8    0          31
    朋優学院   35.6
    武蔵     34.7   10          47
    品川女子学院 34.7    0          12
    光塩女子   34.5    0          12
    広尾学園   34.3    2          25
    江戸川女子  33.8    0          15
    淑徳     33.3    2          15
    聖心女子学院 33.3    1          18
    順天     33.1    0           7
    東京女学館  32.9    2          26
    成蹊     32.8    0          33
    成城     32.8    0          13
    巣鴨     32.7   14          19
    東京農大第一 32.7    1          16
    郁文館    30.2    0           0 
    桜美林    29.9    0          14
    恵泉女学園  28.9    0           9
    佼成学園   27.0    0           7
    学習院女子  26.8    3          12       
    国学院    26.3    0          12
    学習院    25.5    1          23
    啓明学園   25.3    0           3
    山脇学園   22.3    0           8   
    桐朋女子   22.1    0           9
    昭和女子大附 21.8    1           4
    聖ドミニコ  21.4    0           2
    目黒星美学園 21.2    0           2
    日大第二   21.1    0           8
    拓殖大第一  20.7    0          10
    富士見丘   20.5    0           2
    成城学園   20.1    0          11
    安田学園   20.1    0           6
    東京純心女子 19.8    0           2
    明治学院東村山19.0    0           2
    芝浦工業大付 18.3    0           3
    八雲学園   17.7    0           2
    佼成学園女子 17.6    0           7
    淑徳巣鴨   17.5    0           4
    日大第三   16.6    0           2
    八王子八王子 16.5    1          10
    星美学園   16.2    0           1
    東京電機大  15.1    0           4
    聖徳学園   14.8    0           4
    多摩大附聖ヶ丘14.5    0           2
    聖学院    14.3    0           2
    多摩大目黒  13.5    0           2
    玉川聖学院  13.4    0           1
    獨協     12.9    0           3
    東星学園   12.5    0           1
    成立学園   12.4    0           9
    和洋九段女子 11.4    0           1
    跡見学園   11.3    0           3
    十文字    11.0    0           3
    共立女子第二 10.7    0           2
    足立学園   10.9    1           8
    明法     10.3    0           0
    工学院大付  10.2    0           1
    杉並学院   10.0    0           3
    明星      9.5    0           2
    関東国際    8.9    0           1
    女子聖学院   8.9    0           1  
    帝京      8.8    0           4
    日大鶴ヶ丘   8.8    0           2
    実践女子    7.7    1           3
    駒澤大     7.5    0           4
    下北沢成徳   6.9    0           1
    東洋大京北   6.6    0           1
    日大豊山    6.6    0           2
    京華      6.4    0           0
    大森学園    6.4    0           0
    文化学園大杉並 6.3    0           2
    白梅学園    5.8    0           1
    日本学園    5.7    0           0
    日大第一    5.3    0           2
    駿台学園    5.2    0           0
    日大櫻丘    4.7    0           1
    日大工大駒場  4.6    0           1
    保善      4.6    0           3
    東京      4.4    0           1
    和光      4.3    0           0
    大成      3.9    0           3
    駒場学園    3.8    0           1
    豊島学院    3.6    0           0
    立正大付立正  3.6    0           0
    東亜学園    3.5    0           1
    東海大菅生   3.5    0           2
    正則      3.2    0           0
    大東文化大第一 3.2    0           0
    城西大附    2.8    0           1
    共栄学園    2.7    0           0
    岩倉      2.5    0           0
    東海大付望星  2.4    0           2
    国士舘     1.7    0           0
    二松学舎大付  1.7    0           1
    八王子実践   1.6    0           0
    貞静学園    1.1    0           0
    京華女子    0.7    0           0

  2. 【5784967】 投稿者: よその話  (ID:NQzncPtVdi.) 投稿日時:2020年 03月 08日 16:31

    よその話ならいくらでも出てきますよ。
    栄東の説明会で繰り上がりで入った子が阪大現役で合格したと話してらっしゃいました。
    三鷹の某塾長さんは高校中退、大検からの京大出身ですし要はその子次第なのではないでしょうか?

  3. 【5799551】 投稿者: ふうん  (ID:PjUEN/OgcsA) 投稿日時:2020年 03月 18日 11:35

    早慶の進学者数をカウントしている資料って殆どないので参考になりました。
    合格者数と比較すると各校の実力が見えてきますね。
    それに比べてエデュの複数校合格者数の延べカウントを在籍数で割る現役合格率って言うのは数値も意味ないし言葉の使い方も間違えている。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す