在籍生徒の9割が東京と神奈川の学校
インターエデュPICKUP
77
コメント
最終更新:
"合格者数" から "現役合格率" の時代へ
【7638819】
少子化や現役志向から、今後各学校や塾は浪人含めた "東大合格者数" から、"東大現役合格率" を重要視してくると予想しますが、どうでしょう?
(他スレ参考)
2021 2022 2023 2024 4年間平均
筑駒 43% 40% 46% 42% 43%
聖光 30% 34% 31% 38% 33%
灘 35% 28% 30% 33% 31%
開成 27% 34% 30% 29% 30%
桜蔭 27% 30% 29% 23% 27%
栄光 19% 20% 21% 20% 20%
駒東 17% 17% 24% 16% 19%
渋渋 14% 15% 17% 19% 16%
渋幕 13% 15% 17% 15% 15%
麻布 16% 13% 18% 13% 15%
日比 16% 16% 11% 17% 15%
西大 14% 16% 14% 16% 15%
浅野 14% 11% 15% 14% 14%
海城 13% 15% 10% 13% 13%
ラサ 10% 12% 13% 12% 12%
翠嵐 12% 13% 10% 11% 12%
JG 10% 13% 10% 10% 11%
武蔵 14% 08% 09% 12% 11%
小石 12% 12% 10% 09% 11%
筑附 10% 12% 09% 12% 11%




































