インターエデュPICKUP
13 コメント 最終更新:

共学校人気って、中堅校レベルだけの話でしょうか?

【7810341】
スレッド作成者: 鉄姉妹保護者 (ID:nRq37LS/FPk)
2026年 06月 06日 12:38

中学受験を始めてから10年近く経ちましたが、共学校人気というものを感じたことが全くありません。

娘たちは女子校なので、学校から感じないのは当たり前としても、サピでも鉄でも共学校の話はほとんど聞いたことがありません。

中学受験全体としては共学校人気らしいですが、要は中堅校レベルでは共学校が人気、ということなのでしょうか。
(ボリュームゾーンである中堅校は学校の数も多いので、中学受験全体としては分母が多い、ということなのかな。)

【7810618】 投稿者: 通行人   (ID:NExaPOFKc2w)
投稿日時:2026年 06月 07日 13:58

今や国立の附属は「難関」から外してあげれば?特に、筑附と学附は、全盛期から比べると「神話終了」「役割が終わった」感ありませんか?(特に中学受験)

【7811471】 投稿者: スレ主へ   (ID:6rwAZ3Xcd2Q)
投稿日時:2026年 06月 10日 17:58

共学人気というものが真実なのかを測る、有用な指標として、合格倍率という考え方があります。定員に対してどの程度の合格者数を出しているかで、辞退者の多さが読み取れます。

2026年学校別入試結果
※最高偏差値がS55以上の学校
※合格者数等は市進のデータ

    合格者数 定員 合格倍率
県千葉  400  400  1.00倍 共
小石川  151  147  1.03倍 共
早大学院 124  120  1.03倍 男
慶應中等 184  170  1.08倍 共
筑駒   132  120  1.10倍 男
慶應普通 200  180  1.11倍 男
武蔵   184  160  1.15倍 男
麻布   360  300  1.20倍 男
慶應湘南 86   70  1.23倍 共
駒東   295  240  1.23倍 男
早実   139  110  1.26倍 共
桜蔭   322  235  1.37倍 女
JG   329  240  1.37倍 女
香蘭   224  160  1.40倍 女
鷗友   314  220  1.43倍 女
栄光   258  180  1.43倍 男
聖光   321  225  1.43倍 男
開成   442  300  1.47倍 男
吉祥女子 351  234  1.50倍 女
芝    429  280  1.53倍 男
筑附   124   80  1.55倍 共
洗足   382  240  1.59倍 女
早稲田  491  300  1.64倍 男
明大明治 264  150  1.76倍 共
海城   519  290  1.79倍 男
攻玉社  383  200  1.92倍 男
浅野   523  240  2.18倍 男
豊島   544  240  2.27倍 女
広尾小石 226   95  2.38倍 共
山脇   687  280  2.45倍 女
巣鴨   610  240  2.54倍 男
渋渋   460  175  2.63倍 共
本郷   761  280  2.72倍 男
渋幕   719  260  2.77倍 共
三田国際 361  130  2.78倍 共
広尾   593  205  2.89倍 共
都市大付 668  210  3.18倍 男
農大第一 701  200  3.51倍 共
東邦  1069  300  3.56倍 共
市川  1167  320  3.65倍 共
昭和秀英 657  160  4.11倍 共
浦和明星1162  160  7.26倍 女
栄東東大 535   30  17.83倍 共 
※帰国生入試を含む

【7811476】 投稿者: これはよい   (ID:ydIjHUxiHpg)
投稿日時:2026年 06月 10日 18:49

相次ぐ、根拠なき共学&渋渋アゲスレに対しては、こういうデータで反論するのが最も効果的ですね。渋渋応援団に対しては、しっかりお灸をすえないといけません。

【7811517】 投稿者: スレ主へ   (ID:6ZbSneUlojA)
投稿日時:2026年 06月 10日 21:21

【7811471】 投稿者: スレ主へ (ID:6rwAZ3Xcd2Q)
投稿日時:2026年 06月 10日 17:58

共学人気というものが真実なのかを測る、有用な指標として、合格倍率という考え方があります。定員に対してどの程度の合格者数を出しているかで、辞退者の多さが読み取れます。

2026年学校別入試結果
※最高偏差値がS55以上の学校
※合格者数等は市進のデータ

    合格者数 定員 合格倍率
県千葉  400  400  1.00倍 共
小石川  151  147  1.03倍 共
早大学院 124  120  1.03倍 男
慶應中等 184  170  1.08倍 共
筑駒   132  120  1.10倍 男
慶應普通 200  180  1.11倍 男
武蔵   184  160  1.15倍 男
麻布   360  300  1.20倍 男
慶應湘南 86   70  1.23倍 共
駒東   295  240  1.23倍 男
早実   139  110  1.26倍 共
桜蔭   322  235  1.37倍 女
JG   329  240  1.37倍 女
香蘭   224  160  1.40倍 女
鷗友   314  220  1.43倍 女
栄光   258  180  1.43倍 男
聖光   321  225  1.43倍 男
開成   442  300  1.47倍 男
吉祥女子 351  234  1.50倍 女
芝    429  280  1.53倍 男
筑附   124   80  1.55倍 共
洗足   382  240  1.59倍 女
早稲田  491  300  1.64倍 男
明大明治 264  150  1.76倍 共
海城   519  290  1.79倍 男
攻玉社  383  200  1.92倍 男
浅野   523  240  2.18倍 男
豊島   544  240  2.27倍 女
広尾小石 226   95  2.38倍 共
山脇   687  280  2.45倍 女
巣鴨   610  240  2.54倍 男
渋渋   460  175  2.63倍 共
本郷   761  280  2.72倍 男
渋幕   719  260  2.77倍 共
三田国際 361  130  2.78倍 共
広尾   593  205  2.89倍 共
都市大付 668  210  3.18倍 男
農大第一 701  200  3.51倍 共
東邦  1069  300  3.56倍 共
市川  1167  320  3.65倍 共
昭和秀英 657  160  4.11倍 共
浦和明星1162  160  7.26倍 女
栄東東大 535   30  17.83倍 共 
※帰国生入試を含む

【7811518】 投稿者: ごめん、再訂正   (ID:TRjjHwwwRoY)
投稿日時:2026年 06月 10日 21:25

共学人気というものが真実なのかを測る、有用な指標として、合格倍率という考え方があります。定員に対してどの程度の合格者数を出しているかで、辞退者の多さが読み取れます。

2026年学校別入試結果
※最高偏差値がS55以上の学校
※合格者数等は市進のデータ

    合格者数 定員 合格倍率
県千葉  400  400  1.00倍 共
小石川  151  147  1.03倍 共
早大学院 124  120  1.03倍 男
慶應中等 184  170  1.08倍 共
筑駒   132  120  1.10倍 男
慶應普通 200  180  1.11倍 男
武蔵   184  160  1.15倍 男
麻布   360  300  1.20倍 男
慶應湘南 86   70  1.23倍 共
駒東   295  240  1.23倍 男
早実   139  110  1.26倍 共
桜蔭   322  235  1.37倍 女
JG   329  240  1.37倍 女
香蘭   224  160  1.40倍 女
鷗友   314  220  1.43倍 女
栄光   258  180  1.43倍 男
聖光   321  225  1.43倍 男
開成   442  300  1.47倍 男
吉祥女子 351  234  1.50倍 女
芝    429  280  1.53倍 男
筑附   124   80  1.55倍 共
洗足   382  240  1.59倍 女
早稲田  491  300  1.64倍 男
明大明治 264  150  1.76倍 共
海城   519  290  1.79倍 男
攻玉社  383  200  1.92倍 男
浅野   523  240  2.18倍 男
豊島   544  240  2.27倍 女
広尾小石 226   95  2.38倍 共
山脇   687  280  2.45倍 女
巣鴨   610  240  2.54倍 男
渋渋   460  175  2.63倍 共
本郷   761  280  2.72倍 男
渋幕   719  260  2.77倍 共
三田国際 361  130  2.78倍 共
広尾   593  205  2.89倍 共
都市大付 668  210  3.18倍 男
農大第一 701  200  3.51倍 共
東邦  1069  300  3.56倍 共
市川  1167  320  3.65倍 共
昭和秀英 657  160  4.11倍 共
浦和明星1162  160  7.26倍 女
栄東東大 535   30  17.83倍 共 
※帰国生入試を含む

【7811528】 投稿者: サクラダファミリア   (ID:VzC/mYNfd92)
投稿日時:2026年 06月 10日 21:45

共学って、浦和明の星や栄東のように、受験料収入で稼ぐビジネスモデルだったんだ。知らなかった〜

スペシャル連載

すべて見る

サイトメニュー