東大・京大・難関大学
合格者ランキング
合格者ランキング
by inter-edu.com
2024年 医学部医学科(私立) 合格者
高校別ランキング 地域別合格者数順
医学部医学科(私立)合格者 高校別ランキング 地域別合格者数順
地域別合格数順
現役合格率は、卒業生数に対しての現役合格数の割合です。
北海道・東北
-
38 (13) 名宮城県 共学現役合格率 4.17%
-
29 (14) 名岩手県 共学現役合格率 5.05%
-
23 (6) 名北海道 男子校現役合格率 5.13%
-
17 (12) 名北海道 共学現役合格率 3.92%
-
9 (5) 名宮城県 共学現役合格率 2.1%
-
8 (2) 名秋田県 共学現役合格率 0.75%
-
6 (4) 名岩手県 共学現役合格率 1.84%
-
5 (2) 名青森県 共学現役合格率 0.87%
-
3 (3) 名青森県 共学現役合格率 1.37%
-
2 (1) 名北海道 女子校現役合格率 0.45%
-
2 (1) 名北海道 男子校現役合格率 0.88%
-
2 (2) 名宮城県 共学現役合格率 1.57%
-
2 (2) 名福島県 共学現役合格率 4%
-
1 (1) 名岩手県 共学現役合格率 0.51%
-
1 (-) 名山形県 男子校現役合格率 -
関東
-
134 (87) 名東京都 女子校現役合格率 24.23%
-
109 (67) 名千葉県 共学現役合格率 21%
-
108 (61) 名東京都 男子校現役合格率 19.3%
-
81 (71) 名東京都 女子校現役合格率 31.7%
-
76 (10) 名東京都 男子校現役合格率 5%
-
76 (50) 名千葉県 共学現役合格率 14.49%
-
66 (43) 名東京都 女子校現役合格率 25.9%
-
63 (41) 名東京都 共学現役合格率 12.93%
-
63 (31) 名東京都 男子校現役合格率 10.58%
-
62 (34) 名東京都 共学現役合格率 14.59%
-
59 (35) 名東京都 女子校現役合格率 12.77%
-
57 (31) 名東京都 男子校現役合格率 20.26%
-
53 (31) 名埼玉県 共学現役合格率 5.12%
-
53 (39) 名東京都 男子校現役合格率 16.18%
-
52 (42) 名神奈川県 男子校現役合格率 18.34%
-
52 (42) 名東京都 共学現役合格率 15.73%
-
46 (32) 名茨城県 共学現役合格率 7.62%
-
46 (26) 名東京都 男子校現役合格率 9.15%
-
39 (27) 名東京都 共学現役合格率 13.92%
-
39 (22) 名埼玉県 共学現役合格率 5.15%
-
39 (25) 名東京都 女子校現役合格率 13.44%
-
38 (10) 名東京都 共学現役合格率 3.28%
-
35 (26) 名神奈川県 女子校現役合格率 10.92%
-
33 (18) 名東京都 別学現役合格率 4.15%
-
33 (19) 名東京都 女子校現役合格率 9%
-
32 (19) 名神奈川県 男子校現役合格率 7.25%
-
32 (17) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
31 (16) 名神奈川県 男子校現役合格率 6.25%
-
31 (20) 名東京都 女子校現役合格率 11.24%
-
28 (22) 名東京都 男子校現役合格率 7.21%
-
27 (15) 名東京都 男子校現役合格率 4.34%
-
26 (10) 名東京都 男子校現役合格率 5.21%
-
26 (13) 名茨城県 共学現役合格率 5.12%
-
26 (21) 名埼玉県 女子校現役合格率 12.65%
-
26 (16) 名神奈川県 女子校現役合格率 9.04%
-
26 (17) 名神奈川県 共学現役合格率 10.83%
-
24 (16) 名東京都 女子校現役合格率 7.66%
-
24 (18) 名東京都 男子校現役合格率 7.83%
-
23 (7) 名東京都 共学現役合格率 2.21%
-
23 (3) 名栃木県 男子校現役合格率 1.07%
-
23 (22) 名神奈川県 女子校現役合格率 12.5%
-
23 (6) 名東京都 共学現役合格率 1.9%
-
21 (19) 名東京都 女子校現役合格率 8.05%
-
21 (8) 名東京都 女子校現役合格率 4.21%
-
20 (17) 名千葉県 共学現役合格率 4.03%
-
20 (17) 名東京都 男子校現役合格率 8.13%
-
20 (15) 名群馬県 女子校現役合格率 5.45%
-
19 (10) 名神奈川県 共学現役合格率 2.89%
-
19 (11) 名埼玉県 共学現役合格率 3.13%
-
19 (13) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
18 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 3.4%
-
18 (16) 名東京都 男子校現役合格率 6.53%
-
17 (3) 名茨城県 共学現役合格率 1.07%
-
17 (10) 名東京都 男子校現役合格率 4.42%
-
17 (13) 名東京都 女子校現役合格率 10.24%
-
16 (8) 名群馬県 男子校現役合格率 2.96%
-
16 (6) 名東京都 共学現役合格率 1.92%
-
16 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.29%
-
15 (10) 名東京都 女子校現役合格率 3.33%
-
15 (9) 名東京都 共学現役合格率 2.24%
-
15 (10) 名東京都 共学現役合格率 6.76%
-
14 (8) 名東京都 女子校現役合格率 3.64%
-
14 (8) 名東京都 女子校現役合格率 2.99%
-
14 (10) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.68%
-
14 (6) 名東京都 女子校現役合格率 5.17%
-
13 (9) 名埼玉県 共学現役合格率 6.04%
-
13 (3) 名茨城県 共学現役合格率 1.09%
-
13 (3) 名東京都 女子校現役合格率 1.1%
-
13 (8) 名千葉県 共学現役合格率 2.27%
-
12 (10) 名神奈川県 男子校現役合格率 5.52%
-
12 (9) 名神奈川県 共学現役合格率 4.37%
-
12 (12) 名千葉県 共学現役合格率 3.86%
-
11 (4) 名神奈川県 別学現役合格率 0.68%
-
11 (7) 名東京都 共学現役合格率 1.69%
-
11 (5) 名東京都現役合格率 4.81%
-
10 (10) 名神奈川県 共学現役合格率 1.81%
-
10 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 1.2%
-
10 (7) 名神奈川県 女子校現役合格率 4.05%
-
10 (7) 名千葉県 共学現役合格率 2.52%
-
10 (4) 名東京都 共学現役合格率 2.68%
-
10 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.4%
-
9 (9) 名東京都 共学現役合格率 2.84%
-
9 (9) 名神奈川県 共学現役合格率 2.92%
-
9 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
9 (7) 名埼玉県 男子校現役合格率 2.15%
-
9 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.7%
-
8 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.38%
-
8 (3) 名茨城県 共学現役合格率 0.53%
-
8 (3) 名東京都 共学現役合格率 2.27%
-
8 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.71%
-
8 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.44%
-
8 (8) 名千葉県 共学現役合格率 3.08%
-
8 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.53%
-
8 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.5%
-
7 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.24%
-
7 (7) 名東京都 共学現役合格率 2.54%
-
7 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.65%
-
7 (-) 名東京都現役合格率 -
-
7 (4) 名茨城県 共学現役合格率 2.82%
-
7 (5) 名茨城県 共学現役合格率 0.91%
-
7 (7) 名埼玉県 共学現役合格率 1.79%
-
7 (7) 名埼玉県 女子校現役合格率 1.93%
-
7 (1) 名埼玉県 女子校現役合格率 0.29%
-
7 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
6 (4) 名埼玉県 共学現役合格率 0.45%
-
6 (4) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.45%
-
6 (6) 名東京都 共学現役合格率 1.79%
-
6 (2) 名群馬県 共学現役合格率 1.75%
-
6 (5) 名東京都 男子校現役合格率 2.02%
-
6 (6) 名千葉県 共学現役合格率 6.82%
-
5 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
5 (5) 名東京都 共学現役合格率 1.12%
-
5 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 2.17%
-
5 (5) 名東京都 女子校現役合格率 2.33%
-
5 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.94%
-
5 (4) 名東京都 共学現役合格率 2.17%
-
5 (5) 名東京都 男子校現役合格率 3.5%
-
5 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 1.05%
-
5 (-) 名神奈川県 男子校現役合格率 -
-
5 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
4 (4) 名千葉県 共学現役合格率 0.95%
-
4 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 1.16%
-
4 (3) 名東京都 女子校現役合格率 1.62%
-
4 (3) 名神奈川県 女子校現役合格率 1.88%
-
4 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.71%
-
4 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.14%
-
4 (3) 名東京都 男子校現役合格率 0.76%
-
4 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.63%
-
4 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名千葉県 共学現役合格率 2.07%
-
4 (-) 名神奈川県 男子校現役合格率 -
-
4 (3) 名群馬県現役合格率 1.1%
-
4 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.57%
-
4 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
4 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.19%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 0.8%
-
4 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
4 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.32%
-
3 (-) 名栃木県 共学現役合格率 -
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.66%
-
3 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 3.37%
-
3 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
3 (-) 名茨城県 共学現役合格率 -
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.46%
-
3 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
3 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
3 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
3 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.19%
-
3 (3) 名神奈川県 女子校現役合格率 1.83%
-
3 (3) 名栃木県 女子校現役合格率 1.28%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.95%
-
2 (1) 名群馬県 共学現役合格率 0.83%
-
2 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.32%
-
2 (2) 名東京都 女子校現役合格率 1.35%
-
2 (2) 名東京都 女子校現役合格率 1.9%
-
2 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.44%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.28%
-
2 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 1.22%
-
2 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 0.57%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名東京都 男子校現役合格率 0.18%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.23%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.69%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.52%
-
1 (-) 名群馬県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.89%
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.12%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.25%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.79%
-
1 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.69%
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.32%
-
1 (1) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.57%
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.67%
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.45%
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.52%
-
1 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.3%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.56%
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.31%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.33%
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.31%
-
1 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.37%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.66%
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.19%
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名埼玉県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.23%
中部
-
51 (21) 名愛知県 共学現役合格率 7.69%
-
44 (10) 名静岡県 共学現役合格率 2.82%
-
22 (4) 名愛知県 男子校現役合格率 2.07%
-
21 (12) 名愛知県 女子校現役合格率 4.62%
-
18 (9) 名新潟県 共学現役合格率 2.89%
-
17 (5) 名新潟県 共学現役合格率 1.43%
-
13 (4) 名愛知県 男子校現役合格率 5.19%
-
13 (2) 名石川県 共学現役合格率 1.67%
-
11 (7) 名長野県 共学現役合格率 8.54%
-
10 (8) 名山梨県 共学現役合格率 2.11%
-
10 (8) 名山梨県 共学現役合格率 2.33%
-
9 (3) 名新潟県 共学現役合格率 0.77%
-
9 (5) 名石川県 共学現役合格率 0.99%
-
7 (-) 名静岡県 共学現役合格率 -
-
7 (3) 名静岡県 共学現役合格率 2.59%
-
7 (-) 名山梨県 共学現役合格率 -
-
6 (3) 名長野県 共学現役合格率 0.93%
-
6 (3) 名長野県 共学現役合格率 0.95%
-
5 (2) 名愛知県 共学現役合格率 0.63%
-
5 (3) 名静岡県 共学現役合格率 1.27%
-
4 (3) 名長野県 共学現役合格率 1.11%
-
2 (-) 名静岡県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名富山県 共学現役合格率 0.74%
-
2 (2) 名静岡県 男子校現役合格率 3.03%
-
2 (1) 名岐阜県 共学現役合格率 0.32%
-
2 (2) 名静岡県 共学現役合格率 0.7%
-
1 (-) 名富山県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名山梨県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (1) 名富山県 共学現役合格率 0.38%
-
1 (1) 名山梨県 共学現役合格率 0.44%
近畿・中国・四国
-
52 (11) 名兵庫県 男子校現役合格率 5.53%
-
42 (15) 名大阪府 男子校現役合格率 2.46%
-
41 (30) 名三重県 共学現役合格率 5.41%
-
35 (14) 名奈良県 共学現役合格率 4.2%
-
32 (14) 名大阪府 共学現役合格率 7.33%
-
30 (13) 名愛媛県 共学現役合格率 5.88%
-
29 (14) 名和歌山県 共学現役合格率 5.71%
-
27 (2) 名岡山県 共学現役合格率 1.33%
-
27 (2) 名大阪府 男子校現役合格率 0.63%
-
25 (4) 名広島県 男子校現役合格率 1.49%
-
20 (5) 名広島県 女子校現役合格率 2.87%
-
17 (12) 名徳島県 共学現役合格率 10.81%
-
17 (5) 名兵庫県 男子校現役合格率 2.29%
-
17 (8) 名兵庫県 男子校現役合格率 4.47%
-
16 (5) 名奈良県 共学現役合格率 3.97%
-
13 (5) 名兵庫県 共学現役合格率 1.01%
-
12 (2) 名京都府 女子校現役合格率 0.61%
-
12 (1) 名兵庫県 女子校現役合格率 0.74%
-
11 (1) 名広島県 共学現役合格率 0.5%
-
11 (1) 名広島県 共学現役合格率 0.5%
-
11 (2) 名京都府 共学現役合格率 0.84%
-
10 (3) 名兵庫県 女子校現役合格率 3.26%
-
9 (5) 名広島県 共学現役合格率 5.62%
-
8 (1) 名広島県 女子校現役合格率 0.51%
-
8 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
6 (6) 名兵庫県 共学現役合格率 2.23%
-
5 (2) 名大阪府 共学現役合格率 0.8%
-
5 (4) 名鳥取県 共学現役合格率 1.47%
-
5 (2) 名大阪府 共学現役合格率 0.5%
-
4 (3) 名和歌山県 共学現役合格率 0.87%
-
4 (4) 名大阪府 共学現役合格率 0.78%
-
4 (4) 名兵庫県 共学現役合格率 1.06%
-
3 (2) 名岡山県 共学現役合格率 1.34%
-
3 (-) 名大阪府 女子校現役合格率 -
-
3 (2) 名大阪府 男子校現役合格率 0.29%
-
3 (3) 名香川県 共学現役合格率 3.16%
-
3 (3) 名兵庫県 共学現役合格率 0.96%
-
3 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
3 (3) 名滋賀県 共学現役合格率 0.86%
-
2 (-) 名広島県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名高知県 共学現役合格率 0.65%
-
2 (1) 名奈良県現役合格率 0.87%
-
2 (2) 名岡山県 共学現役合格率 0.85%
-
2 (2) 名三重県 共学現役合格率 1.74%
-
2 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
2 (2) 名岡山県 共学現役合格率 0.87%
-
2 (2) 名和歌山県 共学現役合格率 0.7%
-
2 (-) 名滋賀県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.69%
-
1 (1) 名滋賀県 共学現役合格率 0.37%
-
1 (-) 名広島県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名兵庫県 男子校現役合格率 0.56%
-
1 (1) 名京都府 共学現役合格率 0.47%
-
1 (1) 名山口県 共学現役合格率 0.46%
-
1 (-) 名高知県現役合格率 -
-
1 (1) 名愛媛県 共学現役合格率 0.88%
-
1 (-) 名山口県現役合格率 -
-
1 (1) 名広島県 共学現役合格率 0.41%
九州・沖縄
-
30 (14) 名福岡県 共学現役合格率 9.33%
-
24 (9) 名長崎県 共学現役合格率 4.5%
-
20 (3) 名佐賀県 共学現役合格率 2.17%
-
16 (4) 名福岡県 共学現役合格率 1.05%
-
15 (5) 名大分県 共学現役合格率 5.62%
-
12 (1) 名鹿児島県 共学現役合格率 1.16%
-
10 (3) 名沖縄県 共学現役合格率 1.55%
-
8 (2) 名沖縄県 共学現役合格率 -
-
4 (1) 名宮崎県 共学現役合格率 0.43%
-
4 (-) 名長崎県 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名福岡県 共学現役合格率 1.48%
-
3 (2) 名大分県 共学現役合格率 0.3%
-
3 (-) 名熊本県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名鹿児島県 共学現役合格率 1.67%
-
1 (-) 名熊本県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名大分県 共学現役合格率 0.44%
-
1 (-) 名福岡県 共学現役合格率 -
おすすめ特集


