まだ間に合う注目校【PR】
【国・算・英から得意科目を選択する1科型入試】
小石川淑徳学園中学校(女子校)
出願:入試当日の8:00まで
入試日:2月4日(水)8:30/2月6日(金)8:30(実施試験:1科入試)
学校公式サイト≫ 募集要項≫
【2/5AM・PM 入試実施】
東京家政学院中学校・高等学校(女子校)
出願:集合時間の30分前まで
入試日:2月5日(木)午前/午後 (実施試験:1科入試、英語資格入試、2科特特選抜入試)
学校公式サイト≫ 募集要項≫
【きめ細かく、丁寧に。一人ひとりの可能性を引き出し、伸ばす】
立正大学付属立正中学校・高等学校(共学校)
出願:入試当日の8:00まで
入試日:2月7日(土)午前(実施試験:2科、4科)
学校公式サイト≫ 募集要項≫
※各学校サイトよりインターエデュ独自で調査した日程です。
※入試日に記載している時間は集合時間です。
2月4日に入試がある学校
| 学校名 | 試験名 | 出願締め切り日 | 入試日 | 募集人数 | 入試教科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足立学園中学校 | 第4回 一般入試 | 2/3(火)17:00 | 2/4(水)8:50 | 5名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 第4回 特別奨学生入試 | 2/3(火)17:00 | 2/4(水)15:00 | 5名 | 国語・算数・社会・理科 | |
| 跡見学園中学校 | 特待入試 第3回(思考力入試) | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:00 | 合わせて20名 | 漢字力・計算力、思考力 |
| 特待入試 第3回(英語コミュニケーションスキル入試) | 2/4(水)9:15 | 漢字力・計算力、英語筆記、英語面接 | |||
| 郁文館中学校 | 第2回 2科・4科選抜入試 | 2/3(火)19:00まで(コンビニ決済の場合は試験前々日24:00まで) | 2/4(水)7:45 | 15名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 第3回 iP class【東大専科】適性検査国算型選抜入試 | 5名 | 適性検査(国語型・算数型) | |||
| 上野学園中学校 | 2科型(国算) | 2/3(火)23:59まで【音楽コース希望者は1/30(金)23:59】 | 2/4(水)8:20 | 10名(音楽コースを含む) | 国語・算数 |
| 4科型(国算理社) | 国語・算数・社会・理科 | ||||
| 特待チャレンジ4科型 | 国語・算数・社会・理科 | ||||
| 穎明館中学校 | 第5回 4科総合入試 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:30 | 20名 | 総合I(国語・社会)、総合II(算数・理科) |
| 英明フロンティア中学校 | 第5回 2科入試 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:00-8:20 | 10名 | 国語・算数 |
| 大妻多摩中学校 | 第4回 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)7:50 | 25名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 大妻中野中学校 | 第5回 アドバンスト入試 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:30 | 約10名 | 国語・算数 |
| 開智日本橋学園中学校 | 第4回 | 2/2(月) | 2/4(水)8:30 | 20名 | 2科または4科または3科(国算英語) |
| 川村中学校 | セレクト④ | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:45 | 全セレクト入試合計25名 | 2科(国語・算数)または1科(国語・算数・英語から選択) |
| 神田女学園中学校 | 第5回 2科選択型 | 2/4(水)13:00 | 2/4(水)15:00 | 10名 | 2科(国語・算数・英語から選択) |
| 第5回 探究型 | 探究(思考力) | ||||
| 京華女子中学校 | 第4回 2科・4科型入試 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:50 | 5名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 啓明学園中学校 | 第3回 午前入試 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)9:00 | 5名 | 2科(国語・算数)または3科(国語・算数・英語) |
| 小石川淑徳学園中学校 | 第2回 一般入試 | 試験当日8:00まで | 2/4(水)8:30 | 10名 | 得意1科型(国語・算数・英語から1科選択 |
| 光塩女子学園中等科 | 2/4 | 2/3(火)20:00 | 2/4(水)8:00 | 約15名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 佼成学園女子中学校 | 一般入試 | 試験前日23:59 | 2/4(水)8:30 | 10名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| S特待入試 | 2/4(水)14:30 | 5名 | 国語・算数 | ||
| 適性検査型入試 | 2/4(水)14:30 | 5名 | 適性検査I・適性検査II | ||
| 国士舘中学校 | 第5回(2科) | 2/3(火) | 2/4(水)15:00 | 男女10名 | 国語・算数 |
| 駒込中学校 | 第5回 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:15 | 10名 | 国語・算数 |
| 桜丘中学校 | 第5回 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)9:00 | 全入試合計80名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 品川翔英中学校 | 第6回 | 各試験回前日23:59まで | 2/4(水)14:50 | 5名 | 国語・算数・英語・社会・理科から2科選択(国・算のいずれか1科は必須) |
| 品川女子学院中等部 | 表現力・総合型 | 2/3(火)23:00 | 2/4(水)8:20 | 30名 | 試験I(読解・論述)、試験II(4科目総合) |
| 芝中学校 | 第2回 | 2/3(火)12:00 | 2/4(水)8:00 | 130名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 修徳中学校 | 第6回 | 2/4(水)11:59 | 2/4(水)15:00 | 若干名 | 1科(国語・算数・英語から選択)、面接 |
| 淑徳巣鴨中学校 | 第3回 一般入試 | 試験前日23:59 | 2/4(水)8:30 | 15名 | 国語・算数 |
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 本科コース(午後) | 2/3(火)23:30 | 2/4(水)15:00 | 20名 | 国語・算数 |
| スーパーサイエンスコース | 同コース合計20名 | ||||
| 白梅学園清修中学校 | 第3回 午前 | 2/4(水)9:00 | 2/4(水)9:30 | 5名 | 国語・算数・英語・社会・理科から2科選択 |
| 白梅学園清修中学校 | 第3回 午後 | 2/4(水)14:00 | 2/4(水)14:30 | 若干名 | 国語・算数・英語・社会・理科から1科選択 |
| 実践女子学園中学校 | 第6回 一般入試 | 2/4(水)6:00 | 2/4(水)14:00 | 20名 | 国語・算数 |
| 順天中学校 | 第3回 入試 | 2/3(火)22:00 | 2/4(水)9:40 | 10名 | 国語・英語から1科選択、算数、プレゼンテーション |
| 城北中学校 | 第3回 | 2/3(火)23:00 | 2/4(水)8:20 | 約30名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 女子聖学院中学校 | 第6回 | 2/3(火) | 2/4(水)14:00 | 10名 | 国語・算数 |
| 巣鴨中学校 | 第III期 | 2/3(火) | 2/4(水)8:30 | 40名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 駿台学園中学校 | 内申重視・1科選択型 | 2/3(火)16:30 | 2/4(水)9:00 | 10名 | 国語・算数・英語・社会・理科から1科選択 |
| 聖学院中学校 | オンリーワン表現力 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:00 | 5名 | グループプレゼンテーション、協働振り返り |
| 成蹊中学校 | 第2回 一般入試 | 2/3(火)15:00 | 2/4(水)8:00 | 男子約20名・女子約20名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 清明学園中等部 | 一般入試 | 2/3(火) | 2/4(水)8:30 | 若干名 | 国語・算数、面接 |
| 成立学園中学校 | 第6回 | 2/4(水)7:30 | 2/4(水)8:30 | 10名 | 国語・算数 |
| 世田谷学園中学校 | 3次試験 | 2/3(火) | 2/4(水)8:30 | 本科25名・理数コース5名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 高輪中学校 | C日程 | 2/3(火) | 2/4(水)8:10 | 20名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 玉川聖学院中等部 | 第4回 入試 | 2/3(火)8:00 | 2/4(水)8:10 | 20名 | 国語・算数 |
| 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 第5回 一般入試 | 2/3(火)8:30 | 2/4(水)8:30 | 10名 | 2科または4科 |
| 多摩大学目黒中学校 | 特待・特進第4回 | 2/4(水)9:00 | 2/4(水)10:00 | 特待20名・特進60名 | 国語・算数 |
| 中央大学附属中学校 | 第2回 | 2/3(火)14:00 | 2/4(水)8:30 | 約50名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 千代田中学校 | 第5回 | 2/4(水)14:45 | 2/4(水)15:30 | 研究5名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 帝京中学校 | 第3回 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:30 | 一貫特進コース若干名・一貫進学コース10名・インターナショナルクラス若干名 | 2科(国語・算数・英語から選択)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 田園調布学園中等部 | 第3回 | 2/3(火) | 2/4(水)8:20 | 30名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 東海大学菅生高等学校中等部 | 第3回 | 2/3(火)8:30 | 2/4(水)8:40 | 若干名 | 国語・算数 |
| 東京成徳大学中学校 | 第3回 一般選抜入試 | 2/3(火) | 2/4(水)8:30 | 15名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 第3回 特待選抜入試 | 2/3(火) | 2/4(水)15:00 | 15名 | 国語・算数 | |
| 東京電機大学中学校 | 第4回 | 2/3(火)8:00 | 2/4(水)15:10 | 25名 | 国語・算数・社会・理科から2科選択 |
| 東京都市大学等々力中学校 | 英語1教科型 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:30 | 全一般入試合計180名 | 英語 |
| アクティブラーニング(AL)型 | 2/3(火)16:00 | 2/4(水)8:30 | 全一般入試合計180名 | 検査I(個人ワーク)、検査II(グループワーク) | |
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第4回 | 2/3(火) | 2/4(水)8:30 | 約15名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 東京立正中学校 | 第3回 奨学生入試 | 2/3(火)16:00 | 2/4(水)8:40 | 第3回・第4回入試合計10名 | 国語・算数 |
| 第3回 自己プレゼンテーション入試 | 2/3(火)16:00 | 2/4(水)8:40 | 作文、自己プレゼンテーション+面接 | ||
| 東星学園中学校 | 第3回 一般入試 | 2/3(火) | 2/4(水)8:30 | 5名 | 国語・算数、面接 |
| 東洋大学京北中学校 | 第4回 | 2/3(火) | 2/4(水)8:15 | 10名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 豊島岡女子学園中学校 | 第3回 4教科 | 2/3(火)12:00 | 2/4(水)8:05 | 40名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 獨協中学校 | 第4回 入試 | 2/3(火) | 2/4(水)8:15 | 約30名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 中村中学校 | 第3回 一般入試 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)14:45 | 全一般入試合計80名 | 2科または4科 |
| ポテンシャル入試 活動アピール型 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:45 | 9名 | 活動アピール、面接・作文 | |
| ポテンシャル入試 英語型 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:45 | 英語(スピーキング1・2、リーディング、リスニング、リフレクション) | ||
| 新渡戸文化中学校 | 第3回 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)14:50 | 若干名 | 国語・算数、面接 |
| 明治大学付属世田谷中学校 | 第2回 | 2/2(月)23:59 | 2/4(水)8:30 | 50名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 富士見丘中学校 | 第4回 一般入試 | 試験前日の24:00まで | 2/4(水)9:00 | 全一般入試合計30名 | 2科(国語・算数)または3科(国語・算数+社会・理科のいずれか1科選択) |
| 第4回 英語資格入試 | 試験前日の24:00まで | 2/4(水)9:00 | 全英語資格入試合計30名 | 国語・算数から1科 | |
| 藤村女子中学校 | 第5回 2科一般選抜 | 試験前日23:59 | 2/4(水)8:10 | 全一般選抜入試合計35名 | 国語・算数 |
| 第2回 4科一般選抜 | 試験前日23:59 | 2/4(水)8:10 | 国語・算数・社会・理科 | ||
| 普連土学園中学校 | 4日午前4科 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:00 | 20名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 第6回 2科 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)9:30 | 若干名 | 国語・算数 |
| 文京学院大学女子中学校 | 特待選抜② | 2/4(水)8:00 | 2/4(水)8:40 | 10名 | 2科(国語・算数)または2科(国語・算数)+英語・社会・理科から2題選択 |
| 文教大学付属中学校 | 第5回 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:30 | 20名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 宝仙学園中学校 | 第2回 2科・4科型 | 2/4(水)7:30 | 2/4(水)8:30 | 10名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 第3回 適性検査型 | 2/4(水)7:30 | 2/4(水)8:30 | 10名 | 適性検査I(作文)、適性検査II(総合問題) | |
| 第2回 医学進学 | 2/4(水)13:30 | 2/4(水)14:30 | 15名 | 算数・理科 | |
| 三田国際科学学園中学校 | 第4回 | 2/4(水)9:00 | 2/4(水)15:00 | 全一般入試合計160名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 明星学園中学校 | D入試 | 2/3(火)12:00 | 2/4(水)14:45 | 約10名 | 国語・算数、面接 |
| 武蔵野中学校 | 第3回 | 2/3(火)20:00 | 2/4(水)9:00 | 10名 | 国語・算数、面接 |
| 明治学院中学校 | 第3回 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:30 | 約20名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 明治大学付属中野中学校 | 第2回 | 2/3(火)14:00 | 2/4(水)8:45 | 約90名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 明星中学校 | 第6回 | 2/3(火)23:00 | 2/4(水)14:30 | 5名 | 国語・算数 |
| 目黒日本大学中学校 | 第4回 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)14:40 | 5名 | 国語・算数 |
| 目白研心中学校 | 第4回 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:30 | 20名 | 国語・算数 |
| 第5回 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)14:30 | 国語・算数 | ||
| 山脇学園中学校 | 一般入試C | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:20 | 40名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 英語入試C | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:20 | 帰国生入試と合わせて55名 | 国語・算数 | |
| 和光中学校 | 第2回 | 2/2(月)23:59 | 2/4(水)8:45 | 男女約10名 | 国語・算数、面接 |
| 和洋九段女子中学校 | 第6回 基礎力入試 | 2/4(水)7:30 | 2/4(水)8:30 | 10名 | 国語・算数 |
| 神奈川学園中学校 | C日程 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:30 | 20名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 神奈川大学附属中学校 | 第3回 入試 | 2/4(水)6:00 | 2/4(水)8:20 | 20名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 鎌倉学園中学校 | 三次入試 | 2/3(火)22:00 | 2/4(水)8:30 | 30名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 鎌倉国際文理中学校 | 第6回 一般生入試 | 2/4(水)7:00 | 2/4(水)8:15 | 全一般生入試合計120名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 関東学院六浦中学校 | C日程 教科型 | 2/4(水)9:30 | 2/4(水)9:30 | 5名 | 国語・算数 |
| 函嶺白百合学園中学校 | 第4回 | インターネット:2/3(火)23:30 窓口:2/4(水)8:30〜9:00 |
2/5(木)9:45 | 5名 | 国語・算数 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 先進コース教科型 | 2/4(水)7:50 | 2/4(水)8:20 | 先進コース生合計95名 | 1科(国語・算数から選択)または2科(国語・算数) |
| サレジオ学院中学校 | B試験 | 2/3(火)20:00 | 2/4(水)8:30 | 50名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 湘南学園中学校 | D日程 | 2/4(水)14:00 | 2/4(水)15:00 | 15名 | 国語・算数 |
| 聖光学院中学校 | 第2回 入学試験 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:00 | 50名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 清泉女学院中学校 | AP入試 適性検査型 |
2/3(火)23:59 | 2/4(水)10:00 | 10名 | 思考力・表現力・総合力を測る試験 |
| 聖和学院中学校 | 特待③ | 2/4(水)7:30 | 2/4(水)8:45 | 10名 | 1科(国語・算数から選択)または2科(国語・算数)または英語(作文+イングリッシュスピーチ・筆記から選択) |
| 捜真女学校中学部 | C日程 | 2/4(水)14:30 | 2/4(水)15:30 | 10名 | 国語・算数 |
| 相洋中学校 | 第3回 | 2/4(水)8:30 | 2/4(水)8:30 | 10名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 鶴見大学附属中学校 | 難関進学クラス入試3次 | 2/4(水)8:00 | 2/4(水)8:30 | 10名 | 算数または2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 日本大学藤沢中学校 | 第3回 入試 | 2/3(火)12:00 | 2/4(水)8:40 | 20名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 法政大学第二中学校 | 一般第2回 | 2/3(火)16:00 | 2/4(水)8:15 | 男子35名・女子35名 | 国語・算数・社会・理科 |
| 聖園女学院中学校 | 国算ハーフ② | 2/4(水)13:30 | 2/4(水)14:40 | 5名 | 国語・算数 |
| 森村学園中等部 | 第3回 | 2/3(火)23:59 | 2/4(水)8:30 | 20名 | 2科(国語・算数)または4科(国語・算数・社会・理科) |
| 横浜翠陵中学校 | 第5回 | 2/4(水)14:00 | 2/4(水)14:45 | 10名 | 国語・算数・社会・理科から2科選択(国・算のいずれか1科は必須選択) |
各学校公式サイトの情報をもとにインターエデュにて作成
2月5日に入試がある学校
| 学校名 | 試験名 | 出願締め切り日 | 入試日 | 募集人数 | 入試教科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国士舘中学校 | 第6回 | 2/4(水) | 2/5(木)8:15 | 若干名 | 国語・算数 |
| 城西大学附属城西中学校 | 第3回 | 2/5(木)8:10まで | 2/5(木)8:35 | 男女計15名 | 2科(国語・算数) |
| 4科(国語・算数・社会・理科) | |||||
| 英語資格型Ⅰ(国・算) 英語資格型Ⅱ(面接 英語・日本語) 英語資格型Ⅲ(国・算・日本語面接) |
|||||
| 十文字中学校 | 第5回 | 2/5(木)14:30 | 2/5(木)15:00 | 15名 | 国語・算数 |
| 帝京八王子中学校 | 第3回 A | 2/4(水) | 2/5(木)9:00 | (男・女)5名 | 2科(国語・算数)、面接 |
| 第3回 B | 2/4(水) | 2/5(木)16:00 | 国語または算数、面接 | ||
| 修徳中学校 | 第7回 | 2/5(木)11:59 願書当日持参可 |
2/5(木)15:00 | 特進クラス:若⼲名 進学クラス:若⼲名 |
国語・算数・英語から1科⽬選択、個⼈⾯接(児童のみ) |
| 瀧野川女子学園中学校 | 第6回 | 2/4(水)16:00 | 2/5(木)8:30 | 30名 | 2科(国語・算数)、面接(個人) |
| 東京家政学院中学校 | 英語資格入試 | 集合時間の30分前まで | 2/5(木)8:30 | 10名 | 国語 |
| 英語資格入試 | 2/5(木)14:45 | 10名 | 国語 | ||
| 1科入試 | 2/5(木)8:30 | 10名 | 国語または算数 | ||
| 1科入試 | 2/5(木)14:45 | 10名 | 国語または算数 | ||
| 2科(特待選抜)入試 | 2/5(木)8:30 | 10名 | 国語・算数 | ||
| 2科(特待選抜)入試 | 2/5(木)14:45 | 10名 | 国語・算数 | ||
| 日本大学豊山女子中学校 | 2科(特待選抜)・1科(国・算) | 2月5日(木) 12:00 | 2月5日(木)15:30 | 5名 | 2科(:国・算)・1科(国・算) |
| 貞静学園中学校 | 第4回 2科入試 | 試験前日23:59まで | 2/5(木)8:20 | 5名 | 2科(国語・算数/国語・英語から選択) |
| 第2回 適性検査型入試 | 適性検査型(1)九段型 | ||||
| 明法中学校 | 第3回 | 郵送:2/3(火)必着 窓口:2/5(木)のみ 8:50〜9:00 |
2/5(木)2科・国語1科9:30 算数1科10:30 |
男女8名 | 2科(国語・算数)・国語1科・算数1科から選択 |
| 聖和学院中学校 | 特別① | 2/5(木)7:30 | 2/5(木)8:45 | 若干名 | 1科目(国語or算数)/英語プログラミング/ビブリオバトル/プレゼンテーション |
| 白梅学園清修中学校 | 第4回 午前 1科選択入試 | 各入試区分の集合時刻の30分前締切 | 2/5(木)9:30 | 若干名 | 国語・算数・社会・理科・英語から1科を当日選択 |
各学校公式サイトの情報をもとにインターエデュにて作成
2月6日に入試がある学校
| 学校名 | 試験名 | 出願締め切り日 | 入試日 | 募集人数 | 入試教科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聖和学院中学校 | 特別② | 2/6(金)7:30 | 2/6(金)午前 | 若干名 | 1科目(国語or算数)/英語プログラミング/ビブリオバトル/プレゼンテーション |
| 白梅学園清修中学校 | 第5回 午前 1科選択入試 | 各入試区分の集合時刻の30分前締切 | 2/6(金)9:30 | 若干名 | 国語・算数・社会・理科・英語から1科を当日選択 |
| 横浜創英中学校 | 第5回 | 2/5(木)23:59 | 2/6(金)8:30 | 10名 | 2科(国語・算数) |
| 横浜隼人中学校 | 第3回(特待生チャレンジ) | 2/5(木)23:59 | 2/6(金)午前 | 10名 | 国語・算数 |
| 上野学園中学校 | 2科型(国算) | 2/5(木)23:59 | 2/6(金)8:20 | 5名 | 2科(国語・算数) |
| 多摩大学目黒中学校 | 第4回(兼特待生入試) | 試験当日9:00まで | 2/6(金)10:00 | 特待20名 特進60名 |
国語・算数 |
| 東海大学菅生高等学校中等部 | 第4回(兼特待生入試) | 2/6(金)8:30 | 2/6(金)8:40 | 男女若干名 | 国語・算数 |
| 麹町学園女子中学校 | 一般 | 試験当日集合30分前まで | 2/6(金)8:30 | 15名 | 2科(国語・算数)4科(国語・算数・理科・社会)選択/英語資格型(国語・算数) |
| 小石川淑徳学園中学校 | 第3回 一般入試 | 試験当日8:00まで | 2/6(金)8:30 | 若干名 | 得意1科型(国語・算数・英語から1科選択) |
| 工学院大学附属中学校 | 第4回 | 2/6(金)11:59 | 2/6(金)14:40 | 10名 | 国算・英算・英国 |
| 適性検査型② | 適性検査型(Ⅰ・Ⅱ) | ||||
| 武蔵野中学校 | 第4回 | 試験日前日20:00 | 2/6(金)9:00 | 10名 | 2科(国語・算数)、面接(受験生のみ) |
各学校公式サイトの情報をもとにインターエデュにて作成
2月7日に入試がある学校
| 学校名 | 試験名 | 出願締め切り日 | 入試日 | 募集人数 | 入試教科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝京八王子中学校 | 第4回 | 2/6(金) | 2/7(土)9:00 | (男・女)5名 | 国語または算数、面接 |
| 共栄学園 中学校 |
第5回2教科 | 入試の集合時間30分前まで | 2/7(土)8:30 | 特進:5名 進学:5名 |
2科(国語・算数)、面接(初回受験生のみ) |
| 第5回適性検査Ⅰ・Ⅱ | 特進:5名 進学:5名 |
適性検査Ⅰ(文章表現)・Ⅱ(教科横断型問題)、面接(初回受験生のみ) | |||
| 城西大学附属城西 中学校 |
第4回 | 2/7(金)8:10まで | 2/7(土)8:35 | 男女10名 | 2科型(国・算) |
| 英語資格型Ⅰ(国・算) 英語資格型Ⅱ(面接 英語・日本語) 英語資格型Ⅲ(国・算・面接) |
|||||
| 帝京中学校 | 第4回 2教科型 |
2/7(金)7:00まで | 2/7(土)8:30 | 一貫特進コース・一貫進学コース・インターナショナルクラス:各若干名 | 2科(国語・算数・英語の中から2教科を選択) |
| 第4回 4教科型 |
一貫特進コース・一貫進学コース・インターナショナルクラス:各若干名 | 4科(国語・算数・社会・理科) | |||
| 立正大学付属立正中学校 | 第4回 2科目入試 4科目入試 |
入試当日8:00まで | 2/7(土)8:30 | 男女 計10名 |
2科(国・算) 4科(国・算・社・理) |
各学校公式サイトの情報をもとにインターエデュにて作成
2月8日以降に入試がある学校
| 学校名 | 試験名 | 出願締め切り日 | 入試日 | 募集人数 | 入試教科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由学園中等科 | 第2回 | 2/7(土)※郵送書類必着 | 2/10(火)8:00 | 若干名 | 国語、算数、集団考査、面接(個人面接・保護者面接) |
| 白梅学園清修中学校 | 第6回 午前 1科選択入試 | 各入試区分の集合時刻の30分前締切 | 2/10(火)9:30 | 若干名 | 国語・算数・社会・理科・英語から1科を当日選択 |
| 第6回 適性検査型入試 | 当日9:00締切 | 2/10(火)9:30 | 若干名 | 適性検査型ⅠⒶ:文章1題 または 適性検査型Ⅱ:算数・社会・理科 | |
| 貞静学園中学校 | 第5回 2科入試 | 試験前日23:59まで | 2/10(火)8:20 | 若干名 | 2科(国語・算数/国語・英語から選択) |
| 聖ドミニコ学園中学校 | 後期 国・算 2科 | 2/10(火)16:00まで | 2/11(水・祝)8:40 | アカデミック・インターナショナルコースあわせて5名 | 2科(国語・算数) |
| 後期 英語 | 2/10(火)16:00まで | 筆記、スピーキング | |||
| 聖徳学園中学校 | AM入試 | 試験前日15:00まで | 2/11(水・祝)10:00 | AM入試・PM入試・特別奨学生入試・プログラミング入試の全日程合計で計55名 | 国語・算数 |
| 和光中学校 | 第3回 | 2/10(水)15:00 | 2/11(水・祝)13:30 | 男女約10名 | 国語・算数、面接 |
各学校公式サイトの情報をもとにインターエデュにて作成
面接対策について
面接対策についてはこちらの記事でも紹介しています。女子校向けの記事ですが、急な入試で面接練習をしていないという場合でも、面接に向けた心構え、聞かれる内容など掲載しています。ぜひ参考にしてください。
【中学受験2026】私立女子中学校の面接入試最新情報
※本ページに記載の日程はすべての私立中学校を網羅しているわけではありません。
※志望校についての詳細や最新の情報は、必ず学校Webサイトにてご確認ください。