最終更新:

188
Comment

【1678470】大阪府立高校2010年度の大学合格実績

投稿者: 参考までに   (ID:cH8P5zpi1HM) 投稿日時:2010年 04月 01日 09:15

--- 国 東 京|阪 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合 
--- 医 大 大|大 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計
天王寺 16 -3 31|41 36 30 18 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -- 175  
三国丘 -2 -1 27|42 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -- 149  
北-野 -4 -1 44|42 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -- 137 
大手前 -2 -- 34|40 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -- 130  
茨-木 -1 -1 29|56 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -- 129  
四条畷 -1 -- 20|33 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -- 110  
高-津 -1 -- -5|23 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -- -73  
岸和田 -- -1 -3|14 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72      
生-野 -2 -- -8|23 -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -- -71  
豊-中--  -- -4|17 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55  
泉-陽--  -1 -1|-5 -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48      
寝屋川--  -- -4|-7 -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48      
富田林--  -- --|-4 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40      
千-里--  -- -1|19 -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36  
春日丘--  -- -1|-5 -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27    
鳳高校--  -- -1|-4 -3 10 -8 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -26      
八尾高--  -- --|-4 -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- | -- -- -19       
住吉高--  -- --|-3 -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -17      
今宮高--  -- --|-4 -2 -6 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -16      

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【2029666】 投稿者: まやかみゆき  (ID:qFo6WsRYfRI) 投稿日時:2011年 02月 20日 19:39

    上の表を見ると
    1学区だと千里(前期・専門学科、国際科学高校)と春日丘(後期・従来型普通科設置校)が、
    4学区は泉陽(後期・従来型普通科設置校)と鳳(前期・進学重視型単位制普通科)が
    難易度が拮抗していますね。
    この両校であればまず、前期を受けてダメであれば後期へ行くパターンがお勧めですね。
    ダブル不合格なんか気にしないで強気でね。

  2. 【2029712】 投稿者: ?  (ID:rorrZWymSFc) 投稿日時:2011年 02月 20日 20:33

    難易度拮抗しているなら、前期で不合格なら
    後期も不合格でダブル不合格だろ(笑)

  3. 【2031550】 投稿者: まやかみゆき  (ID:Zlp.73DxvT2) 投稿日時:2011年 02月 22日 04:54

    2学区は寝屋川(後期・普通科校)と市岡(前期・単位制普通科)が難易度が全く隔絶(寝屋川>>>>市岡)していますね。

    この両校であれば、全く比較・選択の対象なりませんし、前期で市岡を受験しようが、不合格になろうが、市岡志望者風情が後期で寝屋川を受けるパターンなどまさに狂気の沙汰ですから100%お勧めしません。

    ダブル不合格なんか気にしないなら狂気にまかせて市岡不合格でさらに寝屋川不合格になってください。。誰も止めません(笑)

  4. 【2078019】 投稿者: ◆難関国立大合格状況・高校別 2011 大阪府公立 2011.3.27現在  (ID:3o9QoTUetpg) 投稿日時:2011年 03月 30日 17:15

    ◆難関国立大合格状況・高校別 2011 大阪府公立 2011.3.27現在
    順.-2011年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|国∥-合∥.-割|
    位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|工|医∥-計∥.-合|
    ==========================================
    01.○天王寺--.|312|-1|61|52|35|-2|--|-1|--|--|--∥152∥48.7|阪医3神医1
    02.○北野---.|323|-3|51|47|30|-6|-2|--|-4|-2|--∥145∥44.9|阪医2九医1
    03.○大手前--.|314|-1|45|38|37|-6|--|-1|-3|--|--∥131∥41.7|
    04.○茨木---.|320|-2|22|57|39|-2|--|-2|-2|-1|--∥127∥39.7|
    05.○三国丘--.|318|-2|26|39|22|-3|-1|--|-1|-2|--∥-96∥30.2|
    06.○四条畷--.|319|-1|16|28|24|-1|--|--|--|-1|--∥-71∥22.3|
    07.○高津---.|317|-1|10|24|25|-1|--|-1|-2|--|--∥-64∥20.2|
    08.○生野---.|318|--|-6|24|21|-1|-2|-2|--|--|--∥-56∥17.6|
    09.○豊中---.|320|--|-1|25|23|--|-3|-1|--|--|--∥-53∥16.6|
    10.○千里---.|277|--|-4|15|10|--|--|--|--|--|--∥-29∥10.5|
    11.○岸和田--.|319|--|-3|18|-9|-1|--|--|-2|--|--∥-33∥10.3|
    12.○春日丘--.|320|--|-3|-5|17|--|--|--|--|--|--∥-26∥-8.1|
    13.○寝屋川--.|315|--|-2|-6|-9|--|--|--|--|--|--∥-17∥-5.4|
    14.○富田林--.|---|--|-1|-4|-8|-2|--|--|--|--|--∥-15∥----|
    15.○泉陽---.|317|--|-1|-3|-5|-1|-1|-2|--|--|--∥-13∥-4.1|東北医1
    16.○池田---.|316|--|-3|-3|-2|-1|--|--|-2|--|--∥-11∥-3.5|
    17.○鳳----.|---|--|--|-5|-4|-1|--|--|--|--|--∥-10∥----|
    18.○東----.|314|--|-1|-1|-6|--|--|--|--|--|--∥--8∥-2.5|
    18.○住吉---.|---|--|--|-5|-3|--|--|--|--|--|--∥--8∥----|

  5. 【2079469】 投稿者: コピペするなら、正確に  (ID:SDdhXOEPEWg) 投稿日時:2011年 03月 31日 20:07

    調査もせずに、コピペするなよ。

    数字間違ってるし。調査しろよ。

  6. 【2096364】 投稿者: 2011年 府立高校・京都大学  (ID:eDLBPKRpZ9s) 投稿日時:2011年 04月 15日 17:55

    ★京都大学★
    天王寺61北野51大手前45三国丘26茨木22四條畷16高津10
    生野6千里4春日丘3岸和田3池田3豊中1寝屋川2香里丘1泉陽1富田林1東1
    市岡0

  7. 【2096721】 投稿者: ↑  (ID:0W7OuUbx7SM) 投稿日時:2011年 04月 15日 22:39

    やっぱ、御三家ですな。

  8. 【2108623】 投稿者: ◆難関国立大合格状況・高校別 2011 大阪府公立 2011.4.18現在  (ID:pjryqbxIjoY) 投稿日時:2011年 04月 26日 09:46

    ◆難関国立大合格状況・高校別 2011 大阪府公立 2011.4.18現在
    順.-2011年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|国∥-合∥.-割|
    位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|工|医∥-計∥.-合|
    ==========================================
    01.○天王寺--.|312|-1|61|52|35|-2|--|-1|--|--|28∥180∥57.7|阪医3神医1
    02.○北野---.|323|-3|51|47|30|-6|-2|--|-4|-2|20∥165∥51.1|阪医2九医1
    03.○大手前--.|314|-1|45|38|37|-6|--|-1|-3|--|10∥141∥44.9|
    04.○茨木---.|320|-2|22|57|39|-2|--|-2|-2|-1|--∥127∥39.7|
    05.○三国丘--.|318|-2|26|39|22|-3|-1|--|-1|-2|--∥-96∥30.2|
    06.○四条畷--.|319|-1|16|28|24|-1|--|--|--|-1|--∥-71∥22.3|
    07.○高津---.|317|-1|10|24|25|-1|--|-1|-2|--|--∥-64∥20.2|
    08.○生野---.|318|--|-6|24|21|-1|-2|-2|--|--|--∥-56∥17.6|
    09.○豊中---.|320|--|-1|25|23|--|-3|-1|--|--|--∥-53∥16.6|
    10.○千里---.|277|--|-4|15|10|--|--|--|--|--|--∥-29∥10.5|
    11.○岸和田--.|319|--|-3|18|-9|-1|--|--|-2|--|--∥-33∥10.3|
    12.○春日丘--.|320|--|-3|-5|17|--|--|--|--|--|--∥-26∥-8.1|
    13.○寝屋川--.|315|--|-2|-6|-9|--|--|--|--|--|--∥-17∥-5.4|
    14.○富田林--.|---|--|-1|-4|-8|-2|--|--|--|--|--∥-15∥----|
    15.○泉陽---.|317|--|-1|-3|-5|-1|-1|-2|--|--|--∥-13∥-4.1|東北医1
    16.○池田---.|316|--|-3|-3|-2|-1|--|--|-2|--|--∥-11∥-3.5|
    17.○鳳----.|---|--|--|-5|-4|-1|--|--|--|--|--∥-10∥----|
    18.○東----.|314|--|-1|-1|-6|--|--|--|--|--|--∥--8∥-2.5|

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す