最終更新:

188
Comment

【1678470】大阪府立高校2010年度の大学合格実績

投稿者: 参考までに   (ID:cH8P5zpi1HM) 投稿日時:2010年 04月 01日 09:15

--- 国 東 京|阪 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合 
--- 医 大 大|大 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計
天王寺 16 -3 31|41 36 30 18 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -- 175  
三国丘 -2 -1 27|42 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -- 149  
北-野 -4 -1 44|42 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -- 137 
大手前 -2 -- 34|40 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -- 130  
茨-木 -1 -1 29|56 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -- 129  
四条畷 -1 -- 20|33 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -- 110  
高-津 -1 -- -5|23 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -- -73  
岸和田 -- -1 -3|14 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72      
生-野 -2 -- -8|23 -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -- -71  
豊-中--  -- -4|17 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55  
泉-陽--  -1 -1|-5 -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48      
寝屋川--  -- -4|-7 -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48      
富田林--  -- --|-4 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40      
千-里--  -- -1|19 -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36  
春日丘--  -- -1|-5 -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27    
鳳高校--  -- -1|-4 -3 10 -8 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -26      
八尾高--  -- --|-4 -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- | -- -- -19       
住吉高--  -- --|-3 -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -17      
今宮高--  -- --|-4 -2 -6 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -16      

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【2146918】 投稿者:  ◆ 大 阪 府 公 立 2011   (ID:fyqGTItCFzM) 投稿日時:2011年 05月 30日 08:19

     ◆ 大 阪 府 公 立 2011   2011.5.4時点  2011.5.21

    順位   卒数 . 東大 . 京大 .  阪大    神戸   京阪神   京大率 .  阪大率   神戸率
    ─────────────────────────────────────
    . 01    312    1 .  61 ★ .  52 ★ .  35 ★ .  148    41% ★    35% ☆    24% ☆    天王寺
    . 02    323    3 .  51 ★ .  47 ★ .  30 ★ .  128    40% ★    37% ☆    23% ☆    北野
    . 03    314    1 .  45 ★ .  38 ★ .  37 ★ .  120    38% ★    32% ☆    31% ☆    大手前
    . 04    321    2 .  22 ★ .  57 ★ .  39 ★ .  118    19% ★    48% ★    33% ☆    茨木
    . 05    318    2 .  26 ★ .  40 ★ .  23 ★    89    29% ★    45% ★    26% ☆    三国丘
    . 06    319    1 .  16 ★ .  29 ★ .  24 ★    69    23% ★    42% ★    35% ☆    四条畷
    . 07    317    1 .  10 ★ .  25 ★ .  25 ★    60    17% ★    42% ★    42% ★    高津
    . 08    318    0    6 ★ .  24 ★ .  21 ★    51    12% ★    47% ★    41% ★    生野
    . 09    321    0    1 ☆ .  26 ★ .  23 ★    50    02% ☆    52% ★    46% ★    豊中
    . 10    277    0    4 ★ .  19 ★ .  11 ☆    34    12% ★    56% ★    32% ☆    千里
    . 11    319    0    3 ★ .  18 ☆ .  10 ☆    31    10% ☆    58% ★    32% ☆    岸和田
    . 12    320    0    3 ★    6 ☆ .  17 ★    26    12% ☆    23% ☆    65% ★    春日丘
    . 13    315    0    2 ☆    6 ☆ .  11 ☆    19    11% ☆    32% ☆    58% ★    寝屋川
    . 14    317    0    1 ☆    4 ☆    6 ☆    11    09% ☆    36% ☆    55% ★    泉陽

  2. 【2146948】 投稿者: しかし  (ID:vZo2TQF.vzM) 投稿日時:2011年 05月 30日 08:53

    しかし府立の子はほんとうに東大を受けないですね
    所得の問題もあるのでしょうけど

  3. 【2147365】 投稿者: よくわからないんだけど  (ID:.kqjGsV85nQ) 投稿日時:2011年 05月 30日 14:08

    大阪の公立の子は、東大合格レベルの子があえて京大しか受けないということですか?

  4. 【2148070】 投稿者: 東大の価値  (ID:aALcUScOTKo) 投稿日時:2011年 05月 30日 23:49

    下宿してまで東大に行く価値がないということでしょう。
    世界から見たら東大も京大も同じようなもん。

  5. 【2161123】 投稿者: そうかな?  (ID:Y7YxWjrEaj.) 投稿日時:2011年 06月 10日 09:53

    過去には、今の何倍も合格者がいたんだから・・・。
    今では、紛れもなく、京大は№2でしかないよ。
    東大に行かなくなったというより、
    学力的にも公立からは行けなくなっただけじゃ・・・。
    まあ、資金的に余裕のある家庭が、私立に行くので、
    公立から減ったのも、原因だと思うけど・・・。

  6. 【2177617】 投稿者: 大阪府立高校  (ID:1aFMVr0jPcc) 投稿日時:2011年 06月 23日 08:32

    大学合格力全国高校ランキング 週間ダイヤモンド
    大阪府立高校
    順-校-|-人|全国|合格|前年度
    位-名-|-数|順位|力-|順位
    =============
    01天王寺|312|-10|49.9|-12|安定的な強さ
    02大手前|314|-19|44.8|-87|大躍進!全国20位内
    03三国丘|318|-29|43.1|-58|全国30位内に順位を上げる
    04北野-|323|-37|41.6|-31|少し順位を下げた
    05四條畷|319|-80|37.3|-158|全国100位内に
    06茨木-|321|-90|36.4|-91|前年同様
    07高津-|317|-213|28.4|-378|大幅に順位を上げる
    08生野-|318|-217|28.1|-272|小幅に順位を上げる
    09岸和田|319|-227|27.6|-201|若干、順位を下げる
    10豊中-|321|-336|22.6|-397|小幅に順位を上げる
    全国順位を下げたのは、北野、岸和田の2校のみ
    全国的に見ても大阪府立高校はレベルアップしている。

  7. 【2177676】 投稿者: 週間ダイヤモンド  (ID:GuHrv9SMUak) 投稿日時:2011年 06月 23日 09:19

    これはこれで一つの切り口として意味があるのでしょうけれど、
    これだけで
    「全国的に見ても大阪府立高校はレベルアップしている。」
    はいいすぎでしょう。

    この切り口だけとしても、せめて50~100校ぐらいをトータルで
    見たらどうなのでしょうか

  8. 【2178515】 投稿者: あらら。。。。  (ID:6d1gOLFJkyg) 投稿日時:2011年 06月 23日 21:15

    >今では、紛れもなく、京大は№2でしかないよ。
    東大に行かなくなったというより、

    東京の人間
    or 一貫私学の関係者らしき言ですなあ。

    大阪府立高では京大崇拝は健在ですで。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す