最終更新:

96
Comment

【1713988】普通科単位制(鳳・市岡・槻の木)は準文理科ですね

投稿者: 西 とおる   (ID:A/v.MCGf.gc) 投稿日時:2010年 05月 03日 01:54

府立高校の普通科単位制(進学型)の進学実績がジリジリ伸びてきています。
市岡はまだそれほどの効果が上がっていないように思えますが、鳳は泉陽に接近し、槻の木は三島・箕面を超えて
上位層の実力は2ランク上の春日丘に匹敵していますね。

文理科設置に伴い府立高校の入試の主戦場がこれまでの後期から、前期へと代わることになり、
当然優秀な生徒は文理科に流れますが、その次のランクの生徒は・・・といえば、準文理科とされる鳳・市岡・槻の木のような
「進学重視型普通科単位制」や、千里・住吉・泉北のような「国際科学高校」(3校ともスーパーサイエンスハイスクール指定を
受けています)へと流れることになるでしょうから、そうなると、後期のただの普通科(従来型)の設置高はジリ貧になるでしょう。
鳳・泉北のある学区の泉陽、槻の木・千里のある学区の春日丘、市岡のある学区なら市立東・牧野・寝屋川は苦しくなりそうですね。
「準文理科」=普通科単位制(鳳・市岡・槻の木)&国際科学高校(千里・住吉・泉北)で決まりですね。


--- 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重  合
--- 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複  計 
天王寺 -3 31 41 | 36 31 27 | -1 -- -1 -2 | -- -- | 16 -5 184 阪医1 市医4
三国丘 -1 27 42 | 30 42 26 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -4 -2 177 阪医1 市医1
北-野 -1 44 45 | 27 13 25 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | 16 -4 171 阪医1 市医2 東北医1 
大手前 -- 34 40 | 34 12 22 | -5 -- -1 -- | -- -- | -9 -2 155 阪医1 市医1
茨-木 -1 30 56 | 25 10 11 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -6 -1 152      市医1 岡山医1
四条畷 -- 20 35 | 29 17 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -4 -1 116 阪医1
岸和田 -1 -3 14 | 13 31 28 | -- -- -1 -1 | -- -- | -2 -- -94
高-津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -4 -1 -76      市医1
生-野 -- -8 23 | -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -4 -2 -73      市医2
豊-中 -- -4 17 | 15 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -2 -- -58
泉-陽 -1 -1 -6 | -8 24 17 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -59
寝屋川 -- -4 -7 | -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48
富田林 -- -- -4 | 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40
千-里 -- -1 19 | -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36
★鳳- -- -1 -4 | -3 10 13 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -31
春日丘 -- -1 -5 | -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -1 -- -28           福井医1
八-尾 -- -- -4 | -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- | -- -- -19
和-泉 -- -1 -1 | -1 -3 11 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -17
住-吉 -- -- -3 | -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -17
池-田 -- -- -6 | -3 -4 -2 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -16
今-宮 -- -- -4 | -2 -6 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -16
清水谷 -- -1 -2 | -1 -2 -3 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- --9
★槻木 -- -- -3 | -2 -1 -1 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- --7
牧-野 -- -- -- | -2 -1 -1 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- --4
箕-面 -- -- -- | -- -2 -- | -- -1 -- -- | -- -- | -- -- --3
★市岡 -- -- -- | -- -2 -- | -- -- -- -- | -- -- | -- -- --2

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【2055322】 投稿者: ぱぴぷぺぱぴぷぺぱぴぷぺぽ~  (ID:xLWGjGdBNFk) 投稿日時:2011年 03月 12日 20:41

    文理学科設置される

    天王寺高=京大60
    北野高 =京大49
    大手前高=京大43

    「準」と「本物」は、かくも違うか(笑)

  2. 【2055613】 投稿者: 単位制高校はすべて京大0!  (ID:Z4GVd3/bW/U) 投稿日時:2011年 03月 13日 03:16

    なにが「準」なんだ!?
    単位制高校はやっぱりダメ。

  3. 【2323435】 投稿者: 西田 早葉子  (ID:XHYg8IZrqfA) 投稿日時:2011年 11月 11日 07:57

    春日丘、泉陽、寝屋川のような従来型の普通科は後期入試で、前期の入試に落ちた「残りカス」を奪い合う形になりそうですね。

  4. 【2336730】 投稿者: 見劣りする単位制高校  (ID:2y5TW9xJbgE) 投稿日時:2011年 11月 23日 21:27

    単位制高校と、近隣の上位校の進学実績を比較しました。

    京大
    春日丘3寝屋川2泉陽1東1 鳳0市岡0槻の木0
    阪大
    春日丘6寝屋川6鳳5泉陽4 市岡4東2槻の木0
    神大
    春日丘17寝屋川11泉陽6東6 鳳3槻の木3市岡2
    市大
    泉陽14寝屋川11鳳9春日丘7東4 市岡3三島1槻の木1
    府大
    泉陽22春日丘12寝屋川11東9三島6 鳳6市岡2槻の木2
    同志社
    春日丘130泉陽72寝屋川56東50三島32 市岡27鳳23槻の木21
    関学
    泉陽90春日丘71寝屋川54東50 鳳42市岡34三島22槻の木11

  5. 【2336776】 投稿者: 準文理科って何?ここに記載されない学校は1流でも1.5流でもない2流3流?  (ID:oO3ID7chfP2) 投稿日時:2011年 11月 23日 22:17

    ■2011年東大+京大+阪大+一橋+東工 合格者率20%以上(関西)
    ソース:週間朝日2011.4.8号

    --. - -----|都道-|-人|-東|-京|-阪|一|国|-合∥割.-|
    --. - -----|府県-|-数|-大|-大|-大|工|医|-計∥合.-|
    =================================
    01. 私 灘高校◇◇|兵庫県|219|-99|-45|24|-4|**|172∥78.5|
    02. 私 甲陽学院◇|兵庫県|202|-25|-62|29|-4|**|120∥59.4|
    03. 私 東大寺学園|奈良県|217|-43|-64|17|-1|**|125∥57.6|
    04. 私 星光学院◇|大阪府|213|-11|-53|31|-6|**|101∥47.4|
    05. 私 西大和学園|奈良県|299|-27|-83|29|-1|**|140∥46.8|
    06. 私 洛星高校◇|京都府|212|-12|-63|16|-0|**|-91∥42.9|
    07. 私 白陵高◇◇|兵庫県|188|-24|-24|20|-4|**|-72∥38.3|
    08. 公 天王寺高校|大阪府|312|--1|-61|52|-1|**|115∥36.9|
    09. 国 大教附池田|大阪府|165|--6|-22|30|-0|**|-58∥35.2|
    10. 公 北野高校◇|大阪府|323|--3|-51|47|-3|**|104∥32.2|
    11. 私 清風南海◇|大阪府|282|--5|-36|47|-1|**|-89∥31.6|
    12. 私 六甲学院◇|兵庫県|172|--5|-20|26|-2|**|-53∥30.8|
    13. 私 洛南高校◇|京都府|519|-25|-88|30|-5|**|148∥28.5|
    14. 公 大手前高校|大阪府|314|--1|-45|38|-0|**|-84∥26.8|
    15. 公 茨木高校◇|大阪府|321|--2|-22|57|-1|**|-82∥25.5|
    16. 公 堀川高校◇|京都府|248|--7|-40|15|-1|**|-63∥25.4|
    17. 公 膳所高校◇|滋賀県|438|--7|-57|42|-1|**|107∥24.4|
    18. 私 智弁和歌山|和歌山|279|-15|-28|19|-1|**|-63∥22.6|
    19. 公 三国丘高校|大阪府|318|--2|-26|39|-2|**|-69∥21.7|
    20. 私 高槻高校◇|大阪府|268|--5|-24|25|-1|**|-55∥20.5|
    21. 公 姫路西高校|兵庫県|274|--6|-19|30|-1|**|-56∥20.4|
    22. 私 金蘭千里◇|大阪府|147|--3|--6|21|-0|**|-30∥20.4|
    23. 公 神戸高校◇|兵庫県|315|--2|-28|32|-1|**|-63∥20.0|

  6. 【2746748】 投稿者: 西田 まやか  (ID:OvsqoiZVPTE) 投稿日時:2012年 11月 03日 11:20

    泉陽は受験しないほうがいいと思うけど。
    泉陽は生活指導が甘すぎて、チャラオだらけ。頭のおかしいヤツで溢れてますよ。
    はっきり言って、鳳の方が現時点では偏差値は泉陽よりも少し低いです。しかし、泉陽は、入学してからの学力の伸びは、かなり低いです。なにせ泉陽牧場って言われてますからね。

  7. 【2746831】 投稿者: ようこそ  (ID:lBOOvOoQTCc) 投稿日時:2012年 11月 03日 13:03

    ようこそ、ホラ吹き劇場へ

  8. 【2746919】 投稿者: 笑  (ID:OZTj513gNJ6) 投稿日時:2012年 11月 03日 15:22

    「西田まやか」って同じ内容を

    千里・春日丘のスレにも投稿していますな

    ID同じ

    春日丘や泉陽にコンプレックスでも?

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す