最終更新:

254
Comment

【3431276】首都圏現役進学率ランキング(男子校・女子高・共学校) 2014

投稿者: 現役進学率   (ID:y5ebEQ01Rfo) 投稿日時:2014年 06月 23日 23:38

東京一工 現役進学率ランキング2014

No 学校名 東京一工 = 東大 + 京大 + 一橋 + 東工

01 筑波駒場 53.7% = 50.0% + 0.0% + 2.5% + 1.2%
02 聖光学院 33.9% = 23.8% + 2.1% + 5.0% + 2.9%
03 駒場東邦 33.8% = 25.1% + 1.3% + 3.9% + 3.5%
04 栄光学院 32.0% = 26.4% + 1.7% + 1.7% + 2.2%
05 開成高校 28.6% = 25.9% + 0.8% + 0.5% + 1.5%
06 麻布高校 27.1% = 16.9% + 3.1% + 2.4% + 4.7%
07 桜蔭学園 25.7% = 23.9% + 0.4% + 1.3% + 0.0%
08 浅野高校 20.1% = 9.3% + 1.1% + 4.9% + 4.9%
09 武蔵高校 19.0% = 8.3% + 2.4% + 4.2% + 4.2%
10 女子学院 18.8% = 9.2% + 1.7% + 4.4% + 3.5%

11 海城高校 16.7% = 8.6% + 1.1% + 4.1% + 3.0%
12 早稲田高 15.7% = 7.0% + 1.3% + 3.0% + 4.3%
13 筑波大付 15.1% = 9.6% + 0.4% + 2.9% + 2.1%
14 東京学芸 13.6% = 9.6% + 1.5% + 1.5% + 0.9%
15 桐朋高校 13.0% = 4.1% + 1.3% + 4.8% + 2.9%
16 攻玉社高 12.6% = 5.9% + 1.3% + 1.7% + 3.8%
17 渋谷幕張 12.5% = 8.5% + 0.6% + 2.0% + 1.4%
18 豊島岡女 12.4% = 7.8% + 0.6% + 3.2% + 0.9%
19 横浜翠嵐 12.4% = 4.0% + 0.7% + 3.3% + 4.4%
20 渋谷渋谷 10.9% = 6.0% + 0.5% + 3.5% + 1.0%

21 都立西高 10.8% = 3.3% + 1.8% + 2.4% + 3.3%
22 都日比谷 10.6% = 6.2% + 1.2% + 1.6% + 1.6%
23 都立国立 9.4% = 2.8% + 0.6% + 2.8% + 3.1%
24 県立浦和 9.3% = 4.6% + 1.4% + 1.9% + 1.4%
25 桐蔭中教 9.2% = 5.2% + 0.0% + 2.3% + 1.7%
26 芝高等学 9.2% = 2.4% + 0.3% + 1.7% + 4.8%
27 世田谷学 8.9% = 3.0% + 0.0% + 1.7% + 4.2%
28 鴎友学園 8.3% = 3.2% + 0.9% + 3.2% + 0.9%
29 本郷高校 7.7% = 2.6% + 1.0% + 1.9% + 2.3%
30 湘南高校 7.6% = 2.8% + 1.1% + 2.8% + 0.8%

31 巣鴨高校 7.5% = 5.8% + 0.0% + 1.2% + 0.4%
32 県立千葉 7.4% = 3.1% + 1.2% + 1.8% + 1.2%
33 市川高校 7.3% = 1.6% + 0.2% + 3.8% + 1.6%
34 城北高校 7.3% = 2.8% + 0.3% + 0.0% + 4.2%
35 横浜共立 7.1% = 2.2% + 0.5% + 2.7% + 1.6%
36 小石川教 7.1% = 3.2% + 2.6% + 0.0% + 1.3%
37 帝京大学 6.8% = 2.3% + 0.6% + 1.7% + 2.3%
38 暁星高校 6.4% = 2.9% + 0.0% + 3.5% + 0.0%
39 雙葉高校 6.4% = 5.3% + 0.0% + 1.1% + 0.0%
40 公文国際 6.4% = 2.5% + 0.6% + 1.3% + 1.9%

41 浦和明女 6.0% = 1.8% + 0.0% + 1.8% + 2.4%
42 逗子開成 5.9% = 1.5% + 0.7% + 1.9% + 1.9%
43 柏陽高校 5.7% = 1.1% + 0.4% + 1.4% + 2.9%
44 穎明館高 5.1% = 2.3% + 0.0% + 1.1% + 1.7%
45 都立戸山 4.9% = 0.9% + 0.6% + 1.8% + 1.5%
46 昭和秀英 4.8% = 1.1% + 0.0% + 1.1% + 2.6%
47 八王子東 4.7% = 1.6% + 0.3% + 1.3% + 1.6%
48 洗足学園 4.6% = 2.1% + 0.0% + 1.3% + 1.3%
49 県立船橋 4.6% = 1.5% + 0.9% + 1.5% + 0.6%
50 県立大宮 3.6% = 1.7% + 0.8% + 0.3% + 0.8%

51 都立白鴎 3.0% = 2.2% + 0.0% + 0.4% + 0.4%
52 湘南白百 2.9% = 1.8% + 0.0% + 1.2% + 0.0%
53 国学院久 2.9% = 0.7% + 0.2% + 1.0% + 1.0%
54 吉祥女子 2.8% = 1.2% + 0.0% + 0.4% + 1.2%
55 栄東高校 2.6% = 2.3% + 0.0% + 0.0% + 0.3%
56 開智高校 2.6% = 1.7% + 0.4% + 0.0% + 0.4%
57 横浜雙葉 2.6% = 1.6% + 0.0% + 0.5% + 0.5%
58 本庄東高 1.7% = 0.7% + 1.0% + 0.0% + 0.0%
59 桐光学園 1.1% = 0.9% + 0.2% + 0.0% + 0.0%
60 春日部高 0.8% = 0.8% + 0.0% + 0.0% + 0.0%

東京一工旧帝大+早慶 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 東京一工帝 + 早慶

01 早稲田高 72.9% = 16.7% + 56.2%
02 筑波駒場 58.0% = 54.3% + 3.7%
03 聖光学院 55.6% = 38.9% + 16.7%
04 女子学院 50.7% = 21.0% + 29.7%
05 浅野高校 47.0% = 22.4% + 24.6%
06 海城高校 41.6% = 22.3% + 19.3%
07 攻玉社高 41.6% = 17.2% + 24.4%
08 桜蔭学園 41.3% = 27.0% + 14.3%
09 駒場東邦 41.1% = 34.2% + 6.9%
10 開成高校 40.7% = 29.6% + 11.1%

11 横浜翠嵐 39.3% = 18.9% + 20.4%
12 渋谷幕張 37.7% = 15.0% + 22.7%
13 雙葉高校 37.2% = 8.0% + 29.3%
14 武蔵高校 36.9% = 22.6% + 14.3%
15 渋谷渋谷 36.3% = 14.4% + 21.9%
16 世田谷学 36.3% = 13.9% + 22.4%
17 芝高等学 34.7% = 11.2% + 23.5%
18 浦和明女 34.1% = 7.8% + 26.3%
19 豊島岡女 33.7% = 13.3% + 20.5%
20 本郷高校 33.5% = 9.4% + 24.2%

21 横浜共立 33.3% = 8.2% + 25.1%
22 城北高校 32.7% = 10.9% + 21.8%
23 筑波大付 32.6% = 16.3% + 16.3%
24 横浜雙葉 32.1% = 3.6% + 28.5%
25 桐朋高校 31.7% = 14.6% + 17.1%
26 東京学芸 31.0% = 15.1% + 16.0%
27 鴎友学園 29.5% = 12.4% + 17.1%
28 帝京大学 28.2% = 9.0% + 19.2%
29 湘南白百 27.5% = 2.9% + 24.6%
30 都日比谷 27.1% = 12.8% + 14.3%

31 市川高校 27.0% = 10.1% + 16.9%
32 柏陽高校 26.5% = 7.5% + 19.0%
33 公文国際 25.5% = 7.6% + 17.8%
34 桐蔭中教 25.4% = 9.8% + 15.6%
35 逗子開成 24.9% = 8.6% + 16.4%
36 吉祥女子 24.3% = 4.5% + 19.8%
37 湘南高校 24.1% = 9.5% + 14.6%
38 県立千葉 23.6% = 12.9% + 10.7%
39 洗足学園 23.0% = 5.0% + 18.0%
40 栄東高校 22.7% = 5.2% + 17.5%

41 小石川教 22.4% = 10.3% + 12.2%
42 巣鴨高校 22.4% = 8.7% + 13.7%
43 暁星高校 22.1% = 6.4% + 15.7%
44 都立戸山 21.5% = 6.1% + 15.3%
45 昭和秀英 21.2% = 5.9% + 15.2%
46 都立西高 20.4% = 11.7% + 8.7%
47 都立国立 18.6% = 11.0% + 7.5%
48 穎明館高 18.1% = 6.8% + 11.3%
49 県立船橋 17.7% = 7.6% + 10.1%
50 県立大宮 16.9% = 5.8% + 11.1%

51 国学院久 16.0% = 4.8% + 11.1%
52 春日部高 13.1% = 3.9% + 9.2%
53 都立白鴎 11.7% = 3.0% + 8.7%
54 八王子東 11.7% = 7.3% + 4.4%
55 開智高校 10.8% = 5.0% + 5.8%
56 本庄東高 6.9% = 4.8% + 2.1%

国公立16大+早慶+上理基 現役進学率ランキング2014

No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基

01 早稲田高 77.6% = 20.1% + 56.2% + 1.3%
02 聖光学院 64.0% = 45.2% + 16.7% + 2.1%
03 女子学院 61.1% = 26.2% + 29.7% + 5.2%
04 筑波駒場 59.9% = 55.6% + 3.7% + 0.6%
05 浦和明女 58.7% = 18.0% + 26.3% + 14.4%
06 浅野高校 55.2% = 27.6% + 24.6% + 3.0%
07 横浜翠嵐 53.5% = 30.5% + 20.4% + 2.5%
08 世田谷学 52.3% = 16.9% + 22.4% + 13.1%
09 豊島岡女 51.3% = 22.8% + 20.5% + 8.1%
10 雙葉高校 51.1% = 15.4% + 29.3% + 6.4%

11 渋谷幕張 50.7% = 24.4% + 22.7% + 3.7%
12 鴎友学園 50.7% = 25.8% + 17.1% + 7.8%
13 海城高校 50.6% = 28.6% + 19.3% + 2.6%
14 桜蔭学園 50.4% = 33.9% + 14.3% + 2.2%
15 攻玉社高 50.0% = 19.7% + 24.4% + 5.9%
16 芝高等学 49.7% = 20.1% + 23.5% + 6.1%
17 小石川教 48.1% = 29.5% + 12.2% + 6.4%
18 武蔵高校 47.0% = 28.6% + 14.3% + 4.2%
19 開成高校 46.2% = 34.2% + 11.1% + 1.0%
20 横浜共立 45.4% = 13.7% + 25.1% + 6.6%

21 駒場東邦 45.0% = 37.2% + 6.9% + 0.9%
22 柏陽高校 44.8% = 22.9% + 19.0% + 2.9%
23 渋谷渋谷 44.3% = 18.9% + 21.9% + 3.5%
24 本郷高校 44.2% = 13.9% + 24.2% + 6.1%
25 城北高校 43.6% = 16.2% + 21.8% + 5.6%
26 帝京大学 42.9% = 15.8% + 19.2% + 7.9%
27 県立船橋 42.8% = 28.7% + 10.1% + 4.0%
28 筑波大付 42.3% = 21.8% + 16.3% + 4.2%
29 都立国立 42.1% = 31.8% + 7.5% + 2.8%
30 横浜雙葉 42.0% = 5.2% + 28.5% + 8.3%

31 吉祥女子 41.3% = 13.8% + 19.8% + 7.7%
32 市川高校 41.1% = 19.7% + 16.9% + 4.5%
33 昭和秀英 40.1% = 17.5% + 15.2% + 7.4%
34 都日比谷 39.6% = 20.2% + 14.3% + 5.0%
35 東京学芸 39.5% = 20.5% + 16.0% + 3.0%
36 桐朋高校 39.0% = 18.7% + 17.1% + 3.2%
37 洗足学園 38.9% = 9.6% + 18.0% + 11.3%
38 県立千葉 38.0% = 22.7% + 10.7% + 4.6%
39 湘南白百 38.0% = 8.2% + 24.6% + 5.3%
40 都立戸山 37.7% = 17.2% + 15.3% + 5.2%

41 湘南高校 37.0% = 17.9% + 14.6% + 4.5%
42 桐蔭中教 36.4% = 13.9% + 15.6% + 6.9%
43 公文国際 36.3% = 14.0% + 17.8% + 4.5%
44 逗子開成 35.7% = 16.4% + 16.4% + 3.0%
45 県立大宮 35.5% = 18.8% + 11.1% + 5.5%
46 穎明館高 33.9% = 15.8% + 11.3% + 6.8%
47 栄東高校 33.1% = 13.0% + 17.5% + 2.6%
48 巣鴨高校 31.5% = 13.7% + 13.7% + 4.1%
49 八王子東 30.6% = 24.3% + 4.4% + 1.9%
50 暁星高校 29.7% = 9.3% + 15.7% + 4.7%

51 都立西高 28.7% = 18.9% + 8.7% + 1.2%
52 春日部高 28.3% = 14.7% + 9.2% + 4.4%
53 開智高校 27.1% = 13.9% + 5.8% + 7.4%
54 国学院久 26.6% = 9.4% + 11.1% + 6.1%
55 都立白鴎 20.8% = 10.0% + 8.7% + 2.2%
56 本庄東高 10.3% = 6.9% + 2.1% + 1.2%

出所:サンデー毎日 2014.6.29
掲載校は、東京、神奈川、千葉、埼玉で東大3名以上合格校
国公立16大学:東京大 京都大 北海道大 東北大 名古屋大 大阪大 九州大 東京工業大 一橋大 筑波大 埼玉大 千葉大 東京外語大 東京農工大 首都大学東京 横浜
筑波駒場、麻布高校、栄光学院、県立浦和、桐光学園は、空欄のカテゴリーを一部非掲載

↓その他各種ランキングは以下に掲載

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 1 / 32

  1. 【3431278】 投稿者: 国公立16大+早慶+上理基+MARCH 現役進学率ランキング  (ID:y5ebEQ01Rfo) 投稿日時:2014年 06月 23日 23:38

    国公立16大+早慶+上理基+MARCH 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 当該数 = 国公16 + 早慶 + 上理基 + MARCH

    01 早稲田高 78.9% = 20.1% + 56.2% + 1.3% + 1.3%
    02 浦和明女 68.3% = 18.0% + 26.3% + 14.4% + 9.6%
    03 女子学院 67.7% = 26.2% + 29.7% + 5.2% + 6.6%
    04 聖光学院 65.7% = 45.2% + 16.7% + 2.1% + 1.7%
    05 鴎友学園 62.7% = 25.8% + 17.1% + 7.8% + 12.0%
    06 柏陽高校 61.3% = 22.9% + 19.0% + 2.9% + 16.5%
    07 洗足学園 60.3% = 9.6% + 18.0% + 11.3% + 21.3%
    08 横浜共立 60.1% = 13.7% + 25.1% + 6.6% + 14.8%
    09 世田谷学 59.9% = 16.9% + 22.4% + 13.1% + 7.6%
    10 攻玉社高 58.8% = 19.7% + 24.4% + 5.9% + 8.8%

    11 小石川教 58.3% = 29.5% + 12.2% + 6.4% + 10.3%
    12 浅野高校 58.2% = 27.6% + 24.6% + 3.0% + 3.0%
    13 横浜翠嵐 58.2% = 30.5% + 20.4% + 2.5% + 4.7%
    14 帝京大学 57.6% = 15.8% + 19.2% + 7.9% + 14.7%
    15 豊島岡女 56.5% = 22.8% + 20.5% + 8.1% + 5.2%
    16 雙葉高校 56.4% = 15.4% + 29.3% + 6.4% + 5.3%
    17 芝高等学 55.8% = 20.1% + 23.5% + 6.1% + 6.1%
    18 本郷高校 55.5% = 13.9% + 24.2% + 6.1% + 11.3%
    19 吉祥女子 55.5% = 13.8% + 19.8% + 7.7% + 14.2%
    20 横浜雙葉 54.9% = 5.2% + 28.5% + 8.3% + 13.0%

    21 昭和秀英 53.2% = 17.5% + 15.2% + 7.4% + 13.0%
    22 海城高校 53.2% = 28.6% + 19.3% + 2.6% + 2.6%
    23 渋谷幕張 53.0% = 24.4% + 22.7% + 3.7% + 2.3%
    24 渋谷渋谷 52.2% = 18.9% + 21.9% + 3.5% + 8.0%
    25 県立船橋 52.0% = 28.7% + 10.1% + 4.0% + 9.2%
    26 桜蔭学園 51.7% = 33.9% + 14.3% + 2.2% + 1.3%
    27 県立大宮 51.5% = 18.8% + 11.1% + 5.5% + 16.1%
    28 城北高校 50.8% = 16.2% + 21.8% + 5.6% + 7.3%
    29 市川高校 50.2% = 19.7% + 16.9% + 4.5% + 9.2%
    30 武蔵高校 49.4% = 28.6% + 14.3% + 4.2% + 2.4%

    31 逗子開成 49.1% = 16.4% + 16.4% + 3.0% + 13.4%
    32 公文国際 49.0% = 14.0% + 17.8% + 4.5% + 12.7%
    33 都立国立 47.5% = 31.8% + 7.5% + 2.8% + 5.3%
    34 筑波大付 46.9% = 21.8% + 16.3% + 4.2% + 4.6%
    35 湘南白百 46.8% = 8.2% + 24.6% + 5.3% + 8.8%
    36 湘南高校 46.8% = 17.9% + 14.6% + 4.5% + 9.8%
    37 八王子東 46.7% = 24.3% + 4.4% + 1.9% + 16.1%
    38 穎明館高 46.3% = 15.8% + 11.3% + 6.8% + 12.4%
    39 都立戸山 46.3% = 17.2% + 15.3% + 5.2% + 8.6%
    40 開成高校 46.2% = 34.2% + 11.1% + 1.0% + 0.0%

    41 駒場東邦 45.9% = 37.2% + 6.9% + 0.9% + 0.9%
    42 栄東高校 45.8% = 13.0% + 17.5% + 2.6% + 12.7%
    43 国学院久 45.8% = 9.4% + 11.1% + 6.1% + 19.1%
    44 桐朋高校 43.8% = 18.7% + 17.1% + 3.2% + 4.8%
    45 都日比谷 43.0% = 20.2% + 14.3% + 5.0% + 3.4%
    46 県立千葉 42.0% = 22.7% + 10.7% + 4.6% + 4.0%
    47 桐蔭中教 41.6% = 13.9% + 15.6% + 6.9% + 5.2%
    48 東京学芸 41.6% = 20.5% + 16.0% + 3.0% + 2.1%
    49 開智高校 41.1% = 13.9% + 5.8% + 7.4% + 14.1%
    50 春日部高 39.2% = 14.7% + 9.2% + 4.4% + 10.8%

    51 巣鴨高校 36.9% = 13.7% + 13.7% + 4.1% + 5.4%
    52 都立白鴎 35.1% = 10.0% + 8.7% + 2.2% + 14.3%
    53 暁星高校 32.6% = 9.3% + 15.7% + 4.7% + 2.9%
    54 都立西高 30.2% = 18.9% + 8.7% + 1.2% + 1.5%
    55 本庄東高 13.8% = 6.9% + 2.1% + 1.2% + 3.6%

  2. 【3431279】 投稿者: 東京一工+その他旧帝大 現役進学率ランキング2014  (ID:y5ebEQ01Rfo) 投稿日時:2014年 06月 23日 23:39

    東京一工+その他旧帝大 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 当該数 = 東京一工 + その他旧帝大

    01 筑波駒場 54.3% = 53.7% + 0.6%
    02 聖光学院 38.9% = 33.9% + 5.0%
    03 栄光学院 36.0% = 32.0% + 3.9%
    04 駒場東邦 34.2% = 33.8% + 0.4%
    05 開成高校 29.6% = 28.6% + 1.0%
    06 麻布高校 27.8% = 27.1% + 0.7%
    07 桜蔭学園 27.0% = 25.7% + 1.3%
    08 武蔵高校 22.6% = 19.0% + 3.6%
    09 浅野高校 22.4% = 20.1% + 2.2%
    10 海城高校 22.3% = 16.7% + 5.6%

    11 女子学院 21.0% = 18.8% + 2.2%
    12 横浜翠嵐 18.9% = 12.4% + 6.5%
    13 攻玉社高 17.2% = 12.6% + 4.6%
    14 早稲田高 16.7% = 15.7% + 1.0%
    15 筑波大付 16.3% = 15.1% + 1.3%
    16 東京学芸 15.1% = 13.6% + 1.5%
    17 渋谷幕張 15.0% = 12.5% + 2.5%
    18 桐朋高校 14.6% = 13.0% + 1.6%
    19 渋谷渋谷 14.4% = 10.9% + 3.5%
    20 世田谷学 13.9% = 8.9% + 5.1%

    21 豊島岡女 13.3% = 12.4% + 0.9%
    22 県立千葉 12.9% = 7.4% + 5.5%
    23 県立浦和 12.8% = 9.3% + 3.6%
    24 都日比谷 12.8% = 10.6% + 2.2%
    25 鴎友学園 12.4% = 8.3% + 4.1%
    26 都立西高 11.7% = 10.8% + 0.9%
    27 芝高等学 11.2% = 9.2% + 2.0%
    28 都立国立 11.0% = 9.4% + 1.6%
    29 城北高校 10.9% = 7.3% + 3.6%
    30 小石川教 10.3% = 7.1% + 3.2%

    31 市川高校 10.1% = 7.3% + 2.8%
    32 桐蔭中教 9.8% = 9.2% + 0.6%
    33 湘南高校 9.5% = 7.6% + 2.0%
    34 本郷高校 9.4% = 7.7% + 1.6%
    35 帝京大学 9.0% = 6.8% + 2.3%
    36 巣鴨高校 8.7% = 7.5% + 1.2%
    37 逗子開成 8.6% = 5.9% + 2.6%
    38 横浜共立 8.2% = 7.1% + 1.1%
    39 雙葉高校 8.0% = 6.4% + 1.6%
    40 浦和明女 7.8% = 6.0% + 1.8%

    41 県立船橋 7.6% = 4.6% + 3.1%
    42 公文国際 7.6% = 6.4% + 1.3%
    43 柏陽高校 7.5% = 5.7% + 1.8%
    44 八王子東 7.3% = 4.7% + 2.5%
    45 穎明館高 6.8% = 5.1% + 1.7%
    46 暁星高校 6.4% = 6.4% + 0.0%
    47 都立戸山 6.1% = 4.9% + 1.2%
    48 昭和秀英 5.9% = 4.8% + 1.1%
    49 県立大宮 5.8% = 3.6% + 2.2%
    50 栄東高校 5.2% = 2.6% + 2.6%

    51 洗足学園 5.0% = 4.6% + 0.4%
    52 開智高校 5.0% = 2.6% + 2.4%
    53 国学院久 4.8% = 2.9% + 1.9%
    54 本庄東高 4.8% = 1.7% + 3.1%
    55 吉祥女子 4.5% = 2.8% + 1.6%
    56 春日部高 3.9% = 0.8% + 3.1%
    57 横浜雙葉 3.6% = 2.6% + 1.0%
    58 都立白鴎 3.0% = 3.0% + 0.0%
    59 湘南白百 2.9% = 2.9% + 0.0%
    60 桐光学園 1.1% = 1.1% + 0.0%

  3. 【3431280】 投稿者: 国公立16大学 現役進学率ランキング2014  (ID:y5ebEQ01Rfo) 投稿日時:2014年 06月 23日 23:39

    No 学校名 国公16 = 東京一工旧帝 + その他国公立

    01 筑波駒場 55.6% = 54.3% + 1.2%
    02 聖光学院 45.2% = 38.9% + 6.3%
    03 栄光学院 38.8% = 36.0% + 2.8%
    04 駒場東邦 37.2% = 34.2% + 3.0%
    05 開成高校 34.2% = 29.6% + 4.5%
    06 桜蔭学園 33.9% = 27.0% + 7.0%
    07 都立国立 31.8% = 11.0% + 20.8%
    08 横浜翠嵐 30.5% = 18.9% + 11.6%
    09 小石川教 29.5% = 10.3% + 19.2%
    10 県立船橋 28.7% = 7.6% + 21.1%

    11 海城高校 28.6% = 22.3% + 6.3%
    12 武蔵高校 28.6% = 22.6% + 6.0%
    13 麻布高校 27.8% = 27.8% + 0.0%
    14 浅野高校 27.6% = 22.4% + 5.2%
    15 女子学院 26.2% = 21.0% + 5.2%
    16 鴎友学園 25.8% = 12.4% + 13.4%
    17 渋谷幕張 24.4% = 15.0% + 9.3%
    18 八王子東 24.3% = 7.3% + 17.0%
    19 柏陽高校 22.9% = 7.5% + 15.4%
    20 豊島岡女 22.8% = 13.3% + 9.5%

    21 県立千葉 22.7% = 12.9% + 9.8%
    22 筑波大付 21.8% = 16.3% + 5.4%
    23 東京学芸 20.5% = 15.1% + 5.4%
    24 都日比谷 20.2% = 12.8% + 7.5%
    25 芝高等学 20.1% = 11.2% + 8.8%
    26 早稲田高 20.1% = 16.7% + 3.3%
    27 攻玉社高 19.7% = 17.2% + 2.5%
    28 市川高校 19.7% = 10.1% + 9.6%
    29 渋谷渋谷 18.9% = 14.4% + 4.5%
    30 都立西高 18.9% = 11.7% + 7.2%

    31 県立大宮 18.8% = 5.8% + 13.0%
    32 桐朋高校 18.7% = 14.6% + 4.1%
    33 浦和明女 18.0% = 7.8% + 10.2%
    34 湘南高校 17.9% = 9.5% + 8.4%
    35 昭和秀英 17.5% = 5.9% + 11.5%
    36 都立戸山 17.2% = 6.1% + 11.0%
    37 県立浦和 16.9% = 12.8% + 4.1%
    38 世田谷学 16.9% = 13.9% + 3.0%
    39 逗子開成 16.4% = 8.6% + 7.8%
    40 城北高校 16.2% = 10.9% + 5.3%

    41 穎明館高 15.8% = 6.8% + 9.0%
    42 帝京大学 15.8% = 9.0% + 6.8%
    43 雙葉高校 15.4% = 8.0% + 7.4%
    44 春日部高 14.7% = 3.9% + 10.8%
    45 公文国際 14.0% = 7.6% + 6.4%
    46 桐蔭中教 13.9% = 9.8% + 4.0%
    47 本郷高校 13.9% = 9.4% + 4.5%
    48 開智高校 13.9% = 5.0% + 8.9%
    49 吉祥女子 13.8% = 4.5% + 9.3%
    50 巣鴨高校 13.7% = 8.7% + 5.0%

    51 横浜共立 13.7% = 8.2% + 5.5%
    52 栄東高校 13.0% = 5.2% + 7.8%
    53 都立白鴎 10.0% = 3.0% + 6.9%
    54 洗足学園 9.6% = 5.0% + 4.6%
    55 国学院久 9.4% = 4.8% + 4.6%
    56 暁星高校 9.3% = 6.4% + 2.9%
    57 湘南白百 8.2% = 2.9% + 5.3%
    58 本庄東高 6.9% = 4.8% + 2.1%
    59 横浜雙葉 5.2% = 3.6% + 1.6%
    60 桐光学園 1.1% = 1.1% + 0.0%

  4. 【3431282】 投稿者: 早慶 現役進学率ランキング2014  (ID:y5ebEQ01Rfo) 投稿日時:2014年 06月 23日 23:40

    No 学校名 早慶 = 早稲田 + 慶應

    01 早稲田高 56.2% = 52.2% + 4.0%
    02 女子学院 29.7% = 17.0% + 12.7%
    03 雙葉高校 29.3% = 10.6% + 18.6%
    04 横浜雙葉 28.5% = 13.0% + 15.5%
    05 浦和明女 26.3% = 13.8% + 12.6%
    06 横浜共立 25.1% = 10.4% + 14.8%
    07 浅野高校 24.6% = 14.2% + 10.4%
    08 湘南白百 24.6% = 10.5% + 14.0%
    09 攻玉社高 24.4% = 10.5% + 13.9%
    10 本郷高校 24.2% = 12.6% + 11.6%

    11 芝高等学 23.5% = 11.6% + 11.9%
    12 渋谷幕張 22.7% = 9.6% + 13.0%
    13 世田谷学 22.4% = 13.5% + 8.9%
    14 渋谷渋谷 21.9% = 7.5% + 14.4%
    15 城北高校 21.8% = 13.4% + 8.4%
    16 豊島岡女 20.5% = 13.0% + 7.5%
    17 横浜翠嵐 20.4% = 12.0% + 8.4%
    18 吉祥女子 19.8% = 13.8% + 6.1%
    19 海城高校 19.3% = 8.2% + 11.2%
    20 帝京大学 19.2% = 10.7% + 8.5%

    21 柏陽高校 19.0% = 9.7% + 9.3%
    22 洗足学園 18.0% = 8.4% + 9.6%
    23 公文国際 17.8% = 10.2% + 7.6%
    24 栄東高校 17.5% = 11.7% + 5.8%
    25 桐朋高校 17.1% = 8.3% + 8.9%
    26 鴎友学園 17.1% = 11.1% + 6.0%
    27 市川高校 16.9% = 8.9% + 8.0%
    28 聖光学院 16.7% = 7.9% + 8.8%
    29 逗子開成 16.4% = 8.2% + 8.2%
    30 筑波大付 16.3% = 8.4% + 7.9%

    31 東京学芸 16.0% = 7.5% + 8.4%
    32 暁星高校 15.7% = 7.0% + 8.7%
    33 桐蔭中教 15.6% = 4.6% + 11.0%
    34 都立戸山 15.3% = 11.3% + 4.0%
    35 昭和秀英 15.2% = 9.7% + 5.6%
    36 湘南高校 14.6% = 10.1% + 4.5%
    37 桜蔭学園 14.3% = 5.7% + 8.7%
    38 都日比谷 14.3% = 7.2% + 7.2%
    39 武蔵高校 14.3% = 6.0% + 8.3%
    40 巣鴨高校 13.7% = 6.2% + 7.5%

    41 小石川教 12.2% = 10.9% + 1.3%
    42 穎明館高 11.3% = 5.1% + 6.2%
    43 国学院久 11.1% = 5.8% + 5.3%
    44 県立大宮 11.1% = 6.9% + 4.2%
    45 開成高校 11.1% = 3.8% + 7.3%
    46 県立千葉 10.7% = 6.4% + 4.3%
    47 県立船橋 10.1% = 7.3% + 2.8%
    48 春日部高 9.2% = 6.1% + 3.1%
    49 都立西高 8.7% = 3.3% + 5.4%
    50 都立白鴎 8.7% = 5.6% + 3.0%

    51 都立国立 7.5% = 5.0% + 2.5%
    52 駒場東邦 6.9% = 3.5% + 3.5%
    53 開智高校 5.8% = 4.3% + 1.5%
    54 八王子東 4.4% = 3.2% + 1.3%
    55 筑波駒場 3.7% = 1.2% + 2.5%
    56 本庄東高 2.1% = 1.4% + 0.7%

  5. 【3431284】 投稿者: 上理督 現役進学率ランキング2014  (ID:y5ebEQ01Rfo) 投稿日時:2014年 06月 23日 23:40

    上理督 現役進学率ランキング2014

    No 学校名 上理基 = 上智 + 理科 + 基督

    01 浦和明女 14.4% = 7.8% + 6.0% + 0.6%
    02 世田谷学 13.1% = 5.5% + 7.6% + 0.0%
    03 洗足学園 11.3% = 4.2% + 5.4% + 1.7%
    04 横浜雙葉 8.3% = 3.6% + 3.1% + 1.6%
    05 豊島岡女 8.1% = 4.9% + 2.9% + 0.3%
    06 帝京大学 7.9% = 4.5% + 3.4% + 0.0%
    07 鴎友学園 7.8% = 3.2% + 2.8% + 1.8%
    08 吉祥女子 7.7% = 3.2% + 2.4% + 2.0%
    09 昭和秀英 7.4% = 2.6% + 4.5% + 0.4%
    10 開智高校 7.4% = 1.3% + 5.8% + 0.2%

    11 桐蔭中教 6.9% = 4.6% + 2.3% + 0.0%
    12 穎明館高 6.8% = 3.4% + 2.8% + 0.6%
    13 横浜共立 6.6% = 3.8% + 2.2% + 0.5%
    14 小石川教 6.4% = 2.6% + 3.2% + 0.6%
    15 雙葉高校 6.4% = 4.8% + 0.5% + 1.1%
    16 本郷高校 6.1% = 1.3% + 4.8% + 0.0%
    17 芝高等学 6.1% = 3.1% + 2.4% + 0.7%
    18 国学院久 6.1% = 2.4% + 2.9% + 0.7%
    19 攻玉社高 5.9% = 2.1% + 3.8% + 0.0%
    20 城北高校 5.6% = 0.8% + 4.7% + 0.0%

    21 県立大宮 5.5% = 1.7% + 3.9% + 0.0%
    22 湘南白百 5.3% = 4.1% + 1.2% + 0.0%
    23 女子学院 5.2% = 2.2% + 1.7% + 1.3%
