最終更新:

281
Comment

【5487874】東大京大国公医合格率2019

投稿者: 真の実力(首都圏版)   (ID:4IcCBjNTPmI) 投稿日時:2019年 06月 28日 08:03

学校名 |卒業生数|東京国医計|合格率
筑波大附属駒場  |163|137|84.0 %
開成       |401|250|62.3
聖光学院     |231|123|53.2
駒場東邦     |233|106|45.5
桜蔭       |227|100|44.1
栄光学園     |187|079|42.2
麻布       |308|129|41.9
渋谷教育学園幕張 |344|123|37.5
海城       |328|092|28.0
武蔵       |170|040|23.5
筑波大附属    |238|056|23.5
浅野       |266|062|23.3
女子学院     |224|050|22.3
学芸大附属    |326|071|21.8
日比谷      |321|067|20.9
豊島岡女子学園  |344|071|20.6
小石川中等教育学校|156|032|20.5
巣鴨       |223|045|20.2
浦和       |400|080|20.0
渋谷教育学園渋谷 |201|040|19.9
並木中等教育学校 |153|028|18.3
県立千葉     |317|054|17.0
土浦第一     |321|054|16.8
都立西      |317|048|15.1
早稲田      |300|045|15.0
国立       |322|043|13.4
湘南       |357|044|12.3
前橋       |319|039|12.2
世田谷学園    |214|025|11.7
雙葉       |180|021|11.6
攻玉社      |236|027|11.4
戸山       |310|035|11.3
桐朋       |314|035|11.1
横浜翠嵐     |354|039|11.0
宇都宮      |278|030|10.8
芝        |279|030|10.8
暁星       |167|017|10.2
白百合学園    |191|019|9.9
市川       |414|038|9.2
フェリス女学院  |181|016|8.8
都立武蔵     |193|016|8.3
県立船橋     |360|029|8.1
桜修館中等教育学校|151|012|7.9
高崎       |310|024|7.7
サレジオ学院   |172|013|7.6
栄東       |407|029|7.1
開智       |364|025|6.9
都立青山     |276|019|6.9
水戸第一     |321|021|6.5
洗足学園     |235|015|6.4
東邦大東邦    |361|022|6.1
湘南白百合学園  |175|010|5.7
逗子開成     |286|016|5.6
城北       |384|021|5.5
江戸川学園取手  |407|022|5.4
相模原中等    |147|008|5.4
横浜市立南    |190|010|5.3
大宮       |366|019|5.2
前橋女子     |314|013|4.1
公文国際     |149|006|4.0
桐蔭中等教育学校 |152|006|3.9
本郷       |309|012|3.9
三鷹中等教育学校 |158|006|3.8
広尾学園     |289|010|3.5

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 21 / 36

  1. 【5570813】 投稿者: 難しい  (ID:Mn7nO.NY8iQ) 投稿日時:2019年 09月 15日 10:47

    公立上位校と男子上位校の進学実績が同じくらいなので非常に難しいです。中高一貫でいくほうが堅いと思いますがコスパも考えると本当に悩みます。

  2. 【5571272】 投稿者: たしかに  (ID:6rfzqWxdytw) 投稿日時:2019年 09月 15日 18:37

    ほとんどの人が内申オール5が可能かどうかで判断されていると思います。

  3. 【5573939】 投稿者: たしかに難しい  (ID:t7l/aPoxP1A) 投稿日時:2019年 09月 17日 19:38

    翠嵐か湘南に入れればそっちのほういいけど、3番手の柏陽だと東大4京大4国公医1でガクンと落ちる

  4. 【5573953】 投稿者: 切ない  (ID:hkkcMxM4h3s) 投稿日時:2019年 09月 17日 19:49

    苦労して苦労して、翠嵐湘南に無事入れても、
    その頃には、栄光聖光浅野は、はるかに先を歩いてるんだから。

  5. 【5575469】 投稿者: 東京私立男子校  (ID:.olbKPLqRRg) 投稿日時:2019年 09月 19日 06:15

    学校名|卒業生数|東京国医計|合格率
    開成 |401|250|62.3 %
    駒東 |233|106|45.5
    麻布 |308|129|41.9
    海城 |328|092|28.0
    武蔵 |170|040|23.5
    巣鴨 |223|045|20.2
    早稲田|300|045|15.0
    世田谷|214|025|11.7
    攻玉社|236|027|11.4
    桐朋 |314|035|11.1
    芝  |279|030|10.8
    暁星 |167|017|10.2
    城北 |384|021|5.5
    本郷 |309|012|3.9

  6. 【5576403】 投稿者: 東大合格者数  (ID:J9.C4PySxTc) 投稿日時:2019年 09月 19日 20:04

    学校名|平成累計|2019
    開成 |5450|187
    麻布 |2879|100
    駒東 |1709|61
    海城 |1439|46
    武蔵 |1263|22
    巣鴨 |1192|21
    桐朋 |0988|11
    早稲田|0456|30
    城北 |0452|12
    暁星 |0360|2
    攻玉社|0304|15
    芝  |0279|14
    世田谷|0142|15
    本郷 |0114|5

    出典
    東洋経済ONLINE
    「平成累計の東大合格者が多い学校」ランキング

  7. 【5576673】 投稿者: 難関公立高  (ID:UN6bj44qpyo) 投稿日時:2019年 09月 19日 22:41

    東大合格者数
    学校名|平成累計|2019
    浦和  |1069|41
    県千葉 |0996|19
    西   |0632|19
    日比谷 |0555|47
    湘南  |0536|19
    国立  |0400|16
    戸山  |0352|12
    横浜翠嵐|0306|21

  8. 【5576785】 投稿者: ↑浪人込み  (ID:KD1HvK4cr92) 投稿日時:2019年 09月 19日 23:54

    浪人率が高い巣鴨や桐朋が予備校の教育力加算で高く出る

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す