最終更新:

281
Comment

【5487874】東大京大国公医合格率2019

投稿者: 真の実力(首都圏版)   (ID:4IcCBjNTPmI) 投稿日時:2019年 06月 28日 08:03

学校名 |卒業生数|東京国医計|合格率
筑波大附属駒場  |163|137|84.0 %
開成       |401|250|62.3
聖光学院     |231|123|53.2
駒場東邦     |233|106|45.5
桜蔭       |227|100|44.1
栄光学園     |187|079|42.2
麻布       |308|129|41.9
渋谷教育学園幕張 |344|123|37.5
海城       |328|092|28.0
武蔵       |170|040|23.5
筑波大附属    |238|056|23.5
浅野       |266|062|23.3
女子学院     |224|050|22.3
学芸大附属    |326|071|21.8
日比谷      |321|067|20.9
豊島岡女子学園  |344|071|20.6
小石川中等教育学校|156|032|20.5
巣鴨       |223|045|20.2
浦和       |400|080|20.0
渋谷教育学園渋谷 |201|040|19.9
並木中等教育学校 |153|028|18.3
県立千葉     |317|054|17.0
土浦第一     |321|054|16.8
都立西      |317|048|15.1
早稲田      |300|045|15.0
国立       |322|043|13.4
湘南       |357|044|12.3
前橋       |319|039|12.2
世田谷学園    |214|025|11.7
雙葉       |180|021|11.6
攻玉社      |236|027|11.4
戸山       |310|035|11.3
桐朋       |314|035|11.1
横浜翠嵐     |354|039|11.0
宇都宮      |278|030|10.8
芝        |279|030|10.8
暁星       |167|017|10.2
白百合学園    |191|019|9.9
市川       |414|038|9.2
フェリス女学院  |181|016|8.8
都立武蔵     |193|016|8.3
県立船橋     |360|029|8.1
桜修館中等教育学校|151|012|7.9
高崎       |310|024|7.7
サレジオ学院   |172|013|7.6
栄東       |407|029|7.1
開智       |364|025|6.9
都立青山     |276|019|6.9
水戸第一     |321|021|6.5
洗足学園     |235|015|6.4
東邦大東邦    |361|022|6.1
湘南白百合学園  |175|010|5.7
逗子開成     |286|016|5.6
城北       |384|021|5.5
江戸川学園取手  |407|022|5.4
相模原中等    |147|008|5.4
横浜市立南    |190|010|5.3
大宮       |366|019|5.2
前橋女子     |314|013|4.1
公文国際     |149|006|4.0
桐蔭中等教育学校 |152|006|3.9
本郷       |309|012|3.9
三鷹中等教育学校 |158|006|3.8
広尾学園     |289|010|3.5

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「学校比較に戻る」

現在のページ: 34 / 36

  1. 【5651557】 投稿者: 真の実力  (ID:aAAOpZRZGiU) 投稿日時:2019年 11月 26日 18:11

    東大京大国公医合格率2019

    学校名 |卒業生数|東京国医計|合格率
    筑波大附属駒場  |163|138|84.7 %
    灘        |219|165|75.3
    甲陽学院     |206|139|67.5
    東大寺学園    |210|140|66.7
    大阪星光学院   |176|111|63.1
    開成       |401|250|62.3
    久留米大附設   |202|117|57.9
    聖光学院     |231|123|53.2
    洛星       |209|105|50.2
    ラ・サール    |225|105|46.7
    駒場東邦     |233|106|45.5
    桜蔭       |227|100|44.1
    東海       |427|188|44.0
    栄光学園     |187|079|42.2
    麻布       |308|129|41.9
    白陵       |188|077|41.0
    旭丘       |311|117|37.6
    渋谷教育学園幕張 |344|123|37.5
    北嶺       |123|046|37.4
    西大和学園    |336|111|33.0
    広島学院     |186|060|32.3
    北野       |318|102|32.1
    愛光       |229|070|30.6
    洛南       |456|138|30.3
    昭和薬科大付属  |207|059|28.5
    海城       |328|092|28.0
    広島大附属    |201|056|27.9
    六甲学院     |166|045|27.1
    札幌南      |321|086|26.8
    堀川       |239|064|26.8
    金沢大附属    |127|033|26.0
    岡山白陵     |165|042|25.5
    阪教大池田    |161|038|23.6
    武蔵       |170|040|23.5
    筑波大附属    |238|056|23.5
    浅野       |266|062|23.3
    女子学院     |224|050|22.3
    仙台第二     |311|068|21.9
    学芸大附属    |326|071|21.8
    岐阜       |353|075|21.2
    広島大附属福山  |199|042|21.1
    日比谷      |321|067|20.9
    豊島岡女子学園  |344|071|20.6
    小石川中等教育学校|156|032|20.5
    岡崎       |395|080|20.3
    巣鴨       |223|045|20.2
    大分上野丘    |317|064|20.2
    浜松北      |397|080|20.2
    富山中部     |278|056|20.1
    浦和       |400|080|20.0
    天王寺      |360|072|20.0
    渋谷教育学園渋谷 |201|040|19.9
    熊本       |393|075|19.1
    智弁和歌山    |249|047|18.9
    膳所       |433|080|18.5
    並木中等教育学校 |153|028|18.3
    海陽中等教育学校 |105|019|18.1
    高松       |320|057|17.8
    秋田       |272|048|17.6
    青雲       |207|036|17.4
    千葉       |317|054|17.0
    鶴丸       |315|053|16.8
    藤島       |340|057|16.8
    土浦第一     |321|054|16.8
    四日市      |355|058|16.3
    滝        |355|055|15.5
    西        |317|048|15.1
    早稲田      |300|045|15.0

  2. 【5651577】 投稿者: 学校の東大合格率 ≠ 自分の東大合格確率  (ID:/tFnl99HUX.) 投稿日時:2019年 11月 26日 18:40

    関西弁は聞きたくない。
    東大だけが別格。灘生に聞いてごらん。

    京大をカウントするなら、東工大も一橋大もをカウントしないと。
    また、小学生みたいに率を言い出して。何が率だよ。
    学校の東大合格率 ≠ 自分の東大合格確率
    つまり、学校の率は自分の可能性とは無関係である。

  3. 【5651614】 投稿者: へえ  (ID:N6C4Evh3gMU) 投稿日時:2019年 11月 26日 19:25

    何が別格なの?

    将来性?

  4. 【5651726】 投稿者: かあゆ  (ID:Scomkj9u5KY) 投稿日時:2019年 11月 26日 21:18

    灘生に世の中と人生を勘違いしないように教えてあげた方がいいと思うなあ。

  5. 【5651736】 投稿者: 真の実力  (ID:tLP7a3P2exQ) 投稿日時:2019年 11月 26日 21:30

    東大京大国公医合格率2019

    学校名 |卒業生数|東京国医計|合格率
    筑波大附属駒場  |163|138|84.7 %
    灘        |219|165|75.3
    甲陽学院     |206|139|67.5
    東大寺学園    |210|140|66.7
    大阪星光学院   |176|111|63.1
    開成       |401|250|62.3
    久留米大附設   |202|117|57.9
    聖光学院     |231|123|53.2
    洛星       |209|105|50.2
    ラ・サール    |225|105|46.7
    駒場東邦     |233|106|45.5
    桜蔭       |227|100|44.1
    東海       |427|188|44.0
    栄光学園     |187|079|42.2
    麻布       |308|129|41.9
    白陵       |188|077|41.0
    旭丘       |311|117|37.6
    渋谷教育学園幕張 |344|123|37.5
    北嶺       |123|046|37.4
    西大和学園    |336|111|33.0
    広島学院     |186|060|32.3
    北野       |318|102|32.1
    愛光       |229|070|30.6
    洛南       |456|138|30.3
    昭和薬科大付属  |207|059|28.5
    海城       |328|092|28.0
    広島大附属    |201|056|27.9
    六甲学院     |166|045|27.1
    札幌南      |321|086|26.8
    堀川       |239|064|26.8
    金沢大附属    |127|033|26.0
    岡山白陵     |165|042|25.5
    阪教大池田    |161|038|23.6
    武蔵       |170|040|23.5
    筑波大附属    |238|056|23.5
    浅野       |266|062|23.3
    女子学院     |224|050|22.3
    仙台第二     |311|068|21.9
    学芸大附属    |326|071|21.8
    岐阜       |353|075|21.2
    広島大附属福山  |199|042|21.1
    日比谷      |321|067|20.9
    豊島岡女子学園  |344|071|20.6
    小石川中等教育学校|156|032|20.5
    岡崎       |395|080|20.3
    巣鴨       |223|045|20.2
    大分上野丘    |317|064|20.2
    浜松北      |397|080|20.2
    富山中部     |278|056|20.1
    浦和       |400|080|20.0
    天王寺      |360|072|20.0
    渋谷教育学園渋谷 |201|040|19.9
    熊本       |393|075|19.1
    智弁和歌山    |249|047|18.9
    膳所       |433|080|18.5
    並木中等教育学校 |153|028|18.3
    海陽中等教育学校 |105|019|18.1
    高松       |320|057|17.8
    秋田       |272|048|17.6
    青雲       |207|036|17.4
    千葉       |317|054|17.0
    鶴丸       |315|053|16.8
    藤島       |340|057|16.8
    土浦第一     |321|054|16.8
    四日市      |355|058|16.3
    滝        |355|055|15.5
    西        |317|048|15.1
    早稲田      |300|045|15.0

  6. 【5651960】 投稿者: 真の実力2  (ID:5cxJaUoiWqY) 投稿日時:2019年 11月 27日 06:06

    上の表は、浪人込みなので浪人覚悟で無いと参考になりません。
    現役思考なら以下の表が良いかと。


    学校名 国公早慶 +上理 国公立 早慶 上理 GMARCH

    御三家+駒東
    開成高校 59.1% 59.1% 52.1% _7.0% _0.0% _0.2%
    駒場東邦 53.4% 54.7% 37.7% 15.7% _1.3% _3.1%
    麻布高校 42.5% 43.5% 35.7% _6.8% _1.0% _1.6%
    私立武蔵 33.5% 33.5% 21.8% 11.8% _0.0% _1.2%

    男子進学校
    世田谷学 49.5% 53.7% 31.3% 18.2% _4.2% 11.7%
    攻玉社高 47.9% 53.0% 19.1% 28.8% _5.1% _9.3%
    芝学園高 41.2% 44.4% 22.2% 19.0% _3.2% _5.0%
    城北高校 35.7% 39.6% 17.4% 18.2% _3.9% 11.2%
    桐朋高校 31.8% 35.7% 20.1% 11.8% _3.8% _7.6%
    都市大付 30.5% 32.9% 17.1% 13.4% _2.4% 15.0%
    本郷高校 30.1% 35.0% 14.9% 15.2% _4.9% 10.7%
    巣鴨高校 28.3% 30.5% 19.7% _8.5% _2.2% _2.2%
    暁星高校 26.9% 29.3% 13.8% 13.2% _2.4% _8.4%

    女子御三家 + 豊島岡
    女子学院 57.1% 62.1% 32.1% 25.0% _4.9% _5.4%
    桜蔭学園 55.5% 58.6% 42.3% 13.2% _3.1% _2.6%
    豊島岡女 46.5% 50.9% 30.2% 16.3% _4.4% _7.6%
    雙葉高校 46.1% 49.4% 20.0% 26.1% _3.3% _6.7%

    女子進学校
    フェリス 48.6% 52.5% 28.2% 20.4% _3.9% _6.6%
    頌栄女子 47.4% 50.9% 12.7% 34.6% _3.5% 18.4%
    洗足学園 45.5% 50.2% 21.3% 24.3% _4.7% 16.2%
    鴎友学園 41.8% 46.4% 20.3% 21.5% _4.6% 16.5%
    明の星女 37.7% 45.5% 18.6% 19.2% _7.8% 12.0%
    吉祥女子 29.9% 37.1% 14.3% 15.5% _7.2% 12.7%
    晃華学園 29.5% 35.6% 11.6% 17.8% _6.2% _9.6%
    白百合学 27.2% 34.6% 11.0% 16.2% _7.3% 13.6%

    神奈川御三家
    聖光学院 72.7% 74.5% 58.4% 14.3% _1.7% _0.4%
    栄光学園 58.3% 61.0% 43.9% 14.4% _2.7% _1.1%
    浅野高校 56.4% 57.5% 33.1% 23.3% _1.1% _3.8%

    国公立
    筑大駒場 71.2% 71.2% 66.3% _4.9% _0.0% _0.0%
    都小石川 60.3% 63.5% 42.9% 17.3% _3.2% _5.8%
    都立桜修 49.0% 53.6% 29.8% 19.2% _4.6% 11.3%
    相模中教 46.9% 49.7% 36.1% 10.9% _2.7% 12.2%
    都立武蔵 45.6% 48.7% 33.2% 12.4% _3.1% 10.4%
    県立千葉 45.1% 50.2% 31.2% 13.9% _5.0% _6.0%
    筑波大附 42.9% 43.7% 24.8% 18.1% _0.8% _2.9%
    県立東葛 41.6% 47.5% 28.9% 12.7% _5.9% 10.9%
    都立川国 40.8% 41.5% 26.1% 14.8% _0.7% 21.8%
    学大付属 40.8% 42.6% 24.8% 16.0% _1.8% _1.8%
    横浜サイ 39.8% 45.3% 35.6% _4.2% _5.5% _6.4%
    市立南高 39.5% 41.6% 31.6% _7.9% _2.1% 13.2%
    都立両国 38.1% 43.8% 29.4% _8.8% _5.7% 11.9%
    都南多摩 37.7% 41.8% 32.9% _4.8% _4.1% 11.0%
    都立三鷹 34.8% 38.6% 22.2% 12.7% _3.8% 10.8%

    私立共学
    渋教渋谷 50.7% 53.2% 24.4% 26.4% _2.5% _4.0%
    渋谷幕張 48.3% 50.9% 31.5% 16.8% _2.6% _2.6%
    市川高校 34.2% 38.3% 20.5% 13.7% _4.1% 13.0%
    帝京大学 28.9% 32.2% 18.3% 10.6% _3.3% 15.0%
    穎明館高 26.4% 29.0% 18.1% _8.3% _2.6% 13.5%
    国久我山 22.3% 26.2% 10.6% 11.7% _3.8% 19.9%
    広尾学園 17.5% 20.6% _8.9% _8.6% _3.1% 11.0%

    サンデー毎日2019.6.23号より計算。

  7. 【5652161】 投稿者: 目障りです  (ID:dWEirUz4D.Q) 投稿日時:2019年 11月 27日 10:45

    スレ違いは邪魔。興味もない。
    厳しく書くけど、現役で法政中央あたりに行かせたい家庭には役に立つだろうが、とにかくスレ違いウザいです。
    ここは東大京大国公医合格率スレ。

  8. 【5654762】 投稿者: いつものお願いですが  (ID:vzOMMf/CvCU) 投稿日時:2019年 11月 29日 19:17

    国公早慶を
    旧帝大一工国公立医早慶医理工政経経済法文商と
    その他国公立早慶その他学部に
    分けて教えて貰えると助かります

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す