最終更新:

661
Comment

【6007381】東大京大国公立大学医学部合格率2020

投稿者: 真の実力2020   (ID:zmOtpiGULw6) 投稿日時:2020年 09月 06日 09:18

学校名  |卒業生数|東京国医計|合格率
◎灘        |220|169|76.8 %
◎東大寺学園    |202|140|69.3
◎甲陽学院     |207|130|62.8
△筑波大附属駒場  |161|101|62.7
◎開成       |397|221|55.7
◎久留米大附設   |203|110|54.2
◎桜蔭       |229|115|50.2
◎ラ・サール    |213|103|48.4
◎栄光学園     |178|082|46.1
◎聖光学院     |229|105|45.9
◎駒場東邦     |226|091|40.3
◎北嶺       |121|049|40.5
◎大阪星光学院   |181|071|39.2
◎白陵       |186|073|39.2
◎東海       |417|160|38.4
◎洛星       |203|077|37.9
 北野       |357|135|37.8
◎西大和学園    |374|138|36.9
◎愛光       |238|085|35.7
◎渋谷教育学園幕張 |354|125|35.3
◎広島学院     |181|057|31.5
 旭丘       |318|097|30.5
◎青雲       |223|067|30.0
◎海城       |317|094|29.7
 天王寺      |353|103|29.2
△金沢大附属    |122|035|28.7
◎洛南       |441|126|28.6
◎麻布       |302|085|28.1
 堀川       |240|066|27.5
◎清風南海     |305|080|26.2
◎海陽中等教育学校 |119|031|26.1
 札幌南      |314|081|25.8
◎六甲学院     |167|042|25.1
◎昭和薬科大付属  |205|051|24.9
 都立日比谷    |326|079|24.2
◎女子学院     |230|052|22.6
◎渋谷教育学園渋谷 |232|051|22.0
△筑波大附属    |233|050|21.5
△広島大附属福山  |197|042|21.3
◎豊島岡女子学園  |338|072|21.3
◎武蔵       |170|036|21.2
◎四天王寺     |396|082|20.7
△阪教大池田    |161|032|19.9
△学芸大附属    |305|060|19.7
△広島大附属    |199|039|19.6
 浜松北      |398|078|19.6
 膳所       |428|083|19.4
◎浅野       |267|050|18.7
 富山中部     |275|050|18.2
 高松       |318|058|18.2
 熊本       |400|070|17.5
 奈良       |396|068|17.2
 藤島       |349|059|16.9
 新潟       |363|061|16.8
◎徳島文理     |125|021|16.8
◎AICJ     |113|019|16.8
 都立西      |318|053|16.7
 仙台第二     |318|053|16.7
 岐阜       |360|060|16.7
 千葉       |319|053|16.6
◎高槻       |248|041|16.5
◎巣鴨       |214|035|16.4
 鶴丸       |307|050|16.3
◎土佐       |294|047|16.0
◎早稲田      |306|048|15.7
 宇都宮      |274|043|15.7
◎滝        |341|053|15.5
 神戸       |356|055|15.4
◎岡山白陵     |183|028|15.3
 都立国立     |316|047|14.9
 岡崎       |396|059|14.9
 岡山朝日     |347|051|14.7
 西京       |279|041|14.7
 浦和       |363|053|14.6
 姫路西      |274|040|14.6
◎奈良学園     |186|027|14.5
△阪教大天王寺   |160|023|14.4
◎フェリス女学院  |174|025|14.4
◎明治学園     |182|026|14.3
 湘南       |361|051|14.1
 金沢泉丘     |398|055|13.8
◎大手前丸亀    |125|017|13.6
 小石川中等教育学校|150|020|13.3
 秋田       |272|036|13.2
 山形東      |236|031|13.1
 長田       |319|041|12.9
◎智弁和歌山    |275|035|12.7
 宮崎西      |390|049|12.6
 横浜翠嵐     |351|044|12.5
 土浦第一     |312|039|12.5
◎弘学館      |152|019|12.5
◎岩田       |113|014|12.4
 茨木       |317|039|12.3
 中央中等教育学校 |122|015|12.3
 明和       |354|043|12.1
 洛北       |276|033|12.0
 大分上野丘    |313|037|11.8
 札幌北      |313|037|11.8
 前橋       |314|037|11.8
 岡山大安寺中教  |152|018|11.8
 並木中等教育学校 |152|018|11.8
◎済美平成中教   |119|014|11.8
 静岡       |319|037|11.6
◎須磨学園     |400|046|11.5
 四日市      |355|040|11.3
◎奈良学園登美ヶ丘 |133|015|11.3
 修猷館      |436|049|11.2
 長野       |281|030|10.7
◎南山       |400|042|10.5
 時習館      |317|033|10.4
△お茶の水女子大附属|117|012|10.3
◎ノートルダム清心 |187|019|10.2
 丸亀       |274|028|10.2
◎雙葉       |169|017|10.1
 一宮       |347|035|10.1
◎芝        |281|028|10.0
◎立命館慶祥    |301|030|10.0
◎暁星       |162|016|9.9
◎修道       |278|027|9.7
 盛岡第一     |278|027|9.7
 嵯峨野      |321|031|9.7
 水戸第一     |321|031|9.7
 筑紫丘      |437|042|9.6
◎帝塚山      |342|033|9.6
 八戸       |229|022|9.6
◎攻玉社      |234|022|9.4
 松山東      |344|032|9.3
◎サレジオ学院   |174|016|9.2
◎鴎友学園     |242|022|9.1
 松本深志     |314|028|8.9
◎大阪桐蔭     |638|057|8.9
 相模原中等教育学校|158|014|8.9
 加古川東     |354|031|8.8
 福島       |310|027|8.7
 小倉       |314|027|8.6
 高岡       |274|023|8.4
 福岡       |399|033|8.3
◎逗子開成     |267|022|8.2
 沼津東      |281|023|8.2
 長崎西      |271|022|8.1
◎城北       |351|028|8.0
 大手前      |353|028|7.9
◎淳心学院     |126|010|7.9
 桜修館中等教育学校|139|011|7.9
◎開明       |265|021|7.9
◎神戸海星女子学院 |141|011|7.8
 仙台二華     |245|019|7.8
 宇部       |231|018|7.8
△名古屋大附属   |115|009|7.8
 広島       |234|018|7.7
◎片山学園     |104|008|7.7
◎桐蔭中等教育学校 |157|012|7.6
 開邦       |197|015|7.6
 松本秀峰中教   |079|006|7.6
◎吉祥女子     |258|019|7.4
 大宮       |410|030|7.3
◎駿台甲府     |246|018|7.3
 船橋       |361|026|7.2
 都立戸山     |363|026|7.2
◎桐朋       |318|023|7.2
◎高田       |580|042|7.2
 都立武蔵     |196|014|7.1
 出雲       |309|022|7.1
◎市川       |427|030|7.0
 岡山操山     |270|019|7.0
 神戸大附属中教  |160|011|6.9
 徳島市立     |275|019|6.9
 鳥取西      |274|019|6.9
 山口       |311|021|6.8
◎栄東       |478|032|6.7
◎東邦大東邦    |317|021|6.6
 宮崎大宮     |395|026|6.6
 津        |353|023|6.5
 高崎       |309|020|6.5
 三国丘      |358|023|6.4
 東筑       |314|020|6.4
◎沖縄尚学     |393|025|6.4
◎函館ラ・サール  |141|009|6.4
 甲府南      |272|017|6.3
 米子東      |320|020|6.3
◎世田谷学園    |207|013|6.3
 九段中等教育学校 |142|009|6.3
◎白百合学園    |177|011|6.2
◎洗足学園     |231|014|6.1
 旭川東      |280|017|6.1
△京都教育大附属  |183|011|6.0
◎江戸川学園取手  |418|025|6.0
 甲陵       |117|007|6.0
 宇都宮女子    |271|016|5.9
 呉三津田     |188|011|5.9
 四ツ葉学園中教  |118|007|5.9
◎清真学園     |157|009|5.7
 佐賀西      |271|015|5.5
 大垣北      |312|017|5.4
 彦根東      |313|017|5.4
 明善       |315|017|5.4
◎清風       |704|038|5.4
 城東       |316|017|5.4
◎慶進       |221|012|5.4
◎真和       |186|010|5.4
 刈谷       |399|021|5.3
 川越       |363|019|5.2
△阪教大平野    |116|006|5.2
 兵庫       |314|016|5.1
 都城泉ヶ丘    |272|014|5.1
 富山       |274|014|5.1
 都立青山     |282|014|5.0
 伊勢       |317|016|5.0
 仙台第一     |318|016|5.0
 弘前       |231|011|4.8
 青森       |274|013|4.7
◎近大付属和歌山  |358|017|4.7
 城之内      |233|011|4.7
 都立両国     |193|009|4.7
◎浦和明の星    |170|008|4.7
◎晃華学園     |150|007|4.7
◎近大付属豊岡   |148|007|4.7
 長岡       |307|014|4.6
◎東京都市大付属  |238|011|4.6
◎近大付属新宮   |130|006|4.6
 札幌西      |312|014|4.5
 兵庫県立大付属  |156|007|4.5
 帯広柏葉     |274|012|4.4
 桐蔭       |275|012|4.4
 前橋女子     |317|014|4.4
 太田       |273|012|4.4
 小松       |315|014|4.4
△奈良女子大附属中等|114|005|4.4
 南多摩中等教育学校|137|006|4.4
◎横浜雙葉     |180|008|4.4
 富士       |327|014|4.3
 基町       |358|015|4.2
 松江北      |262|011|4.2
 小野       |313|013|4.2
◎本郷       |308|013|4.2
 西宮市立     |315|013|4.1
◎佐久長聖     |363|015|4.1
 東葛飾      |325|013|4.0
 諫早       |275|011|4.0
◎公文国際     |149|006|4.0
◎立命館      |333|013|3.9
 韮山       |279|011|3.9
 磐城       |314|012|3.8
 向陽       |354|013|3.7
◎頌栄女子学院   |215|008|3.7
 都立八王子東   |309|011|3.6
 竹園       |305|011|3.6
◎開智       |554|020|3.6
◎昭和秀英     |275|010|3.6
 横浜市立南    |193|007|3.6
◎金蘭千里     |139|005|3.6
 小樽潮陵     |231|008|3.5
◎湘南白百合学園  |173|006|3.5
◎茨城       |226|008|3.5
 豊中       |356|012|3.4
◎京都女子     |327|011|3.4
 釧路湖陵     |237|008|3.4
 下関西      |235|008|3.4
 浦和第一女子   |401|013|3.2
 安積       |310|010|3.2
 高津       |357|011|3.1
◎高知学芸     |262|008|3.1
 徳山       |293|009|3.1
 北摂三田     |235|007|3.0
◎穎明館      |172|005|2.9
 尼崎稲園     |275|008|2.9
 福知山      |238|007|2.9
◎東洋英和女学院  |181|005|2.8
◎広尾学園     |292|008|2.7
 都立白鴎     |225|006|2.7
◎東山       |380|010|2.6
 都立大泉     |195|005|2.6
 守山       |269|007|2.6
 菊里       |352|009|2.6
 四條畷      |356|009|2.5
 倉敷青陵     |314|008|2.5
 厚木       |355|009|2.5
 宝塚北      |311|007|2.3
◎神奈川大付属   |218|005|2.3
 済々黌      |407|009|2.2
 清水東      |277|006|2.2
 半田       |318|007|2.2
 磐田南      |319|007|2.2
 佐倉       |322|007|2.2
 鶴岡南      |230|005|2.2
◎三田学園     |268|006|2.2
◎雲雀丘学園    |287|006|2.1
◎創価       |344|007|2.0
◎西武学園文理   |307|006|2.0
 柏陽       |316|006|1.9
 千種       |363|006|1.7
 名古屋      |464|008|1.7
 舟入       |355|006|1.7
 川和       |318|005|1.6
◎鎌倉学園     |304|005|1.6
 春日部      |390|006|1.5
◎本庄東      |398|006|1.5
 畝傍       |412|006|1.5
 市立浦和     |324|005|1.5
 生野       |349|005|1.4
◎桐光学園     |548|007|1.3
◎国学院久我山   |487|005|1.0

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 66 / 83

  1. 【6151381】 投稿者: 5  (ID:Ziggh0SLcV2) 投稿日時:2021年 01月 09日 08:44

    「屈指」は5「指折り」の意味ですので、5つぐらいが基準になります。

  2. 【6151766】 投稿者: 全国順位による推定偏差値  (ID:vQlgy.gq6EU) 投稿日時:2021年 01月 09日 13:59

    偏差値の出し方はいろいろありますが、全国順位から算出すると、例えば、全国の高等学校総数4887校のうち5位の開成が上位0.1%で偏差値80、10位の聖光学院が上位0.2%で偏差値79となります。この算出法で全国の有名進学校の偏差値を推定してみました。

            全国順位    偏差値
    北野   17位(上位0.4%) 77
    旭丘   22位(上位0.5%) 76
    札幌南  32位(上位0.6%) 75
    日比谷  35位(上位0.7%) 74
    膳所   47位(上位1.0%) 73
    高松   50位(上位1.0%) 73
    熊本   51位(上位1.0%) 73
    奈良   52位(上位1.0%) 73
    新潟   54位(上位1.1%) 72
    仙台第二 58位(上位1.2%) 72
    岐阜   59位(上位1.2%) 72
    千葉   60位(上位1.2%) 72
    鶴丸   63位(上位1.3%) 72
    神戸   68位(上位1.4%) 72
    岡崎   71位(上位1.5%) 71
    岡山朝日 72位(上位1.5%) 71
    浦和   74位(上位1.5%) 71
    湘南   80位(上位1.6%) 71
    金沢泉丘 81位(上位1.7%) 71
    横浜翠嵐 89位(上位1.8%) 71
    明和   95位(上位1.9%) 70
    静岡  103位(上位2.1%) 70
    修猷館 107位(上位2.2%) 70

  3. 【6152124】 投稿者: 真の名門進学校 首都圏ベスト20  (ID:u7Ntid/ia3c) 投稿日時:2021年 01月 09日 18:31

    東大理Ⅲ合格者数
    2011〜 1962〜
      97   377   開成 / 東京
      96   335   筑波大附属駒場 / 東京
      62   158   桜蔭 / 東京
      27    43   聖光学院 / 神奈川
      23   174   麻布 / 東京
      17   104   栄光学園 / 神奈川
      17    34   海城 / 東京
      15    47   駒場東邦 / 東京
      14    47   巣鴨 / 東京
      13    18   渋谷教育学園幕張/ 千葉
      12   101   筑波大附属 / 東京
       7    10   早稲田 / 東京
       6    12   女子学院 / 東京
       5     8   浅野 / 神奈川
       4   103   武蔵 / 東京
       4    42   桐朋 / 東京
       3     4   渋谷教育学園渋谷 / 東京
       3     4   豊島岡 / 東京
       3    34   西 / 東京
       3    22   浦和 / 埼玉

  4. 【6152201】 投稿者: 超進学校  (ID:di4o5mlQ5XI) 投稿日時:2021年 01月 09日 19:36

    2020理3京医合格率

    学校名 |卒業生数|理3|京医|理3京医計|合格率
    ◎灘       |220|14|24|38|17.2%
    ◎東大寺学園   |202|1|11|12|5.9%
    ◎甲陽学院    |207|1|9|10|4.8%
    △筑波大附属駒場 |161|7|0|7|4.3%
    ◎開成      |397|13|0|13|3.2%
    ◎桜蔭      |229|7|0|7|3.0%
    ◎洛南      |441|3|8|11| 2.4%
    ◎ラ・サール   |213|2|3|5|2.3%
    ◎西大和学園   |374|2|5|7|1.8%
    ◎聖光学院    |229|3|1|4|1.7%
    ◎海城      |317|3|1|4|1.2%
    ◎麻布      |302|3|0|3|0.9%
     北野      |357|0|3|3|0.8%
    ◎四天王寺    |396|0|3|3|0.7%
    条件: 理3、京医のどちらかで3人以上の合格者を輩出

  5. 【6152567】 投稿者: 首都圏の名門進学校20校  (ID:46tT5ioC1X.) 投稿日時:2021年 01月 10日 06:51

    東大理Ⅲ合格者数
    2011〜 1962〜
     97   377   ★開成 / 東京
     96   335   ★筑波大附属駒場 / 東京
     62   158   ★桜蔭 / 東京
     27    43   ★聖光学院 / 神奈川
     23   174   ★麻布 / 東京
     17   104    栄光学園 / 神奈川
     17    34   ★海城 / 東京
     15    47    駒場東邦 / 東京
     14    47    巣鴨 / 東京
     13    18    渋谷教育学園幕張/ 千葉
     12   101    筑波大附属 / 東京
      7    10    早稲田 / 東京
      6    12    女子学院 / 東京
      5     8    浅野 / 神奈川
      4   103    武蔵 / 東京
      4    42    桐朋 / 東京
      3     4    渋谷教育学園渋谷 / 東京
      3     4    豊島岡 / 東京
      3    34    西 / 東京
      3    22    浦和 / 埼玉
    ★は昨年の超進学校(理3、京医のどちらかで3人
     以上の合格者を輩出)

  6. 【6152660】 投稿者: 併願校戦略2021  (ID:RDotEDpWfW2) 投稿日時:2021年 01月 10日 09:34

            東京国医合格率 2021予想偏差値
            2019  2020 サピ 四谷 日能
    3日   筑駒 85% 65% 71 73 72
    1日   開成 62% 59% 67 71 72
    4日   聖光 53% 45% 64 70 70
    2日   聖光 53% 45% 64 70 69
    5日   渋渋 20% 23% 64 67 68
    2日   渋渋 20% 23% 63 67 67
    3日   早稲 15% 16% 62 67 68
    2日   栄光 42% 46% 62 67 66
    3日   海城 28% 31% 62 67 65
    1日   麻布 42% 32% 61 68 67
    3日   筑附 24% 24% 61 67 68
    2日午後 広尾  4%  3% 61 64 66
    1日午後 巣鴨 20% 16% 61 63 62
    1日   駒東 46% 40% 60 66 64
    1日   武蔵 24% 23% 60 64 65
    1日午後 広尾  4%  3% 60 63 64
    1日   早稲 15% 16% 59 64 65
    1日午後 世田 12%  6% 59 61 62
    1日   海城 28% 31% 58 64 63
    5日   本郷  4%  4% 58 63 64
    5日   広尾  4%  3% 58 62 62
    3日   浅野 23% 19% 57 64 64
    4日   芝  11% 10% 57 63 63
    4日   サレ  8%  9% 56 60 60
    2日   本郷  4%  4% 55 62 62
    2日   桐朋 11%  7% 55 61 62
    4日   世田 12%  6% 55 56 57
    2日   攻玉 11%  9% 54 61 60
    4日   巣鴨 20% 16% 54 58 60
    1日午後 都市  3%  5% 52 60 60
    4日   城北  6%  8% 52 59 59
    4日   都市  3%  5% 52 58 59
    2日   巣鴨 20% 16% 51 58 59
    2日   城北  6%  8% 50 58 57
    2日   世田 12%  6% 49 58 57
    2日   都市  3%  5% 49 55 56
    2日   暁星 10% 10% 46 55 54

  7. 【6153329】 投稿者: 男子偏差値に見る最近の傾向  (ID:46tT5ioC1X.) 投稿日時:2021年 01月 10日 19:01

    相変わらず懲りない面々の偏差値上げが続く

  8. 【6153884】 投稿者: 2020 年度 中学学費一覧  (ID:vQlgy.gq6EU) 投稿日時:2021年 01月 11日 09:10

    市進学院そうだったのか中学入試
    首都圏私立中高(女子)

    2020 年度 中学学費一覧《6年間の目安》
    桜蔭        480万円
    渋谷教育学園幕張  518万円
    女子学院      510万円
    渋谷教育学園渋谷  541万円
    豊島岡       442万円
    フェリス      567万円
    雙葉        516万円
    鴎友学園      601万円
    桐蔭中等教育学校  563万円
    吉祥女子      500万円
    市川        528万円
    栄東        458万円
    東邦大東邦     513万円
    白百合学園     654万円
    洗足学園      547万円
    浦和明の星     444万円
    横浜雙葉      605万円
    公文国際      644万円
    頌栄女子学院    461万円
    開智        480万円
    昭和秀英       436万円
    湘南白百合学園    498万円
    穎明館        658万円
    東洋英和女学院   669万円
    広尾学園      726万円
    桐光学園      552万円
    国学院久我山    554万円

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す