最終更新:

661
Comment

【6007381】東大京大国公立大学医学部合格率2020

投稿者: 真の実力2020   (ID:zmOtpiGULw6) 投稿日時:2020年 09月 06日 09:18

学校名  |卒業生数|東京国医計|合格率
◎灘        |220|169|76.8 %
◎東大寺学園    |202|140|69.3
◎甲陽学院     |207|130|62.8
△筑波大附属駒場  |161|101|62.7
◎開成       |397|221|55.7
◎久留米大附設   |203|110|54.2
◎桜蔭       |229|115|50.2
◎ラ・サール    |213|103|48.4
◎栄光学園     |178|082|46.1
◎聖光学院     |229|105|45.9
◎駒場東邦     |226|091|40.3
◎北嶺       |121|049|40.5
◎大阪星光学院   |181|071|39.2
◎白陵       |186|073|39.2
◎東海       |417|160|38.4
◎洛星       |203|077|37.9
 北野       |357|135|37.8
◎西大和学園    |374|138|36.9
◎愛光       |238|085|35.7
◎渋谷教育学園幕張 |354|125|35.3
◎広島学院     |181|057|31.5
 旭丘       |318|097|30.5
◎青雲       |223|067|30.0
◎海城       |317|094|29.7
 天王寺      |353|103|29.2
△金沢大附属    |122|035|28.7
◎洛南       |441|126|28.6
◎麻布       |302|085|28.1
 堀川       |240|066|27.5
◎清風南海     |305|080|26.2
◎海陽中等教育学校 |119|031|26.1
 札幌南      |314|081|25.8
◎六甲学院     |167|042|25.1
◎昭和薬科大付属  |205|051|24.9
 都立日比谷    |326|079|24.2
◎女子学院     |230|052|22.6
◎渋谷教育学園渋谷 |232|051|22.0
△筑波大附属    |233|050|21.5
△広島大附属福山  |197|042|21.3
◎豊島岡女子学園  |338|072|21.3
◎武蔵       |170|036|21.2
◎四天王寺     |396|082|20.7
△阪教大池田    |161|032|19.9
△学芸大附属    |305|060|19.7
△広島大附属    |199|039|19.6
 浜松北      |398|078|19.6
 膳所       |428|083|19.4
◎浅野       |267|050|18.7
 富山中部     |275|050|18.2
 高松       |318|058|18.2
 熊本       |400|070|17.5
 奈良       |396|068|17.2
 藤島       |349|059|16.9
 新潟       |363|061|16.8
◎徳島文理     |125|021|16.8
◎AICJ     |113|019|16.8
 都立西      |318|053|16.7
 仙台第二     |318|053|16.7
 岐阜       |360|060|16.7
 千葉       |319|053|16.6
◎高槻       |248|041|16.5
◎巣鴨       |214|035|16.4
 鶴丸       |307|050|16.3
◎土佐       |294|047|16.0
◎早稲田      |306|048|15.7
 宇都宮      |274|043|15.7
◎滝        |341|053|15.5
 神戸       |356|055|15.4
◎岡山白陵     |183|028|15.3
 都立国立     |316|047|14.9
 岡崎       |396|059|14.9
 岡山朝日     |347|051|14.7
 西京       |279|041|14.7
 浦和       |363|053|14.6
 姫路西      |274|040|14.6
◎奈良学園     |186|027|14.5
△阪教大天王寺   |160|023|14.4
◎フェリス女学院  |174|025|14.4
◎明治学園     |182|026|14.3
 湘南       |361|051|14.1
 金沢泉丘     |398|055|13.8
◎大手前丸亀    |125|017|13.6
 小石川中等教育学校|150|020|13.3
 秋田       |272|036|13.2
 山形東      |236|031|13.1
 長田       |319|041|12.9
◎智弁和歌山    |275|035|12.7
 宮崎西      |390|049|12.6
 横浜翠嵐     |351|044|12.5
 土浦第一     |312|039|12.5
◎弘学館      |152|019|12.5
◎岩田       |113|014|12.4
 茨木       |317|039|12.3
 中央中等教育学校 |122|015|12.3
 明和       |354|043|12.1
 洛北       |276|033|12.0
 大分上野丘    |313|037|11.8
 札幌北      |313|037|11.8
 前橋       |314|037|11.8
 岡山大安寺中教  |152|018|11.8
 並木中等教育学校 |152|018|11.8
◎済美平成中教   |119|014|11.8
 静岡       |319|037|11.6
◎須磨学園     |400|046|11.5
 四日市      |355|040|11.3
◎奈良学園登美ヶ丘 |133|015|11.3
 修猷館      |436|049|11.2
 長野       |281|030|10.7
◎南山       |400|042|10.5
 時習館      |317|033|10.4
△お茶の水女子大附属|117|012|10.3
◎ノートルダム清心 |187|019|10.2
 丸亀       |274|028|10.2
◎雙葉       |169|017|10.1
 一宮       |347|035|10.1
◎芝        |281|028|10.0
◎立命館慶祥    |301|030|10.0
◎暁星       |162|016|9.9
◎修道       |278|027|9.7
 盛岡第一     |278|027|9.7
 嵯峨野      |321|031|9.7
 水戸第一     |321|031|9.7
 筑紫丘      |437|042|9.6
◎帝塚山      |342|033|9.6
 八戸       |229|022|9.6
◎攻玉社      |234|022|9.4
 松山東      |344|032|9.3
◎サレジオ学院   |174|016|9.2
◎鴎友学園     |242|022|9.1
 松本深志     |314|028|8.9
◎大阪桐蔭     |638|057|8.9
 相模原中等教育学校|158|014|8.9
 加古川東     |354|031|8.8
 福島       |310|027|8.7
 小倉       |314|027|8.6
 高岡       |274|023|8.4
 福岡       |399|033|8.3
◎逗子開成     |267|022|8.2
 沼津東      |281|023|8.2
 長崎西      |271|022|8.1
◎城北       |351|028|8.0
 大手前      |353|028|7.9
◎淳心学院     |126|010|7.9
 桜修館中等教育学校|139|011|7.9
◎開明       |265|021|7.9
◎神戸海星女子学院 |141|011|7.8
 仙台二華     |245|019|7.8
 宇部       |231|018|7.8
△名古屋大附属   |115|009|7.8
 広島       |234|018|7.7
◎片山学園     |104|008|7.7
◎桐蔭中等教育学校 |157|012|7.6
 開邦       |197|015|7.6
 松本秀峰中教   |079|006|7.6
◎吉祥女子     |258|019|7.4
 大宮       |410|030|7.3
◎駿台甲府     |246|018|7.3
 船橋       |361|026|7.2
 都立戸山     |363|026|7.2
◎桐朋       |318|023|7.2
◎高田       |580|042|7.2
 都立武蔵     |196|014|7.1
 出雲       |309|022|7.1
◎市川       |427|030|7.0
 岡山操山     |270|019|7.0
 神戸大附属中教  |160|011|6.9
 徳島市立     |275|019|6.9
 鳥取西      |274|019|6.9
 山口       |311|021|6.8
◎栄東       |478|032|6.7
◎東邦大東邦    |317|021|6.6
 宮崎大宮     |395|026|6.6
 津        |353|023|6.5
 高崎       |309|020|6.5
 三国丘      |358|023|6.4
 東筑       |314|020|6.4
◎沖縄尚学     |393|025|6.4
◎函館ラ・サール  |141|009|6.4
 甲府南      |272|017|6.3
 米子東      |320|020|6.3
◎世田谷学園    |207|013|6.3
 九段中等教育学校 |142|009|6.3
◎白百合学園    |177|011|6.2
◎洗足学園     |231|014|6.1
 旭川東      |280|017|6.1
△京都教育大附属  |183|011|6.0
◎江戸川学園取手  |418|025|6.0
 甲陵       |117|007|6.0
 宇都宮女子    |271|016|5.9
 呉三津田     |188|011|5.9
 四ツ葉学園中教  |118|007|5.9
◎清真学園     |157|009|5.7
 佐賀西      |271|015|5.5
 大垣北      |312|017|5.4
 彦根東      |313|017|5.4
 明善       |315|017|5.4
◎清風       |704|038|5.4
 城東       |316|017|5.4
◎慶進       |221|012|5.4
◎真和       |186|010|5.4
 刈谷       |399|021|5.3
 川越       |363|019|5.2
△阪教大平野    |116|006|5.2
 兵庫       |314|016|5.1
 都城泉ヶ丘    |272|014|5.1
 富山       |274|014|5.1
 都立青山     |282|014|5.0
 伊勢       |317|016|5.0
 仙台第一     |318|016|5.0
 弘前       |231|011|4.8
 青森       |274|013|4.7
◎近大付属和歌山  |358|017|4.7
 城之内      |233|011|4.7
 都立両国     |193|009|4.7
◎浦和明の星    |170|008|4.7
◎晃華学園     |150|007|4.7
◎近大付属豊岡   |148|007|4.7
 長岡       |307|014|4.6
◎東京都市大付属  |238|011|4.6
◎近大付属新宮   |130|006|4.6
 札幌西      |312|014|4.5
 兵庫県立大付属  |156|007|4.5
 帯広柏葉     |274|012|4.4
 桐蔭       |275|012|4.4
 前橋女子     |317|014|4.4
 太田       |273|012|4.4
 小松       |315|014|4.4
△奈良女子大附属中等|114|005|4.4
 南多摩中等教育学校|137|006|4.4
◎横浜雙葉     |180|008|4.4
 富士       |327|014|4.3
 基町       |358|015|4.2
 松江北      |262|011|4.2
 小野       |313|013|4.2
◎本郷       |308|013|4.2
 西宮市立     |315|013|4.1
◎佐久長聖     |363|015|4.1
 東葛飾      |325|013|4.0
 諫早       |275|011|4.0
◎公文国際     |149|006|4.0
◎立命館      |333|013|3.9
 韮山       |279|011|3.9
 磐城       |314|012|3.8
 向陽       |354|013|3.7
◎頌栄女子学院   |215|008|3.7
 都立八王子東   |309|011|3.6
 竹園       |305|011|3.6
◎開智       |554|020|3.6
◎昭和秀英     |275|010|3.6
 横浜市立南    |193|007|3.6
◎金蘭千里     |139|005|3.6
 小樽潮陵     |231|008|3.5
◎湘南白百合学園  |173|006|3.5
◎茨城       |226|008|3.5
 豊中       |356|012|3.4
◎京都女子     |327|011|3.4
 釧路湖陵     |237|008|3.4
 下関西      |235|008|3.4
 浦和第一女子   |401|013|3.2
 安積       |310|010|3.2
 高津       |357|011|3.1
◎高知学芸     |262|008|3.1
 徳山       |293|009|3.1
 北摂三田     |235|007|3.0
◎穎明館      |172|005|2.9
 尼崎稲園     |275|008|2.9
 福知山      |238|007|2.9
◎東洋英和女学院  |181|005|2.8
◎広尾学園     |292|008|2.7
 都立白鴎     |225|006|2.7
◎東山       |380|010|2.6
 都立大泉     |195|005|2.6
 守山       |269|007|2.6
 菊里       |352|009|2.6
 四條畷      |356|009|2.5
 倉敷青陵     |314|008|2.5
 厚木       |355|009|2.5
 宝塚北      |311|007|2.3
◎神奈川大付属   |218|005|2.3
 済々黌      |407|009|2.2
 清水東      |277|006|2.2
 半田       |318|007|2.2
 磐田南      |319|007|2.2
 佐倉       |322|007|2.2
 鶴岡南      |230|005|2.2
◎三田学園     |268|006|2.2
◎雲雀丘学園    |287|006|2.1
◎創価       |344|007|2.0
◎西武学園文理   |307|006|2.0
 柏陽       |316|006|1.9
 千種       |363|006|1.7
 名古屋      |464|008|1.7
 舟入       |355|006|1.7
 川和       |318|005|1.6
◎鎌倉学園     |304|005|1.6
 春日部      |390|006|1.5
◎本庄東      |398|006|1.5
 畝傍       |412|006|1.5
 市立浦和     |324|005|1.5
 生野       |349|005|1.4
◎桐光学園     |548|007|1.3
◎国学院久我山   |487|005|1.0

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

「中学受験情報に戻る」

現在のページ: 72 / 83

  1. 【6166235】 投稿者: それ言うと  (ID:r6licmV2ugo) 投稿日時:2021年 01月 20日 07:40

    前受け校は軒並み偏差値10くらい下がるんでは?

  2. 【6166699】 投稿者: なんじゃ  (ID:gHIhfkIgDHY) 投稿日時:2021年 01月 20日 12:22

    ないですか?

  3. 【6167345】 投稿者: そもそも  (ID:OuLtGCIEAEg) 投稿日時:2021年 01月 20日 19:47

    いちおう説明だと、上位累計20%が不合格になっている偏差値が80%偏差値で、50%が不合格になっている偏差値が50%偏差値ということだけど、第一志望校以外の不合格の情報なんて正確に集められないでしょ?

  4. 【6167459】 投稿者: 3年前終了  (ID:2qc3fdkiry6) 投稿日時:2021年 01月 20日 20:49

    市川、東邦、芝、本郷、桐朋、攻玉社、城北、巣鴨、世田谷はだいたい同じレベルと聞きました。また、どこどことどこどこは、1日も受験している人は2日や4日に、50でも受かる人がいるが、受けていない場合は65でも落ちる人がいるとも聞きました。

  5. 【6167827】 投稿者: 各校のレベル  (ID:OuLtGCIEAEg) 投稿日時:2021年 01月 21日 07:43

    都立と比較すると概ねの目安になります

    学校名|卒業生数|東京一工国医計|合格率
    海城         |317|113|35.6
    武蔵         |170|058|34.1
    日比谷(V模擬72) |326|109|33.4
    国立(V模擬70)  |316|096|30.4
    渋谷教育学園渋谷   |232|065|28.0
    西(V模擬72)   |318|074|23.3
    巣鴨         |214|040|18.7
    世田谷学園      |207|032|15.5
    攻玉社        |234|034|14.5
    芝          |281|039|13.9
    暁星         |162|021|13.0
    桐朋         |318|038|11.9
    城北         |351|041|11.7
    戸山(V模擬68)  |363|041|11.3
    青山(V模擬66)  |282|026|9.2
    八王子東(V模擬66)|309|028|9.1
    本郷         |308|021|6.8
    新宿(V模擬65)  |320|020|6.3
    立川(V模擬66)  |312|017|5.4

  6. 【6168052】 投稿者: 一部  (ID:v.b4HL2H/vM) 投稿日時:2021年 01月 21日 11:31

    午後試験や特別クラス作って一部の上位層だけが学力が高い学校と
    入学試験を1回若しくは2回で全体の学力が高い学校の2種類ある

  7. 【6168055】 投稿者: 2校  (ID:v.b4HL2H/vM) 投稿日時:2021年 01月 21日 11:35

    両校東京の名門伝統校だから地力があるし人気もある

  8. 【6168132】 投稿者: たしかに  (ID:OsN3l8Ffp12) 投稿日時:2021年 01月 21日 12:49

    入学試験を1回若しくは2回してやっていない学校は全体の学力が高い

    学校名|卒業生数|東京一工国医計|合格率
    筑駒  |161|103|64.0
    開成  |397|238|59.9
    桜蔭  |229|123|53.7
    駒東  |226|104|46.0
    麻布  |302|109|36.1
    海城  |317|113|35.6
    武蔵  |170|058|34.1
    筑附  |233|075|32.2
    女子学院|230|060|26.1
    早稲田 |306|062|20.3
    雙葉  |169|024|14.2

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す