最終更新:

18
Comment

【1680102】大学入試結果

投稿者: tama   (ID:TXt6.rWFvhc) 投稿日時:2010年 04月 02日 17:50

穎明館中学高等学校

ブログ最新記事

新1年生の仮入部が始ま...

4月中旬から、中学一年生を対象とした 中学軟式野球部の仮入部を実施しております...続きを読む

2010年度大学入試/多摩地区高校ランキング(2010年4月2日現在)
01●桐朋(国立)東大21/12 京大1/0 東工15/13 一橋18/8 北大3 東北4 名大1 阪大2 九大1 計66
02○国立(国立)東大14/07 京大6/2 東工11/05 一橋14/3 北大2 東北5 名大1 阪大3 九大0 計56
03○八王子東()東大08/01 京大3/1 東工08/04 一橋11/3 北大2 東北5 名大1 阪大2 九大0 計40
04●穎明館(八)東大05/05 京大2/2 東工08/02 一橋01/1 北大1 東北3 名大1 阪大1 九大1 計23
05○立川(立川)東大01/01 京大1/1 東工03/02 一橋05/2 北大1 東北0 名大0 阪大1 九大0 計12
06●晃華(調布)東大04/03 京大0/0 東工02/02 一橋05/5 北大1 東北0 名大0 阪大0 九大0 計12
07●成蹊(武蔵)東大03/02 京大1/1 東工03/01 一橋03/3 北大1 東北1 名大0 阪大0 九大0 計12
08●国際基督()東大02/02 京大2/0 東工01/01 一橋03/2 北大0 東北3 名大0 阪大0 九大0 計11
09●吉祥女(武)東大01/01 京大1/0 東工00/00 一橋02/2 北大0 東北2 名大0 阪大1 九大0 計07
10●創価(小平)東大03/01 京大0/0 東工00/00 一橋00/0 北大2 東北0 名大0 阪大0 九大0 計05
11●帝京大(八)東大01/01 京大0/0 東工02/02 一橋00/0 北大1 東北1 名大0 阪大0 九大0 計05
12●桐朋女(調)東大01/01 京大0/0 東工01/01 一橋00/0 北大1 東北0 名大1 阪大0 九大0 計04
13●桜美林(町)東大01/01 京大0/0 東工00/00 一橋00/0 北大1 東北1 名大0 阪大0 九大0 計03
14●早実(国分)東大02/02 京大0/0 東工00/00 一橋00/0 北大0 東北0 名大0 阪大0 九大0 計02
15●明法(東村)東大01/01 京大0/0 東工00/00 一橋00/0 北大0 東北0 名大0 阪大0 九大0 計01

返信する

管理者通知をする

マイブックマーク

  1. 【1680236】 投稿者: さらに  (ID:9gfEUFbmDIA) 投稿日時:2010年 04月 02日 19:55

    卒業生の人数で割った「率」で見れば、どうでしょうか。

  2. 【1680240】 投稿者: 23区  (ID:9FCApN6Uc7I) 投稿日時:2010年 04月 02日 20:01

    あまり知らない学校です。

  3. 【1681253】 投稿者: そうでしょうね  (ID:tiSJjLDPkEE) 投稿日時:2010年 04月 03日 20:42

    AERAの記事の新聞広告で、『穎』が『頴』になってましたもんね。
    ま、知る人ぞ知るでいいんですけどね。

  4. 【1685282】 投稿者: tama3  (ID:TXt6.rWFvhc) 投稿日時:2010年 04月 07日 18:29

    2010年度大学入試/多摩地区高校ランキング(2010年4月7日現在)
    01●桐朋高校318 東21/12 京1/0 工15/13 一18/8 北3 東北4 名1 阪2 九1 医11 計77
    02○国立高校322 東14/07 京6/2 工11/05 一14/3 北2 東北5 名1 阪3 九0 医10 計66
    03○八王子東324 東08/01 京3/1 工08/04 一11/3 北2 東北5 名1 阪2 九0 医06 計45
    04●穎明館高000 東05/05 京2/2 工08/02 一01/1 北1 東北3 名1 阪1 九1 医02 計25
    05○立川高校310 東01/01 京1/1 工03/02 一05/2 北1 東北0 名0 阪1 九0 医03 計15
    06●晃華学園145 東04/03 京0/0 工02/02 一05/5 北1 東北0 名0 阪0 九0 医01 計13
    06●成蹊高校320 東03/02 京1/1 工03/01 一03/3 北1 東北1 名0 阪0 九0 医01 計13
    08●国際基督246 東02/02 京2/0 工01/01 一03/2 北0 東北3 名0 阪0 九0 医01 計12
    08●吉祥女子258 東01/01 京1/0 工00/00 一02/2 北0 東北2 名0 阪1 九0 医05 計12
    10●創価高校350 東03/01 京0/0 工00/00 一00/0 北2 東北0 名0 阪0 九0 医04 計09
    11●帝京大高138 東01/01 京0/0 工02/02 一00/0 北1 東北1 名0 阪0 九0 医00 計05
    11●桐朋女子296 東01/01 京0/0 工01/01 一00/0 北1 東北0 名1 阪0 九0 医01 計05
    13●桜美林高354 東01/01 京0/0 工00/00 一00/0 北1 東北1 名0 阪0 九0 医00 計03
    13●早稲田実398 東02/02 京0/0 工00/00 一00/0 北0 東北0 名0 阪0 九0 医01 計03
    15●明法高校136 東01/01 京0/0 工00/00 一00/0 北0 東北0 名0 阪0 九0 医01 計01

  5. 【1685510】 投稿者: 卒業生  (ID:aw8//Y/JcVw) 投稿日時:2010年 04月 07日 22:16

    本年3月の卒業生は150名、4月新入学生は190名だそうです。(HPより)
    六年前の新入生数がわかりませんが、
    さすがに入学者全員そろっての卒業は難しいのでしょうか。

  6. 【1685590】 投稿者: 卒業生保護者  (ID:V0AaYpO8XEE) 投稿日時:2010年 04月 07日 23:16

    今年卒業した生徒は、6年前の入学時は160名だったと思います。
    この学年から、高校入試を廃止し、完全中高一貫校となりました。
    中学から高校へ進む時に、高校受験をして他校に進学された生徒さんもいましたし、中学の途中で公立へ転校された方もいたかと思います。

    現在の定員190名になったのは、2月1日受験に参入したあたりではないでしょうか?

  7. 【1685745】 投稿者: 在校生保護者  (ID:.LlO5OcZGSA) 投稿日時:2010年 04月 08日 02:17

    190名1学年5クラスになったのは今の4年生からです。
    160名→150名なら転学者は少ないと思いますが。
    どこかのスレで見ましたが、現役だけの合格率を見ると桐朋を
    抜いたというデータもあるではないですか。素晴らしい。

あわせてチェックしたい関連掲示板

学校を探す

条件を絞り込んで探す

種別

学校名で探す