将来の選択肢が広がる学部合同説明会
サピックスのトップクラスのレベル。
サピックスのトップクラスのレベルは、どれぐらいスゴいのか教えてください。入塾希望ですが、検討中です。
入口だけでなく
出口も見たほうがいいですよ
-----
出典:サンデー毎日 2020.7.26
https://amzn.to/2CMLybZ
■ 男子
学校名称 偏14/20 東大 東京一工 早慶進 早慶合
筑波駒場 74/73 44.7% 47.2% 05.6% 41.0%
開成高校 72/71 29.5% 34.0% 10.1% 54.7%
駒場東邦 67/64 19.9% 26.5% 14.6% 52.7%
麻布高校 67/68 14.6% 21.2% 00.0% 00.0%★☆
海城高校 64/63 12.0% 18.3% 00.0% 00.0%★☆
私立武蔵 63/64 07.6% 15.3% 00.0% 00.0%☆
世田谷学 55/57 03.9% 11.1% 22.7% 66.2%
早稲田高 63/64 07.2% 10.5% 62.1% 84.3%
攻玉社高 55/56 04.7% 09.4% 19.7% 58.1%
芝高等学 62/59 03.9% 08.2% 18.1% 49.5%
都市大付 50/51 01.7% 07.1% 14.7% 45.4%
暁星高校 58/55 03.7% 06.8% 14.2% 42.6%
城北高校 55/57 02.0% 06.3% 17.9% 47.0%
本郷高校 56/59 01.9% 04.5% 23.4% 53.9%
桐朋高校 54/47 01.3% 04.4% 11.0% 22.0%
巣鴨高校 55/55 03.3% 04.2% 11.7% 21.0%
■ 女子
学校名称 偏14/20 東大 東京一工 早慶進 早慶合
桜蔭高校 71/70 30.6% 34.9% 13.1% 86.0%
女子学院 70/70 11.3% 17.0% 22.6% 82.2%
豊島岡女 70/70 06.8% 12.4% 17.5% 59.2%
鷗友学園 61/59 02.9% 08.7% 17.8% 49.4%
雙葉高校 67/68 04.1% 07.7% 23.7% 59.2%
頌栄女子 61/61 01.4% 04.7% 33.0% 71.2%
白百合学 66/63 03.4% 04.5% 15.8% 44.1%
吉祥女子 63/61 01.2% 03.9% 18.2% 46.9%
■ 共学
学校名称 偏14/20 東大 東京一工 早慶進 早慶合
渋谷渋谷 67/69 11.6% 19.0% 25.0% 80.6%
筑波大付 70/69 09.4% 18.5% 16.3% 51.1%
都小石川 64/66 06.7% 17.3% 00.0% 58.0%★☆
学芸大付 58/58 05.2% 11.1% 16.7% 40.3%
桜修館中 62/62 04.3% 09.4% 20.1% 53.2%
広尾学園 56/61 00.0% 01.7% 16.4% 32.9%
-----
偏14/20:四谷大塚偏差値2014/2020、複数回入試の場合2/1(2/2)、共学は男女で偏差値が高い方を記載
東大:東京大学の現役進学率(進学者数/卒業生数)
東京一工:東京・京都・一橋・東工の現役進学率
早慶進:早稲田・慶應の現役進学率(現役進学者数/卒業生数)
早慶合:早稲田・慶應の現役合格率(現役合格者数/卒業生数)
★ : "東京一工" は現役合格率を記載
☆ : "00.0%" は値が不明を意味
ありがとうございます
その後のスレをみますと、渋渋、渋幕のようですね
どちらも、私は、憧れというか、入るのが難しいイメージなので、通学可能なら、それらを目指されることでよい(みんなすごいと思うの)ではないでしょうか






























