東大・京大・難関大学
合格者ランキング
合格者ランキング
by inter-edu.com
2025年 医学部医学科(私立) 合格者
高校別ランキング 地域別合格者数順
医学部医学科(私立)合格者 高校別ランキング 地域別合格者数順
地域別合格数順
現役合格率は、卒業生数に対しての現役合格数の割合です。
北海道・東北
-
34 (16) 名北海道 男子校現役合格率 13.68%
-
29 (15) 名岩手県 共学現役合格率 5.45%
-
25 (12) 名宮城県 共学現役合格率 3.81%
-
23 (16) 名北海道 共学現役合格率 5.32%
-
11 (6) 名秋田県 共学現役合格率 2.31%
-
7 (5) 名岩手県 共学現役合格率 2.6%
-
5 (3) 名岩手県 共学現役合格率 0.83%
-
3 (1) 名青森県 共学現役合格率 0.42%
-
1 (-) 名福島県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名山形県 男子校現役合格率 -
関東
-
133 (82) 名東京都 女子校現役合格率 32.93%
-
106 (61) 名東京都 男子校現役合格率 15.4%
-
101 (71) 名東京都 女子校現役合格率 31.84%
-
98 (55) 名東京都 男子校現役合格率 17.97%
-
84 (43) 名東京都 女子校現役合格率 25.15%
-
83 (37) 名茨城県 共学現役合格率 8.75%
-
75 (51) 名東京都 共学現役合格率 18.75%
-
75 (37) 名千葉県 共学現役合格率 10.31%
-
73 (45) 名東京都 共学現役合格率 14.56%
-
71 (22) 名東京都 男子校現役合格率 8.98%
-
71 (32) 名東京都 女子校現役合格率 18.5%
-
66 (26) 名東京都 男子校現役合格率 15.29%
-
59 (45) 名東京都 男子校現役合格率 18.75%
-
58 (39) 名埼玉県 共学現役合格率 7.77%
-
57 (37) 名千葉県 共学現役合格率 12.76%
-
56 (40) 名東京都 共学現役合格率 16.74%
-
53 (15) 名東京都 共学現役合格率 4.67%
-
52 (33) 名東京都 男子校現役合格率 13.98%
-
50 (29) 名東京都 男子校現役合格率 12.78%
-
50 (10) 名東京都 男子校現役合格率 3.26%
-
50 (17) 名神奈川県 女子校現役合格率 10.06%
-
41 (19) 名神奈川県 男子校現役合格率 7.2%
-
40 (19) 名東京都 男子校現役合格率 5.56%
-
40 (29) 名神奈川県 女子校現役合格率 12.24%
-
40 (27) 名東京都 女子校現役合格率 11.69%
-
39 (20) 名神奈川県 女子校現役合格率 11.76%
-
39 (25) 名神奈川県 共学現役合格率 10.2%
-
38 (37) 名神奈川県 男子校現役合格率 16.16%
-
36 (20) 名東京都 男子校現役合格率 6.6%
-
35 (23) 名埼玉県 女子校現役合格率 14.2%
-
34 (21) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
33 (6) 名東京都 男子校現役合格率 3.03%
-
32 (18) 名東京都 女子校現役合格率 8.49%
-
32 (24) 名神奈川県 男子校現役合格率 9.2%
-
32 (20) 名埼玉県 共学現役合格率 3.23%
-
32 (25) 名東京都 共学現役合格率 12.44%
-
30 (19) 名千葉県 共学現役合格率 4.65%
-
28 (13) 名東京都 共学現役合格率 3.99%
-
28 (6) 名栃木県 男子校現役合格率 2.17%
-
28 (14) 名神奈川県 共学現役合格率 1.6%
-
26 (17) 名神奈川県 女子校現役合格率 9.83%
-
26 (18) 名東京都 女子校現役合格率 9.94%
-
26 (13) 名東京都 女子校現役合格率 4.85%
-
23 (6) 名千葉県 共学現役合格率 1.93%
-
22 (7) 名東京都 男子校現役合格率 3.72%
-
22 (6) 名千葉県 共学現役合格率 1.82%
-
22 (16) 名東京都 女子校現役合格率 12.5%
-
20 (16) 名東京都 女子校現役合格率 8.08%
-
20 (9) 名神奈川県 女子校現役合格率 5.52%
-
19 (9) 名神奈川県 共学現役合格率 1.82%
-
19 (4) 名神奈川県 男子校現役合格率 1.39%
-
18 (6) 名神奈川県 別学現役合格率 1.03%
-
18 (3) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.91%
-
18 (7) 名東京都 女子校現役合格率 3.8%
-
18 (9) 名群馬県 女子校現役合格率 3.36%
-
18 (13) 名東京都 男子校現役合格率 4.74%
-
18 (12) 名埼玉県 共学現役合格率 3.51%
-
16 (8) 名東京都 男子校現役合格率 3.6%
-
16 (14) 名東京都 男子校現役合格率 5.41%
-
15 (6) 名千葉県 共学現役合格率 1.36%
-
14 (10) 名神奈川県 男子校現役合格率 5.43%
-
14 (8) 名東京都 女子校現役合格率 3.03%
-
14 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.66%
-
13 (5) 名東京都 別学現役合格率 1.15%
-
13 (6) 名埼玉県 共学現役合格率 2.15%
-
13 (6) 名東京都 共学現役合格率 1.92%
-
12 (7) 名東京都 男子校現役合格率 1.71%
-
12 (9) 名東京都 共学現役合格率 1.81%
-
12 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
12 (3) 名埼玉県 男子校現役合格率 0.85%
-
11 (4) 名神奈川県 共学現役合格率 1.72%
-
11 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.8%
-
11 (9) 名埼玉県 女子校現役合格率 2.54%
-
11 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.5%
-
11 (3) 名埼玉県 共学現役合格率 0.58%
-
11 (6) 名東京都 共学現役合格率 2.26%
-
11 (6) 名神奈川県 共学現役合格率 1.65%
-
11 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.65%
-
11 (4) 名埼玉県 共学現役合格率 1.09%
-
10 (9) 名神奈川県 共学現役合格率 5.49%
-
10 (8) 名茨城県 共学現役合格率 4.57%
-
10 (10) 名東京都 共学現役合格率 6.94%
-
10 (5) 名茨城県 共学現役合格率 0.86%
-
10 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.39%
-
10 (4) 名東京都 女子校現役合格率 1.32%
-
9 (8) 名群馬県 共学現役合格率 6.72%
-
9 (6) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
9 (5) 名東京都 共学現役合格率 1.58%
-
9 (4) 名神奈川県 共学現役合格率 2.17%
-
9 (4) 名群馬県 男子校現役合格率 1.45%
-
9 (1) 名神奈川県 女子校現役合格率 0.58%
-
8 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.39%
-
8 (8) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.19%
-
8 (2) 名千葉県 共学現役合格率 0.54%
-
8 (4) 名東京都 男子校現役合格率 2.33%
-
8 (7) 名東京都 女子校現役合格率 3.11%
-
7 (7) 名東京都 共学現役合格率 3.98%
-
7 (4) 名茨城県 共学現役合格率 2.67%
-
7 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.31%
-
7 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.42%
-
7 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.01%
-
7 (3) 名千葉県 共学現役合格率 0.85%
-
7 (5) 名東京都 共学現役合格率 1.58%
-
7 (7) 名東京都 共学現役合格率 6.14%
-
6 (4) 名東京都 女子校現役合格率 2.16%
-
6 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 0.65%
-
6 (6) 名東京都 共学現役合格率 1.46%
-
6 (4) 名東京都 女子校現役合格率 1.83%
-
6 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
6 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 3.57%
-
6 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.92%
-
6 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 1.49%
-
6 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
6 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
6 (6) 名東京都 共学現役合格率 4.23%
-
5 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
5 (-) 名茨城県 共学現役合格率 -
-
5 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.21%
-
5 (4) 名埼玉県 共学現役合格率 0.69%
-
5 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.86%
-
5 (5) 名千葉県 共学現役合格率 1.61%
-
5 (-) 名神奈川県 女子校現役合格率 -
-
5 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.64%
-
5 (5) 名神奈川県 共学現役合格率 1.04%
-
5 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
5 (4) 名東京都 共学現役合格率 1.79%
-
5 (4) 名東京都 共学現役合格率 2.9%
-
5 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名千葉県 共学現役合格率 0.97%
-
4 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
4 (2) 名東京都 女子校現役合格率 0.64%
-
4 (-) 名埼玉県 女子校現役合格率 -
-
4 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
4 (3) 名東京都 女子校現役合格率 2.11%
-
4 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名神奈川県 女子校現役合格率 2.45%
-
4 (3) 名茨城県 共学現役合格率 1.14%
-
4 (4) 名東京都 共学現役合格率 3.31%
-
4 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
3 (1) 名茨城県 共学現役合格率 0.16%
-
3 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.27%
-
3 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.19%
-
3 (3) 名茨城県 共学現役合格率 2.65%
-
3 (-) 名栃木県 共学現役合格率 -
-
3 (3) 名神奈川県 共学現役合格率 0.84%
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 1.41%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 1.52%
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 -
-
3 (3) 名東京都 共学現役合格率 0.98%
-
3 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
3 (1) 名埼玉県 女子校現役合格率 0.28%
-
3 (-) 名埼玉県 男子校現役合格率 -
-
3 (2) 名東京都 共学現役合格率 0.99%
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.43%
-
2 (-) 名東京都現役合格率 -
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.89%
-
2 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名群馬県現役合格率 0.37%
-
2 (-) 名群馬県 共学現役合格率 -
-
2 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.21%
-
2 (2) 名茨城県 共学現役合格率 0.65%
-
2 (2) 名神奈川県 女子校現役合格率 0.53%
-
2 (2) 名神奈川県 共学現役合格率 0.34%
-
2 (-) 名埼玉県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名栃木県 女子校現役合格率 0.84%
-
2 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
2 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.68%
-
2 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.33%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名埼玉県 共学現役合格率 0.3%
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.28%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.36%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.29%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名神奈川県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名千葉県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (1) 名神奈川県 女子校現役合格率 0.58%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名千葉県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.47%
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 男子校現役合格率 -
-
1 (1) 名東京都 女子校現役合格率 0.53%
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名東京都 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名神奈川県 共学現役合格率 0.29%
-
1 (1) 名東京都 共学現役合格率 0.26%
中部
-
95 (25) 名愛知県 共学現役合格率 6.81%
-
93 (36) 名愛知県 男子校現役合格率 9.52%
-
39 (6) 名静岡県 共学現役合格率 1.67%
-
26 (3) 名愛知県 共学現役合格率 0.76%
-
22 (12) 名愛知県 女子校現役合格率 4.67%
-
20 (11) 名新潟県 共学現役合格率 3.07%
-
15 (3) 名石川県 共学現役合格率 2.48%
-
13 (6) 名富山県 共学現役合格率 7.23%
-
12 (8) 名静岡県 共学現役合格率 5.84%
-
10 (-) 名新潟県 共学現役合格率 -
-
10 (5) 名静岡県 共学現役合格率 1.57%
-
10 (3) 名愛知県 男子校現役合格率 1.56%
-
10 (2) 名愛知県 共学現役合格率 0.64%
-
10 (2) 名長野県 共学現役合格率 0.74%
-
8 (2) 名長野県 共学現役合格率 0.65%
-
7 (3) 名愛知県 男子校現役合格率 3.75%
-
7 (1) 名長野県 共学現役合格率 0.29%
-
6 (4) 名富山県 共学現役合格率 1.45%
-
6 (5) 名山梨県 共学現役合格率 1.69%
-
5 (2) 名新潟県 共学現役合格率 0.64%
-
4 (4) 名山梨県 共学現役合格率 3.64%
-
3 (2) 名静岡県 共学現役合格率 1.16%
-
3 (-) 名山梨県 共学現役合格率 -
-
3 (-) 名静岡県 共学現役合格率 -
-
3 (3) 名長野県 共学現役合格率 3.66%
-
2 (-) 名岐阜県 共学現役合格率 -
-
2 (1) 名山梨県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (1) 名静岡県 男子校現役合格率 1.22%
近畿・中国・四国
-
58 (12) 名兵庫県 男子校現役合格率 6.03%
-
56 (15) 名愛媛県 共学現役合格率 6%
-
50 (18) 名奈良県 共学現役合格率 4.97%
-
45 (24) 名京都府 共学現役合格率 5.99%
-
37 (7) 名広島県 女子校現役合格率 4.14%
-
36 (10) 名大阪府 共学現役合格率 5.85%
-
34 (24) 名兵庫県 共学現役合格率 5.49%
-
32 (17) 名三重県 共学現役合格率 9.29%
-
31 (3) 名大阪府 共学現役合格率 1.28%
-
30 (10) 名奈良県 男子校現役合格率 5%
-
28 (6) 名奈良県 共学現役合格率 1.67%
-
27 (4) 名広島県 共学現役合格率 2.03%
-
27 (1) 名岡山県 共学現役合格率 0.59%
-
24 (12) 名和歌山県 共学現役合格率 4.63%
-
24 (-) 名大阪府 男子校現役合格率 -
-
19 (8) 名兵庫県 女子校現役合格率 6.15%
-
18 (9) 名徳島県 共学現役合格率 7.69%
-
17 (2) 名兵庫県 男子校現役合格率 0.93%
-
16 (8) 名京都府 女子校現役合格率 2.3%
-
16 (2) 名京都府 男子校現役合格率 0.52%
-
15 (3) 名大阪府 共学現役合格率 0.46%
-
13 (2) 名広島県 共学現役合格率 1.02%
-
12 (8) 名兵庫県 男子校現役合格率 6.9%
-
11 (5) 名兵庫県 男子校現役合格率 2.89%
-
10 (5) 名兵庫県 女子校現役合格率 5.68%
-
10 (3) 名滋賀県 共学現役合格率 0.87%
-
9 (5) 名広島県 男子校現役合格率 1.77%
-
9 (7) 名京都府 共学現役合格率 2.64%
-
9 (-) 名奈良県現役合格率 -
-
8 (4) 名大阪府 共学現役合格率 0.94%
-
7 (1) 名鳥取県 共学現役合格率 0.36%
-
6 (1) 名大阪府 男子校現役合格率 0.11%
-
6 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 0.6%
-
6 (2) 名大阪府 共学現役合格率 0.2%
-
6 (2) 名広島県 共学現役合格率 1.48%
-
5 (4) 名岡山県 共学現役合格率 2.74%
-
5 (2) 名広島県 女子校現役合格率 0.99%
-
5 (1) 名岡山県 共学現役合格率 0.44%
-
5 (2) 名愛媛県 共学現役合格率 1.65%
-
5 (2) 名大阪府 共学現役合格率 0.48%
-
4 (-) 名香川県 共学現役合格率 -
-
4 (4) 名兵庫県 共学現役合格率 1.49%
-
3 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.7%
-
3 (2) 名兵庫県 共学現役合格率 1.09%
-
3 (1) 名和歌山県 共学現役合格率 0.3%
-
3 (2) 名島根県 共学現役合格率 0.81%
-
3 (-) 名京都府 共学現役合格率 -
-
3 (3) 名兵庫県 共学現役合格率 0.79%
-
2 (-) 名兵庫県 女子校現役合格率 -
-
2 (1) 名奈良県 共学現役合格率 0.76%
-
2 (2) 名大阪府 共学現役合格率 0.55%
-
2 (-) 名香川県 共学現役合格率 -
-
2 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
2 (-) 名京都府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名大阪府 女子校現役合格率 0.37%
-
1 (1) 名山口県 共学現役合格率 0.47%
-
1 (1) 名滋賀県 共学現役合格率 0.29%
-
1 (1) 名三重県 共学現役合格率 0.37%
-
1 (-) 名京都府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名広島県 共学現役合格率 -
-
1 (1) 名岡山県 共学現役合格率 0.42%
-
1 (1) 名兵庫県 共学現役合格率 0.32%
-
1 (-) 名大阪府 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名兵庫県 男子校現役合格率 -
-
1 (1) 名大阪府 共学現役合格率 0.12%
九州・沖縄
-
56 (21) 名佐賀県 共学現役合格率 11.8%
-
52 (12) 名長崎県 共学現役合格率 6.06%
-
30 (6) 名熊本県 共学現役合格率 3.66%
-
23 (10) 名福岡県 共学現役合格率 2.39%
-
18 (4) 名沖縄県 共学現役合格率 2.22%
-
17 (6) 名福岡県 共学現役合格率 4.08%
-
9 (1) 名宮崎県 共学現役合格率 0.29%
-
8 (3) 名沖縄県 共学現役合格率 -
-
5 (1) 名熊本県 共学現役合格率 0.25%
-
5 (2) 名大分県 共学現役合格率 0.63%
-
5 (1) 名大分県 共学現役合格率 0.15%
-
3 (-) 名鹿児島県 共学現役合格率 -
-
3 (1) 名大分県 共学現役合格率 1.43%
-
3 (1) 名福岡県 女子校現役合格率 0.63%
-
2 (-) 名宮崎県 共学現役合格率 -
-
2 (2) 名福岡県 共学現役合格率 0.73%
-
2 (-) 名福岡県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名大分県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名鹿児島県 女子校現役合格率 -
-
1 (1) 名佐賀県 共学現役合格率 0.43%
-
1 (-) 名長崎県 共学現役合格率 -
-
1 (-) 名熊本県 共学現役合格率 -
おすすめ特集
