|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 算数 | 理科 | 社会 |
|
|
|---|---|---|---|---|
| mat.pdf94KB | sci.pdf 381KB | soc.pdf 367KB | ||
| 問題用紙と同じ | 解答用紙 | 解答用紙 | ||
※が作成した予想解答で、学校発表のものではありません。
関連掲示板:インターエデュ掲示板|中学受験情報|中高一貫校の生活|麻布中学校
協力:
| 一-a | 断言 |
|---|---|
| 一-b | 技能 |
| 一-c | 成績 |
| 一-d | 拾 |
| 二 | 文学作品の内容よりも、それを読んで感じた自分自身の存在の意味を問いかけること。 |
| 三 | 作文がうまく、好きな「先輩」の弟でもあるコウスケから「先輩」の情報を得て、気に入ってもらえるラブレターにしたいから。 |
| 四 | 岡野のために改めて思い出そうとすると、兄という人間について何も知らない自分に気づき、まず兄の本当の気持ちを聞きたかったから。 |
| 五 | 文章や思想などの形のないものより、食事を作るという現実的な行動で人のためになる方が大切だと考えるところ。 |
| 六 | エ |
| 七 | 自分が店を継がず、長男の特権で先に家を出てしまうのはやはり勝手で、代わりに店を継ぐことになる弟にも面倒で迷惑なことなのか、ということ。 |
| 八 | 自分は妹のことをいくらでも思い出せるのに、コウスケが身近に暮らしている兄貴の欠点以外のことを知らないことから、寒々とした兄弟関係を想像したから。 |
| 九 | 自分の生まれた場所に |
| 十 | 岡野との会話によって、兄に対して無関心だった自分と、周囲の家族と合わないまま生きてきた兄の気持ちに気づき、何か伝えなくてはいけないと感じたから。 |
| 十一 | 岡野の手紙を通してコウスケの激励の気持ちが伝わったことや、もし親の店を継ぐ以上のやりたいことが見つかったら、兄らしく助けようという気持ち。 |
| 十二 | 最初は、外づらがよく言葉もたくみで心の底では人をなめているひどいやつだと軽べつしている。次には、兄のふだん見せない神妙な面に驚きながらも、結局いつもどおりの自分勝手な理屈をおしつける兄の欠点を再確認する。最後には、家族の中で孤独だった兄の気持ちに考えがいたり、自分と性格や考え方は違うが、やはり欠点とともに家族の中でただ一人の兄だと感じている。 |
| 十三 | 他人の文章を代わりに書くという形をとっていながら、結局自分のことを書いてしまっているということ。 |
| 1-(1)-1 | 1/24 |
|---|---|
| 1-(1)-2 | 1/10 |
| 1-(2) | 1、2、3、4、6、8 |
| 2-(1) | 6と3/4 |
| 2-(2) | 39と2/3 |
| 3 | ![]() |
| 4-(1) | 3600 |
| 4-(2) | 54(分)12(回) |
| 5 | 7:41 |
| 6-(1) | 1:6 |
| 6-(2)-1 | 1:6 |
| 6-(2)-2 | 1:12 |
| 1-問1-A | 軽く |
|---|---|
| 1-問1-B | 保温(体温を保つ) |
| 1-問2 | ダウンジャケット、羽毛布団 |
| 1-問3 | ウ |
| 1-問4 | 泳ぐことが多く歩くことが少ないから |
| 1-問5 | 光は直線的にしか伝わらないが、音はまわりこんで伝わる。 |
| 1-問6 | ア、エ |
| 1-問7 | イ、オ |
| 2-問1 | エ |
| 2-問2 | ウ |
| 2-問3 | ウ |
| 2-問4 | ア |
| 2-問5 | オ |
| 2-問6-(1) | 20 |
| 2-問6-(2) | 38 |
| 2-問7 | イ |
| 3-問1 | 木球、氷、金属球 |
| 3-問2 | ア、ウ |
| 3-問3 | 水、氷、油 |
| 3-問4 | 空気よりも密度が小さい。 |
| 3-問5 | まわりの空気よりもビニール袋の中の空気の密度が大きくなるから |
| 3-問6 | ウ |
| 3-問7 | イ、ウ、ア |
| 3-問8 | ア |
| 4-問1-A | メスシリンダー |
| 4-問1-B | ビーカー |
| 4-問2 | イ、ケ、コ |
| 4-問3-1 | 2.51 |
| 4-問3-2 | 10.04 |
| 4-問4 | 100cm³を示す線が細い部分についているので誤差が小さくなる。 |
| 4-問5-3 | 19.5 |
| 4-問5-4 | 20.5 |
| 4-問5-5 | 19.995 |
| 4-問5-6 | 20.005 |
| 4-問6 | イ |
| 4-問6 理由 | Yの方が測定の誤差が小さいから。 |
| 4-問7 | 100gに対する0.5gよりも1000gに対する0.5gの方が小さいのでT君の方がより正確な5%の濃さの食塩水を作れます。 |
| 1-1 | 奥羽 |
|---|---|
| 1-2 | 秋田県・新潟県・宮城県・福島県 |
| 2 | 関東地方からの入荷量でまかなえないときは他地域から仕入れている。 |
| 3 | 容器を立派にして質や金額の違いを出している。 |
| 4-ア | 最澄 |
| 4-イ | 天台 |
| 5 | いやしくおとった蝦夷と日本人は違うことを示すため |
| 6-1 | 流域で取れた産物を大阪に運ぶのが便利になった。 |
| 6-2-ア | 2 |
| 6-2-イ | 1 |
| 6-2-ウ | 5 |
| 7 | 開花時期がおそい。 |
| 地域の言葉が軽視される。 | |
| 8 | エ |
| 9 | 京都の問屋を経由し、口紅や染料として京都の女性に愛用されたため。 |
| 10 | (共通点)農民の負担を軽くするため商人からお金を借りること。 |
| (違う点)相手方に負担を求めていることや節約と商業を活発にすること。 | |
| 11 | 地域のコミュニケーションや人々の目によって犯罪を防ぐことは困難な状況にあるので、警察主導により児童の安全を確保するための看板を多くの家族に設置したり、住民たちによる防犯パトロールを行うようにしている。 |
| 12-1 | 商店街全体、地域全体で取り組む |
| ホームぺージを使って情報を発信する。 | |
| 12-2 | みんなで考えることで連帯感が深まり、またいろいろな意見が出ることによって活性化しよりよいものができあがる。ホームページの活用によって、全国の広い地域に自分たちが行っていることが伝わり、足を運んでもらったり、他に宣伝してもらうチャンスがある。 |
協力:
関連掲示板:インターエデュ掲示板|中学受験情報|中高一貫校の生活|麻布中学校